Здравейте, поради технически причини в периода  28.08.2026 – 14.09.2026, връзката с нашите оператори по телефон, социални мрежи и e-mail няма да бъде възможно.Всички Ваши поръчки ще се обработват спрямо посоченият срок на нашата страница.Рекламации , замяна на продукти и връщане на суми към клиенти, ще се приемат и обработват след този срок. Благодарим!

Спортни въздушни филтри и аксесоари > Филтри за оригинални въздушни кутии  > audi

Филтър
Марка
AUDI
Модел
  • 100 (43, C2) 7
  • 100 (44, 44Q, C3) 15
  • 100 (4A, C4) 5
  • 100 (C1) 4
  • 100 Avant (43, C2) 7
  • 100 Avant (44, 44Q, C3) 11
  • 100 Avant (4A, C4) 5
  • 100 Coupe (C1) 1
  • 200 (44, 44Q) 7
  • 200 Avant (44, 44Q) 7
  • 80 (80, 82, B1) 7
  • 80 (81, 85, B2) 15
  • 80 (89, 89Q, 8A, B3) 11
  • 80 (8C, B4) 12
  • 80 Avant (8C, B4) 12
  • 90 (81, 85, B2) 4
  • 90 (89, 89Q, 8A, B3) 4
  • A1 (8X1, 8XK, 8XF) 13
  • A1 CITY CARVER (GBH) 4
  • A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 13
  • A1 Sportback (GBA) 8
  • A2 (8Z0) 2
  • A3 1
  • A3 (8L1) 5
  • A3 (8P1) 18
  • A3 (8V1) 9
  • A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 10
  • A3 / S3 Limousine (8VS, 8VM), A3 / S3 Saloon (8VS, 8VM), A3 Limousine (8VS, 8VM) 12
  • A3 / S3 Limousine (8VS, 8VM), A3 Limousine (8VS, 8VM) 6
  • A3 Convertible (8P7) 14
  • A3 Convertible (8V7) 9
  • A3 Convertible (8V7, 8VE) 8
  • A3 Limousine (8VS) 9
  • A3 Sportback (8PA) 24
  • A3 Sportback (8VA) 11
  • A3 Sportback (8VA, 8VF) 12
  • A3 Sportback (8YA) 8
  • A4 1
  • A4 (8D2, B5) 4
  • A4 (8E2, B6) 5
  • A4 (8EC, B7) 14
  • A4 (8K2, B8) 21
  • A4 (8W2, 8WC, B9) 3
  • A4 (8W2, 8WC, B9), A4 (8W2, B9) 4
  • A4 (8W2, B9) 4
  • A4 Allroad (8KH, B8) 9
  • A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2
  • A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9), A4 Allroad (8WH, B9) 3
  • A4 Allroad (8WH, B9) (US) 3
  • A4 Avant (8D5, B5) 4
  • A4 Avant (8E5, B6) 5
  • A4 Avant (8ED, B7) 14
  • A4 Avant (8K5, B8) 22
  • A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 4
  • A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 Avant (8W5, B9) 4
  • A4 Avant (8W5, B9) 4
  • A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 14
  • A5 1
  • A5 (8T3) 17
  • A5 (F53), A5 (F53, F5P) 4
  • A5 (F53, F5P) 4
  • A5 Convertible (8F7) 12
  • A5 Convertible (F57), A5 Convertible (F57, F5E) 9
  • A5 Convertible (F57, F5E) 4
  • A5 Sportback (8TA) 10
  • A5 Sportback (F5A), A5 Sportback (F5A, F5F) 4
  • A5 Sportback (F5A, F5F) 4
  • A6 (4A, C4) 8
  • A6 (4A2, C8) 2
  • A6 (4B2, C5) 11
  • A6 (4F2, C6) 10
  • A6 (4G2, C7, 4GC) 3
  • A6 (C8) 1
  • A6 Allroad (4AH, C8) 2
  • A6 Avant (4A, C4) 8
  • A6 Avant (4A5, C8) 2
  • A6 Avant (4B5, C5) 7
  • A6 Avant (4F5, C6) 3
  • A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 4
  • A7 (4K) 1
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 4
  • A7 Sportback (4KA) 2
  • A8 (4D2, 4D8) 4
  • A8 (4E_) 3
  • A8 (4H_) 2
  • A8 (4N2, 4N8) 2
  • ALLROAD (4BH, C5) 4
  • CABRIOLET (8G7, B4) 8
  • COUPE (81, 85) 7
  • COUPE (89, 8B) 12
  • Q2, Q2 (GAB), Q2 SUV (GAB) 13
  • Q3 1
  • Q3 (8U) 12
  • Q3 (8U), Q3 (8UB, 8UG), Q3 SUV (8UB, 8UG) 3
  • Q3 (F3B) 14
  • Q3 Sportback (F3N) 8
  • Q5 1
  • Q5 (8R) 10
  • Q5 (FYB), Q5 SUV (FYB) 3
  • Q7 (4L) 5
  • QUATTRO (85) 4
  • R8 3
  • R8 Spyder 3
  • R8 Spyder, R8 Spyder (4S9), R8 Spyder (4S9, 4SR) 1
  • SUPER 90 1
  • TT 3
  • TT (8J3) 14
  • TT (8N3) 5
  • TT (FV3) 6
  • TT (FV3), TT (FV3, FVP) 8
  • TT Roadster (8J9) 14
  • TT Roadster (8N9) 5
  • TT Roadster (FV9) 6
  • TT Roadster (FV9), TT Roadster (FV9, FVR) 8
  • V8 (44_, 4C_) 2
Тип
  • 1.0 TFSI 2
  • 1.2 TDI 2
  • 1.2 TFSI 9
  • 1.2 TSI 3
  • 1.3 4
  • 1.4 2
  • 1.4 TDI 4
  • 1.4 TFSI 11
  • 1.4 TFSI e-tron 3
  • 1.4 TFSI g-tron 3
  • 1.5 3
  • 1.5 TFSI 2
  • 1.6 20
  • 1.6 D 4
  • 1.6 E 3
  • 1.6 FSI 3
  • 1.6 GLE 3
  • 1.6 GT 3
  • 1.6 GTE 3
  • 1.6 TD 4
  • 1.6 TDI 16
  • 1.6 TDI CAYC 2006-2013 1
  • 1.6 TDI quattro 6
  • 1.8 24
  • 1.8 CAT 6
  • 1.8 CC quattro (85Q) 7
  • 1.8 E 7
  • 1.8 E quattro 7
  • 1.8 GT 3
  • 1.8 GT quattro 3
  • 1.8 GTE 7
  • 1.8 GTE quattro (85Q) 7
  • 1.8 quattro 18
  • 1.8 quattro CAT 6
  • 1.8 S 7
  • 1.8 S quattro 7
  • 1.8 T 25
  • 1.8 T quattro 19
  • 1.8 TFSI 24
  • 1.8 TFSI quattro 22
  • 1.9 4
  • 1.9 CD-5S 4
  • 1.9 D 4
  • 1.9 Di, 1.9 TDI 4
  • 1.9 DUO 4
  • 1.9 TD 4
  • 1.9 TDI 24
  • 1.9 TDI quattro 14
  • 2 20
  • 2.0 16 V 4
  • 2.0 16V 4
  • 2.0 16V quattro 4
  • 2.0 20 V 4
  • 2.0 20 V quattro 4
  • 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI 7
  • 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro 2
  • 2.0 45 TFSI, 2.0 TFSI 2
  • 2.0 CAT 3
  • 2.0 D 4
  • 2.0 D Turbo 1
  • 2.0 E 11
  • 2.0 E 16V 8
  • 2.0 E 16V quattro 8
  • 2.0 E CAT 3
  • 2.0 E quattro 8
  • 2.0 FSI 8
  • 2.0 quattro 8
  • 2.0 TD 1
  • 2.0 TDI 30
  • 2.0 TDI 16V 16
  • 2.0 TDI 16V BKD, CBAB, CFFB, CLJA 2004-2013 1
  • 2.0 TDI 16V quattro 6
  • 2.0 TDI BMN, CBBB, CFGB 2006-2013 1
  • 2.0 TDI CFFB, CLJA 2011-2018 1
  • 2.0 TDI CGLC 2011-2017 1
  • 2.0 TDI CGLC, CMGB 2011-2015 1
  • 2.0 TDI quattro 25
  • 2.0 TDI quattro CAHA 2008-2012 1
  • 2.0 TDI quattro CAHA, CGLB, CMGA 2008-2012 1
  • 2.0 TDI quattro CBBB, CFGB 2008-2014 1
  • 2.0 TDI quattro CFGC, CLLB 2011-2018 1
  • 2.0 TFSI 34
  • 2.0 TFSI 16V 10
  • 2.0 TFSI CHHC 2014-ON 1
  • 2.0 TFSI flexible fuel 5
  • 2.0 TFSI flexible fuel quattro 5
  • 2.0 TFSI g-tron 1
  • 2.0 TFSI hybrid 2
  • 2.0 TFSI hybrid quattro 5
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid 2
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2
  • 2.0 TFSI quattro 32
  • 2.0 TTS quattro 17
  • 2.0 TTS quattro CJXF 2015-ON 1
  • 2.2 10
  • 2.2 20V Turbo quattro 7
  • 2.2 CAT 3
  • 2.2 E 4
  • 2.2 E quattro 7
  • 2.2 E Turbo quattro 3
  • 2.2 GT 4
  • 2.2 quattro 7
  • 2.2 quattro (85Q) 4
  • 2.2 quattro CAT 3
  • 2.2 Turbo 7
  • 2.2 Turbo quattro 3
  • 2.3 11
  • 2.3 20V 4
  • 2.3 20V quattro 4
  • 2.3 E 11
  • 2.3 E 20V 4
  • 2.3 E 20V quattro 4
  • 2.3 E quattro 11
  • 2.3 quattro 7
  • 2.4 9
  • 2.4 D 5
  • 2.4 quattro 10
  • 2.5 RS quattro 5
  • 2.5 RS quattro DAZA, DNWA 2016-ON 1
  • 2.5 TDI 16
  • 2.5 TDI quattro 15
  • 2.5 TFSI 1
  • 2.6 8
  • 2.6 E quattro 4
  • 2.6 quattro 8
  • 2.7 quattro 4
  • 2.7 T 4
  • 2.7 T quattro 4
  • 2.7 TDI 9
  • 2.8 10
  • 2.8 E 4
  • 2.8 E quattro 4
  • 2.8 FSI 4
  • 2.8 FSI quattro 2
  • 2.8 quattro 10
  • 25 TFSI 2
  • 3 11
  • 3.0 quattro 11
  • 3.0 TDI 14
  • 3.0 TDI quattro 17
  • 3.0 TFSI 5
  • 3.0 TFSI quattro 8
  • 3.2 FSI 11
  • 3.2 FSI quattro 11
  • 3.2 V6 quattro 3
  • 3.2 VR6 quattro 5
  • 3.3 TDI quattro 2
  • 3.6 FSI 5
  • 3.6 quattro 2
  • 3.7 4
  • 3.7 quattro 4
  • 30 g-tron 2
  • 30 TDI 7
  • 30 TDI Mild Hybrid 1
  • 30 TFSI 2
  • 35 TDI 7
  • 35 TDI Mild Hybrid 1
  • 35 TDI quattro 7
  • 35 TFSI 5
  • 35 TFSI Mild Hybrid 3
  • 4.0 TDI quattro 2
  • 4.0 TFSI quattro 1
  • 4.2 FSI 5
  • 4.2 FSI quattro 4
  • 4.2 quattro 10
  • 4.2 TDI 5
  • 4.2 TDI quattro 3
  • 4.2 V8 quattro 4
  • 40 TDI 1
  • 40 TDI Mild Hybrid 2
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro 2
  • 40 TDI quattro 7
  • 40 TFSI 7
  • 40 TFSI g-tron 1
  • 40 TFSI Mild Hybrid 1
  • 40 TFSI quattro 6
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 2
  • 45 TDI quattro 2
  • 45 TFSI 6
  • 45 TFSI Mild Hybrid 2
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 3
  • 45 TFSI quattro 12
  • 5.2 FSI quattro 2
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro 2
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro 1
  • 50 TDI quattro 2
  • 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 1
  • 55 TDI Mild Hybrid quattro 2
  • 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2
  • 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI quattro 1
  • 6.0 TDI 5
  • 6.0 W12 quattro 1
  • RS 2.5 quattro 3
  • RS 5 quattro 2
  • RS performance 2.5 quattro 3
  • RS2 quattro (P1) 1
  • RS3 quattro 2
  • RS4 quattro 17
  • RS5 quattro 2
  • RS6 1
  • RS6 performance quattro 1
  • RS6 plus quattro 3
  • RS6 quattro 4
  • RS7 1
  • RS7 performance quattro 1
  • RS7 quattro 1
  • S 8 quattro 2
  • S1 quattro 1
  • S2 quattro 5
  • S3 quattro 22
  • S4 quattro 15
  • S4 TDI Mild Hybrid quattro 2
  • S4 Turbo quattro 4
  • S5 quattro 13
  • S5 TDI Mild Hybrid quattro 2
  • S6 4.2 quattro 4
  • S6 Plus quattro 4
  • S6 quattro 7
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 2
  • S6 Turbo quattro 4
  • S7 quattro 2
  • S7 TDI Mild Hybrid quattro 2
  • S8 plus quattro 1
  • S8 quattro 2
  • SQ2 TFSI quattro 6
  • SQ5 TDI quattro 4
  • SQ5 TFSI quattro 6
Год.произ.
  • 09/19 - 1
  • 10/19 - 1
  • 1966/9 -> 1971/8 1
  • 1968/11 -> 1971/11 1
  • 1970/10 -> 1976/7 1
  • 1970/7 -> 1971/7 1
  • 1971/8 -> 1976/12 1
  • 1971/9 -> 1974/7 1
  • 1971/9 -> 1976/7 1
  • 1972/5 -> 1975/8 3
  • 1972/5 -> 1976/7 3
  • 1972/5 -> 1978/7 1
  • 1973/9 -> 1976/7 3
  • 1975/1 -> 1976/7 3
  • 1975/9 -> 1978/7 3
  • 1976/1 -> 1978/7 6
  • 1976/8 -> 1982/7 3
  • 1977/7 -> 1983/2 3
  • 1978/8 -> 1981/7 3
  • 1978/8 -> 1982/7 7
  • 1978/8 -> 1983/2 7
  • 1978/8 -> 1986/7 3
  • 1978/9 -> 1981/7 1
  • 1978/9 -> 1986/7 4
  • 1980/10 -> 1983/7 4
  • 1980/8 -> 1982/7 3
  • 1980/8 -> 1983/7 3
  • 1980/8 -> 1986/8 4
  • 1981/7 -> 1987/10 4
  • 1981/8 -> 1983/7 3
  • 1981/8 -> 1986/5 4
  • 1981/9 -> 1983/7 4
  • 1982/8 -> 1984/7 10
  • 1982/8 -> 1987/12 3
  • 1982/8 -> 1988/2 1
  • 1982/8 -> 1988/7 4
  • 1982/9 -> 1988/10 3
  • 1983/1 -> 1986/8 7
  • 1983/2 -> 1984/7 3
  • 1983/3 -> 1987/10 1
  • 1983/3 -> 1990/11 4
  • 1983/8 -> 1986/8 7
  • 1983/8 -> 1989/7 6
  • 1983/9 -> 1986/7 4
  • 1983/9 -> 1990/12 3
  • 1984/10 -> 1986/8 7
  • 1984/10 -> 1986/9 3
  • 1984/10 -> 1988/10 4
  • 1984/10 -> 1988/7 6
  • 1984/12 -> 1988/10 3
  • 1984/8 -> 1985/7 3
  • 1984/8 -> 1986/8 7
  • 1984/8 -> 1987/12 3
  • 1984/8 -> 1988/12 3
  • 1984/9 -> 1988/10 4
  • 1985/1 -> 1987/12 3
  • 1985/1 -> 1988/7 3
  • 1985/1 -> 1991/12 3
  • 1985/10 -> 1987/1 4
  • 1985/3 -> 1986/8 7
  • 1985/3 -> 1990/11 6
  • 1985/8 -> 1986/7 10
  • 1985/8 -> 1986/8 7
  • 1985/8 -> 1988/10 4
  • 1985/8 -> 1990/10 6
  • 1985/8 -> 1990/11 6
  • 1985/8 -> 1991/9 3
  • 1986/10 -> 1990/1 7
  • 1986/10 -> 1990/11 3
  • 1986/11 -> 1991/9 7
  • 1986/2 -> 1986/7 7
  • 1986/2 -> 1988/7 3
  • 1986/2 -> 1990/7 3
  • 1986/3 -> 1988/4 4
  • 1986/4 -> 1988/10 3
  • 1986/6 -> 1991/8 7
  • 1986/8 -> 1987/10 3
  • 1986/8 -> 1987/11 3
  • 1986/8 -> 1988/10 3
  • 1986/8 -> 1990/1 7
  • 1986/8 -> 1990/11 3
  • 1986/8 -> 1990/7 3
  • 1986/9 -> 1987/11 3
  • 1986/9 -> 1988/7 7
  • 1986/9 -> 1990/7 7
  • 1986/9 -> 1990/8 7
  • 1986/9 -> 1991/10 7
  • 1986/9 -> 1991/8 7
  • 1986/9 -> 1991/9 7
  • 1987/1 -> 1988/10 4
  • 1987/2 -> 1989/7 4
  • 1987/4 -> 1991/7 4
  • 1987/4 -> 1991/9 4
  • 1987/8 -> 1989/7 4
  • 1987/8 -> 1991/9 3
  • 1988/1 -> 1990/11 3
  • 1988/10 -> 1994/2 2
  • 1988/10 -> 1994/7 4
  • 1988/11 -> 1991/7 4
  • 1988/11 -> 1992/12 4
  • 1988/2 -> 1990/11 3
  • 1988/2 -> 1990/12 3
  • 1988/2 -> 1991/12 3
  • 1988/3 -> 1990/11 1
  • 1988/6 -> 1991/9 4
  • 1988/7 -> 1991/9 4
  • 1988/8 -> 1990/10 4
  • 1988/8 -> 1990/7 4
  • 1988/8 -> 1990/9 4
  • 1988/8 -> 1991/7 4
  • 1988/8 -> 1991/9 4
  • 1989/3 -> 1990/12 7
  • 1989/5 -> 1990/3 4
  • 1989/5 -> 1996/12 4
  • 1989/6 -> 1990/11 3
  • 1989/7 -> 1990/12 7
  • 1989/8 -> 1990/11 1
  • 1989/8 -> 1990/7 4
  • 1989/8 -> 1991/7 12
  • 1989/8 -> 1991/8 4
  • 1990/1 -> 1990/11 4
  • 1990/10 -> 1991/8 4
  • 1990/12 -> 1992/7 4
  • 1990/12 -> 1994/6 5
  • 1990/3 -> 1990/11 3
  • 1990/3 -> 1990/7 4
  • 1990/3 -> 1991/8 4
  • 1990/3 -> 1991/9 4
  • 1990/3 -> 1996/12 4
  • 1990/4 -> 1991/7 4
  • 1990/4 -> 1991/9 4
  • 1990/5 -> 1996/12 4
  • 1990/8 -> 1991/10 3
  • 1990/8 -> 1991/7 4
  • 1990/9 -> 1992/9 4
  • 1991/10 -> 1994/2 2
  • 1991/5 -> 1994/7 4
  • 1991/8 -> 1994/6 4
  • 1991/8 -> 1996/12 4
  • 1991/9 -> 1992/7 4
  • 1991/9 -> 1994/11 4
  • 1991/9 -> 1994/12 11
  • 1991/9 -> 1994/6 4
  • 1991/9 -> 1996/1 4
  • 1991/9 -> 1996/12 4
  • 1992/1 -> 1992/7 4
  • 1992/1 -> 1994/6 4
  • 1992/10 -> 1996/12 1
  • 1992/11 -> 2000/8 4
  • 1992/12 -> 1995/7 4
  • 1992/3 -> 1994/6 4
  • 1992/4 -> 1994/12 4
  • 1992/4 -> 1994/6 4
  • 1992/6 -> 1994/12 4
  • 1992/7 -> 1994/12 4
  • 1992/7 -> 1994/6 4
  • 1992/7 -> 1995/7 4
  • 1992/7 -> 1996/1 8
  • 1992/8 -> 1994/12 4
  • 1992/8 -> 1995/7 4
  • 1992/8 -> 1996/12 8
  • 1993/1 -> 1998/7 4
  • 1993/11 -> 1996/1 8
  • 1993/2 -> 1994/12 1
  • 1993/2 -> 1995/7 1
  • 1993/2 -> 1996/1 4
  • 1993/4 -> 1994/2 2
  • 1993/6 -> 1994/12 3
  • 1993/6 -> 1996/1 3
  • 1993/6 -> 2000/8 4
  • 1993/7 -> 1994/6 4
  • 1993/8 -> 1994/7 4
  • 1994/11 -> 2000/10 4
  • 1994/11 -> 2001/9 4
  • 1994/3 -> 1995/5 1
  • 1994/3 -> 1996/3 2
  • 1994/3 -> 1996/7 2
  • 1994/3 -> 1998/11 2
  • 1994/6 -> 1997/10 8
  • 1994/6 -> 1997/12 8
  • 1994/6 -> 1997/2 4
  • 1994/8 -> 1997/10 4
  • 1994/8 -> 1997/12 4
  • 1995/1 -> 1997/7 4
  • 1995/1 -> 2000/11 4
  • 1995/10 -> 1997/10 4
  • 1995/10 -> 2000/11 4
  • 1995/12 -> 1997/10 4
  • 1995/12 -> 1997/12 4
  • 1995/12 -> 2000/11 4
  • 1995/4 -> 2000/11 4
  • 1995/6 -> 1996/7 4
  • 1995/6 -> 2000/8 4
  • 1995/7 -> 1996/3 2
  • 1995/7 -> 1997/12 4
  • 1995/7 -> 1998/11 2
  • 1995/7 -> 1998/12 2
  • 1995/7 -> 2000/11 4
  • 1995/7 -> 2001/9 4
  • 1995/8 -> 1996/7 4
  • 1995/9 -> 1997/7 4
  • 1996/1 -> 1996/9 4
  • 1996/1 -> 2001/9 4
  • 1996/10 -> 2000/11 4
  • 1996/10 -> 2001/8 4
  • 1996/10 -> 2001/9 4
  • 1996/12 -> 2003/5 5
  • 1996/2 -> 2001/9 4
  • 1996/3 -> 1996/9 4
  • 1996/3 -> 2001/9 4
  • 1996/4 -> 1997/10 4
  • 1996/4 -> 1997/12 4
  • 1996/4 -> 2002/9 2
  • 1996/7 -> 1999/6 2
  • 1996/9 -> 2000/11 4
  • 1996/9 -> 2001/7 5
  • 1996/9 -> 2001/9 4
  • 1996/9 -> 2003/5 5
  • 1997/1 -> 2000/4 2
  • 1997/1 -> 2000/8 4
  • 1997/1 -> 2005/1 4
  • 1997/10 -> 2000/5 4
  • 1997/12 -> 2000/11 4
  • 1997/12 -> 2000/5 4
  • 1997/12 -> 2001/9 4
  • 1997/12 -> 2005/1 4
  • 1997/2 -> 2005/1 4
  • 1997/3 -> 2000/11 4
  • 1997/3 -> 2001/9 4
  • 1997/4 -> 2000/10 4
  • 1997/5 -> 2005/1 4
  • 1997/7 -> 2000/4 2
  • 1997/7 -> 2005/1 4
  • 1997/8 -> 2000/11 4
  • 1997/8 -> 2001/7 5
  • 1997/8 -> 2001/9 4
  • 1997/9 -> 2000/11 4
  • 1997/9 -> 2001/9 4
  • 1998/1 -> 2000/4 8
  • 1998/10 -> 2003/5 5
  • 1998/10 -> 2006/6 5
  • 1998/11 -> 2002/9 4
  • 1998/11 -> 2005/1 4
  • 1998/12 -> 2003/5 5
  • 1998/2 -> 2001/4 4
  • 1998/2 -> 2005/1 4
  • 1998/3 -> 2001/9 4
  • 1998/7 -> 2005/1 4
  • 1998/8 -> 1999/7 4
  • 1998/8 -> 2001/5 4
  • 1999/10 -> 2006/6 5
  • 1999/2 -> 2000/4 2
  • 1999/2 -> 2005/1 4
  • 1999/3 -> 2000/9 4
  • 1999/3 -> 2002/4 5
  • 1999/4 -> 2005/1 4
  • 1999/6 -> 2002/9 2
  • 1999/7 -> 2001/5 8
  • 1999/7 -> 2005/1 4
  • 1999/9 -> 2000/10 4
  • 1999/9 -> 2005/1 4
  • 2000/10 -> 2003/5 5
  • 2000/11 -> 2002/7 5
  • 2000/11 -> 2004/12 5
  • 2000/2 -> 2005/1 4
  • 2000/2 -> 2005/8 2
  • 2000/2 -> 2006/6 5
  • 2000/3 -> 2000/11 4
  • 2000/3 -> 2001/9 4
  • 2000/5 -> 2001/9 4
  • 2000/5 -> 2005/8 4
  • 2000/6 -> 2002/9 2
  • 2000/7 -> 2000/11 4
  • 2000/7 -> 2001/9 4
  • 2000/7 -> 2005/1 4
  • 2000/8 -> 2003/5 5
  • 2000/9 -> 2002/9 2
  • 2000/9 -> 2005/8 4
  • 2001/1 -> 2006/6 5
  • 2001/10 -> 2003/5 5
  • 2001/11 -> 2004/12 5
  • 2001/3 -> 2005/8 2
  • 2001/4 -> 2004/12 5
  • 2001/5 -> 2004/12 5
  • 2001/5 -> 2004/7 4
  • 2001/6 -> 2004/7 4
  • 2001/6 -> 2005/1 4
  • 2001/7 -> 2004/12 5
  • 2001/8 -> 2002/7 5
  • 2001/8 -> 2005/1 4
  • 2001/9 -> 2002/7 5
  • 2001/9 -> 2004/12 5
  • 2002/10 -> 2006/5 2
  • 2002/10 -> 2010/7 2
  • 2002/11 -> 2004/12 5
  • 2002/4 -> 2005/12 5
  • 2002/5 -> 2005/8 2
  • 2002/7 -> 2004/12 5
  • 2002/7 -> 2005/1 7
  • 2002/7 -> 2005/8 4
  • 2002/7 -> 2009/3 5
  • 2002/8 -> 2005/12 5
  • 2002/9 -> 2006/6 5
  • 2003/11 -> 2004/5 2
  • 2003/11 -> 2005/8 2
  • 2003/11 -> 2010/7 2
  • 2003/12 -> 2010/7 1
  • 2003/3 -> 2004/12 5
  • 2003/5 -> 2005/12 5
  • 2003/5 -> 2005/7 2
  • 2003/5 -> 2005/8 4
  • 2003/5 -> 2008/6 9
  • 2003/5 -> 2009/3 5
  • 2003/5 -> 2010/5 6
  • 2003/5 -> 2012/8 9
  • 2003/7 -> 2005/5 2
  • 2003/7 -> 2006/5 2
  • 2003/7 -> 2006/6 5
  • 2003/7 -> 2009/5 3
  • 2003/8 -> 2007/9 1
  • 2003/8 -> 2010/7 2
  • 2004/11 -> 2006/5 5
  • 2004/11 -> 2006/7 5
  • 2004/11 -> 2008/6 14
  • 2004/3 -> 2009/3 9
  • 2004/4 -> 2005/1 3
  • 2004/6 -> 2004/12 5
  • 2004/7 -> 2008/10 3
  • 2004/7 -> 2011/3 3
  • 2004/8 -> 2012/8 6
  • 2004/9 -> 2005/12 5
  • 2004/9 -> 2007/9 1
  • 2004/9 -> 2008/6 3
  • 2004/9 -> 2009/5 3
  • 2004/9 -> 2010/5 6
  • 2004/9 -> 2012/8 5
  • 2004/9 -> 2013/3 20
  • 2005/1 -> 2005/6 2
  • 2005/1 -> 2008/10 6
  • 2005/1 -> 2008/6 9
  • 2005/11 -> 2006/11 5
  • 2005/11 -> 2008/3 9
  • 2005/11 -> 2008/6 9
  • 2005/11 -> 2013/3 6
  • 2005/3 -> 2006/6 5
  • 2005/6 -> 2008/10 3
  • 2005/6 -> 2008/6 11
  • 2005/6 -> 2010/7 2
  • 2005/6 -> 2011/3 3
  • 2005/6 -> 2011/8 3
  • 2005/7 -> 2010/7 2
  • 2005/9 -> 2006/6 8
  • 2005/9 -> 2006/9 5
  • 2005/9 -> 2008/6 9
  • 2006/1 -> 2008/6 20
  • 2006/1 -> 2009/3 14
  • 2006/10 -> 2008/6 5
  • 2006/11 -> 2012/8 11
  • 2006/11 -> 2013/3 6
  • 2006/3 -> 2008/5 5
  • 2006/3 -> 2010/5 5
  • 2006/3 -> 2011/3 1
  • 2006/3 -> 2012/8 6
  • 2006/3 -> 2013/3 6
  • 2006/6 -> 2008/6 16
  • 2006/6 -> 2009/3 9
  • 2006/6 -> 2010/7 3
  • 2006/8 -> 2010/5 5
  • 2006/8 -> 2010/6 8
  • 2006/8 -> 2012/8 6
  • 2006/9 -> 2010/7 1
  • 2007/10 -> 2017/1 5
  • 2007/11 -> 2012/3 20
  • 2007/11 -> 2015/12 6
  • 2007/11 -> 2015/8 5
  • 2007/2 -> 2012/8 11
  • 2007/3 -> 2009/6 5
  • 2007/3 -> 2010/6 8
  • 2007/4 -> 2010/9 1
  • 2007/6 -> 2012/3 9
  • 2007/8 -> 2010/7 2
  • 2007/9 -> 2012/3 9
  • 2007/9 -> 2012/8 3
  • 2007/9 -> 2013/3 3
  • 2008/1 -> 2012/3 6
  • 2008/1 -> 2015/12 16
  • 2008/10 -> 2011/8 3
  • 2008/11 -> 2011/3 3
  • 2008/11 -> 2012/12 4
  • 2008/11 -> 2012/3 5
  • 2008/11 -> 2012/9 10
  • 2008/11 -> 2015/12 10
  • 2008/11 -> 2017/5 9
  • 2008/3 -> 2010/5 4
  • 2008/4 -> 2009/10 6
  • 2008/4 -> 2012/3 9
  • 2008/4 -> 2013/5 11
  • 2008/4 -> 2015/12 16
  • 2008/5 -> 2014/6 11
  • 2008/6 -> 2010/5 4
  • 2008/6 -> 2010/6 6
  • 2008/6 -> 2012/3 4
  • 2008/6 -> 2013/11 5
  • 2008/6 -> 2013/3 5
  • 2008/6 -> 2013/5 10
  • 2008/6 -> 2014/6 6
  • 2008/6 -> 2015/12 11
  • 2008/6 -> 2017/1 5
  • 2008/7 -> 2012/8 6
  • 2008/7 -> 2013/3 6
  • 2008/8 -> 2012/3 6
  • 2008/8 -> 2015/12 6
  • 2008/8 -> 2017/1 6
  • 2008/9 -> 2012/3 20
  • 2008/9 -> 2014/5 5
  • 2009/11 -> 2011/9 5
  • 2009/11 -> 2012/12 1
  • 2009/11 -> 2014/4 1
  • 2009/11 -> 2015/12 5
  • 2009/3 -> 2012/3 9
  • 2009/3 -> 2014/6 5
  • 2009/3 -> 2017/1 5
  • 2009/4 -> 2011/3 3
  • 2009/4 -> 2011/8 3
  • 2009/4 -> 2012/1 4
  • 2009/4 -> 2015/7 2
  • 2009/4 -> 2016/5 5
  • 2009/5 -> 2011/9 5
  • 2009/5 -> 2012/3 10
  • 2009/5 -> 2012/8 6
  • 2009/5 -> 2013/3 6
  • 2009/5 -> 2013/5 6
  • 2009/5 -> 2014/6 6
  • 2009/5 -> 2015/8 5
  • 2009/6 -> 2012/5 5
