ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 223
Нов продукт
ST-13270001
4250173324663
ST Performance спортно окачване за Peugeot 306 - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : седан, кабриолетСпускане на преден мост: 40-75mmСпускане на задния мост: 40-75mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance спортно окачване за Peugeot 306 - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Peugeot
Модел: 306
Type: (7*…)
Година: 05/93-
Допълнителна информация: седан, кабриолет
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -950kg
Натоварване на задната ос (RA): -860kg
Спускане на преден мост (VA): 40-75mm
Спускане на задния мост (HA): 30-55mm
Комплект FA намотки , RA амортисьори
Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.1 | Saloon | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.4 SL | Saloon | Petrol | 55 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 SR | Saloon | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 | Saloon | Petrol | 66 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 | Saloon | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 82 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 84 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 8V | Saloon | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 D | Saloon | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 ST | Saloon | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 | Saloon | Petrol | 76 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 51 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 55 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 68 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | Saloon | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | Saloon | Diesel | 50 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SRDT | Saloon | Diesel | 66 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 STD | Saloon | Diesel | 51 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 HDI 90 | Saloon | Diesel | 66 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 S16 | Saloon | Petrol | 110 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 S16 | Saloon | Petrol | 112 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 ST | Saloon | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.6 | Convertible | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.6 | Convertible | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 16V | Convertible | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 74 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 16V | Convertible | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 16V | Convertible | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 90 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.1 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 82 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 84 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | Hatchback | Diesel | 43 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 50 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 52 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 68 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 DT | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 Td | Hatchback | Diesel | 52 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 HDI 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 111 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 112 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 XSi | Hatchback | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Подобрете управляемостта на...