ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 251
Нов продукт
ST-13280089_6
4250173356114
ST Performance спортно окачване за Seat Altea, Altea XL - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : амортисьор Ø 50mmСпускане на преден мост: 20-45mmСпускане на задния мост: 20-45mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance спортно окачване за Seat Altea, Altea XL - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Seat
Модел: Altea, Altea XL
Type: (5P)
Година: 06/04-
Допълнителна информация: амортисьор Ø 50mm
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): 1036-1100kg
Натоварване на задната ос (RA): -1150kg
Спускане на преден мост (VA): 20-45mm
Спускане на задния мост (HA): 30-60mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
Производител | Модел | Тип | Двигател | Тип | гориво | KW | Кубатура | Цилиндер | 4х4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 1.6 TDI | MPV | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 1.6 TDI | MPV | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 1.8 TFSI | MPV | Petrol | 118 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 2.0 FSI | MPV | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA (5P1) 03/2004-12/2015 | 5P1 | 2.0 TFSI | MPV | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 1.6 TDI | MPV | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 1.6 TDI | MPV | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 1.8 TFSI | MPV | Petrol | 118 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 2.0 FSI | MPV | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006-12/2015 | 5P5, 5P8 | 2.0 TFSI | MPV | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 04/2004-05/2009 | 5P2 | 1.8 TFSI | MPV | Petrol | 118 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 04/2004-05/2009 | 5P2 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 04/2004-05/2009 | 5P2 | 2.0 FSI | MPV | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 04/2004-05/2009 | 5P2 | 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 04/2004-05/2009 | 5P2 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 04/2004-05/2009 | 5P2 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 04/2004-05/2009 | 5P2 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 04/2004-05/2009 | 5P2 | 2.0 TFSI | MPV | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 112 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 118 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 02/2004-06/2013 | 1Z3 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 1.8 TSI | Estate | Petrol | 112 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 1.8 TSI | Estate | Petrol | 118 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 2.0 FSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 2.0 TDI 16V | Estate | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 2.0 TDI 16V | Estate | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/2004-06/2013 | 1Z5 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 118 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.6 TDI | Convertible | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 103 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 118 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 125 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 2.0 TDI 16V | Saloon | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 125 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA III (1K2) 09/2004-12/2013 | 1K2 | 2.0 | Saloon | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 110 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 118 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 63 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.8 TSI | Saloon | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 2.0 TSI | Saloon | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 2.0 TSI | Saloon | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/2008-12/2019 | 162, 163, AV3, AV2 | 2.0 | Saloon | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Подобрете управляемостта на...