ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*329 852
Нов продукт
ST-132100BL_2
4250580486817
ST Performance спортно окачване за Audi A4 (B9) - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : station wagon; 2WD; except g-tronСпускане на преден мост: 35-60mmСпускане на задния мост: 35-60mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance спортно окачване за Audi A4 (B9) - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Audi
Модел: A4 (B9)
Type: (B8, B81)
Година: 10/15-
Допълнителна информация: station wagon; 2WD; except g-tron
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1145kg
Натоварване на задната ос (RA): -1200kg
Спускане на преден мост (VA): 35-60mm
Спускане на задния мост (HA): 35-60mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 1.4 TFSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 3.0 TDI | Estate | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 30 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 30 TDI | Estate | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 35 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TDI | Estate | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 40 TFSI | Estate | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 8W5, 8WD, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 3.0 TDI | Hatchback | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 30 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 35 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TDI Mild Hybrid | Hatchback | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TDI | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 40 TFSI | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Марка | Модел | Модификация |
---|---|---|
Audi | A4 | B9 (2015 - 2020) |
Подобрете управляемостта на...