ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*329 958
Нов продукт
ST-1322000D_2
4250580430971
ST Performance спортно окачване за Bmw 3-series (F30, F31) - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : sedan; 2WD без електронни амортисьориСпускане на преден мост: 40-65mmСпускане на задния мост: 40-65mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance спортно окачване за Bmw 3-series (F30, F31) - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Bmw
Модел: 3-series (F30, F31)
Type: (3L, 3K)
Година: 02/12-
Допълнителна информация: sedan; 2WD без електронни амортисьори
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -950kg
Натоварване на задната ос (RA): -1230kg
Спускане на преден мост (VA): 40-65mm
Спускане на задния мост (HA): 30-60mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 i | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 130 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 160 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 175 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 i | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 130 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 160 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 175 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 179 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 230 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 328 i | Saloon | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 i | Saloon | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 428 i | Coupe | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 i | Coupe | Petrol | 183 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Марка | Модел | Модификация |
---|---|---|
BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) (2011 - 2016) |
Подобрете управляемостта на...