ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*331 495
Нов продукт
ST-18202208BN_3
4251778315155
ST Performance окачване за Bmw 1-series M135i (F40) - type ST XTA Plus3
Подобрете управлението на вашите превозни средства, като инсталирате комплект ST Coilovers за улично изпълнение.Подходящ за: 4WD; без електронни амортисьориСпускане на предния мост: 30-45mmСпускане на задния мост: 30-45mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance окачване за Bmw 1-series M135i (F40) - type ST XTA Plus3
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST XTA Plus3 Серия Coilover с горни монтажи и регулируемо амортизиране на компресията и отскок
Комплектът XTA plus 3 coilover дава на вашия автомобил максимална производителност на пътя и инструментите, от които се нуждаете за всяко предизвикателство
От фабриката комплектът за намотка XTA plus 3 е оборудван с KW амортисьори, които са регулируеми при компресия с висока и ниска скорост, както и регулируемо амортизиране на отскока. С 24 щраквания за регулиране за всяко, високоскоростно и нискоскоростно амортизиране на компресията и 18 щраквания за регулиране на отскока, вашето окачване не познава граници. Няма значение дали завинтвате защитна клетка за следпродажбено обслужване, заварявате клетка, модифицирате PU втулки, надграждате до сферична втулка или променяте натоварването на колелата – XTA plus 3 coilover има всичко необходимо, за да поддържа колата ви набрана! Разбира се, XTA plus 3 включва и сертификат за одобрение на части, състезателни пружини и алуминиеви унибални горни стойки.
Лесно регулиране на спускането
Както всички ST монтажи, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при окачването ST XTA plus 3 поради вида на конструкцията.
KW Engineering: Exclusive за ST окачване
Висококачественият койловър ST XTA plus 3 се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Намаляване със St\Tyle: the ST XTA окачване
марка: Bmw
Модел: 1-series M135i (F40)
Тип: (F1H)
Година: 09/19-
Допълнителна информация: 4WD; без електронни амортисьори
Материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST XTA Plus3
Регулиране на амортисьорите: Амортизиране на отскока и компресия
Натоварване на преден мост (FA): -1120кг
Натоварване на задната ос (RA): -1020кг
Спускане на преден мост (VA): 30-45 мм
Спускане на задния мост (HA): 25-40 мм
Комплект FA подпори за навиване, вкл. горни стойки, RA пружини с регулиране на височината + демпфери
Производител | Модел | Тип | Двигател | Форма на превозното средство | гориво | Кубатура | Цилиндри | Задвижване на четирите колела | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 i | Hatchback | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | M 135 i xDrive | Hatchback | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 216 d | Coupe | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Цилиндри | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Цилиндри | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Подобрете управлението на вашите...