ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*331 441
Нов продукт
ST-18210850_12
4250580437291
ST Performance спортно окачване за Volkswagen Golf V GTI - type ST XTA
Подобрете управляемостта на автомобила чрез монтиране на street performance ST комплект коиловериПодходящо за: 2.0 TurboСпускане на предния мост: 20-45mmСпускане на задния мост: 20-45mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance спортно окачване за Volkswagen Golf V GTI - type ST XTA
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Серия ST XTA Coilover с регулируемо демпфиране с горни монтажи
За тези, които искат абсолютно най-доброто представяне, идва ST XTA coilover. Пълното поведение при шофиране на вашия автомобил може да се регулира с помощта на KW амортисьорна технология заедно с регулируем алуминиев униболен горен монтаж за фина настройка на наклона и колелото!
Ефективното шофиране в ума
Койловърите ST XTA разполагат с технология за амортизиране KW, която позволява окачването да бъде направено по-твърдо или по-меко в зависимост от условията на шофиране. Това регулиране на амортизацията се извършва в горния край на хромирания бутален прът, което позволява настройката да се промени почти мигновено. Ако силата на отскок се увеличи, колата ще се движи с още повече стабилност на пистата и допълнително намалено накланяне на каросерията. Ако силата на отскок бъде намалена, колата ще се чувства по-комфортно, когато е в движение. За повишена производителност, ST XTA разполага с алуминиева регулируема горна стойка, позволяваща регулиране на наклона и колелото в зависимост от вашите нужди при шофиране или настройка на превозното средство.
Лесно регулиране на спускането
Подобно на всички ST койловъри, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при койловърите ST XA поради вида и годината на производство.
KW Engineering: Ексклузивно за ST окачване
Висококачественият койловър ST XTA се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST XTA
Марка: Volkswagen
Модел: Golf V GTI
Тип: (1K)
Година: 12/04-
Допълнителна информация: 2.0 Turbo
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover комплект
Coilover версия: ST XTA
Регулиране на амортисьорите: Амортизиране на отскока
Натоварване на предната ос (FA): -1105kg
Натоварване на задната ос (RA): -975kg
Спускане на преден мост (VA): 20-45mm
Спускане на задния мост (HA): 10-35mm
Комплект FA койлоувъри вкл. горни стойки, RA пружини с регулиране на височината + демпфери
Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | гориво | Кубатура | Цилиндър | 4х4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 118 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 (8P1) 05/2003-12/2013 | 8P1 | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 118 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 104 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 09/2004-12/2015 | 8PA | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 1.8 TFSI | Convertible | Petrol | 118 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.0 TTS quattro | Convertible | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.0 TTS quattro | Convertible | Petrol | 200 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.5 RS quattro | Convertible | Petrol | 250 KW | 2480 ccm | 5 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 2.5 RS quattro | Convertible | Petrol | 265 KW | 2480 ccm | 5 Цилиндър | No |
AUDI | TT Roadster (8J9) 03/2007-06/2014 | 8J9 | 3.2 V6 quattro | Convertible | Petrol | 184 KW | 3189 ccm | 6 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 59 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.4 FSI | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 118 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 5M1, 521 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 59 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.4 FSI | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.9 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 FSI 4motion | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 169 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 SDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 TDI 16V 4motion | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 2.5 | Hatchback | Petrol | 112 KW | 2480 ccm | 5 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | 3.2 R32 4motion | Hatchback | Petrol | 184 KW | 3189 ccm | 6 Цилиндър | No |
VW | GOLF V (1K1) 10/2003-02/2009 | 1K1 | RABBIT 2.5 | Hatchback | Petrol | 125 KW | 2480 ccm | 5 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 103 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 118 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 125 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 1.4 | Estate | Petrol | 59 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 1.6 | Estate | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 2.0 TDI 16V | Estate | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 2.0 | Estate | Petrol | 147 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF V Estate (1K5) 01/2007-07/2009 | 1K5 | 2.5 | Estate | Petrol | 125 KW | 2480 ccm | 5 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI (5K1) 10/2008-12/2014 | 5K1 | 2.0 R 4motion | Hatchback | Petrol | 188 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI (5K1) 10/2008-12/2014 | 5K1 | 2.0 R 4motion | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI (5K1) 10/2008-12/2014 | 5K1 | 2.0 R 4motion | Hatchback | Petrol | 199 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI (5K1) 10/2008-12/2014 | 5K1 | 2.0 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI (5K1) 10/2008-12/2014 | 5K1 | 2.0 TFSI 4motion | Hatchback | Petrol | 191 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.2 TSI 16V | Convertible | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.2 TSI | Convertible | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 118 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 1.6 TDI | Convertible | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 2.0 R | Convertible | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
VW | GOLF VI Convertible (517) 03/2011-05/2016 | 517 | 2.0 TSI | Convertible | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Подобрете управляемостта на...