ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 339
Нов продукт
ST-13281028_3
4250580433972
ST Performance спортно окачване за Skoda Octavia - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : амортисьор Ø 50mmСпускане на преден мост: 35-65mmСпускане на задния мост: 35-65mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance спортно окачване за Skoda Octavia - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Skoda
Модел: Octavia
Type: (5E)
Година: 02/13-
Допълнителна информация: амортисьор Ø 50mm
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): 926-1080kg
Натоварване на задната ос (RA): -1050kg
Спускане на преден мост (VA): 35-65mm
Спускане на задния мост (HA): 35-65mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
Производител | Модел | Тип | Двигател | Тип | гориво | KW | Кубатура | Цилиндер | 4х4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 04/2012-10/2020 | 8V1, 8VK | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 1.2 TFSI | Saloon | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 137 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 30 TDI | Saloon | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 30 TFSI | Saloon | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 35 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 35 TFSI | Saloon | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013-10/2020 | 8VS, 8VM | 40 TFSI | Saloon | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 2.0 45 TFSI | Hatchback | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 30 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 35 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 35 TFSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/2012-10/2020 | 8VA, 8VF | 40 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.8 TSI | Coupe | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.6 | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.8 TSI | Estate | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI | Estate | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Подобрете управляемостта на...