ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*329 786
Нов продукт
ST-13280031_5
4250173324946
ST Performance спортно окачване за Audi S3 - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : Quattro / 4WDСпускане на преден мост: 25-50mmСпускане на задния мост: 25-50mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance спортно окачване за Audi S3 - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Audi
Модел: S3
Type: (8L)
Година: 06/99-
Допълнителна информация: Quattro / 4WD
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1040kg
Натоварване на задната ос (RA): -1050kg
Спускане на преден мост (VA): 25-50mm
Спускане на задния мост (HA): 25-50mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.8 T quattro | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.8 T quattro | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | 1.9 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | S3 quattro | Hatchback | Petrol | 154 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
AUDI | A3 (8L1) 09/1996-09/2006 | 8L1 | S3 quattro | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.8 20V T 4 | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1M1 | 1.9 TDI Syncro | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.8 T 4x4 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.8 T 4x4 | Estate | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 2.0 4x4 | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 2.0 4x4 | Estate | Petrol | 88 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.8 4motion | Saloon | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Saloon | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Saloon | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Saloon | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Saloon | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Saloon | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.0 4motion | Saloon | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.3 V5 4motion | Saloon | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.3 V5 4motion | Saloon | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.8 4motion | Estate | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.0 4motion | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.0 4motion | Estate | Petrol | 88 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.3 V5 4motion | Estate | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.3 V5 4motion | Estate | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.8 4motion | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 2.0 4motion | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 2.3 V5 4motion | Hatchback | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV (1J1) 08/1997-12/2007 | 1J1 | 2.3 V5 4motion | Hatchback | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.8 4motion | Estate | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | Estate | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.0 4motion | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.0 4motion | Estate | Petrol | 88 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.3 V5 4motion | Estate | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.3 V5 4motion | Estate | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Марка | Модел | Модификация |
---|---|---|
Audi | A3 | () |
Audi | S3 | () |
Подобрете управляемостта на...