ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*331 264
Нов продукт
ST-18267017_7
4251778305866
ST Performance спортно окачване за Volvo S90 - type ST XA
Подобрете управляемостта на автомобила чрез монтиране на street performance ST комплект коиловериПодходящ за : 2WDСпускане на предния мост: 20-45mmСпускане на задния мост: 20-45mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
ST Performance спортно окачване за Volvo S90 - type ST XA
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Серия ST XA Coilover с регулируемо демпфиране
За шофьорите, които искат повече от просто регулиране на височината, идва ST XA coilover. Разработен съвместно с KW Automotive, ST XA позволява индивидуално регулиране на амортисьорите, за да отговаря на почти всички ваши нужди при шофиране!
Перфектен за спортно шофиране
Койловърите ST XA разполагат с KW амортисьорна технология, която позволява окачването да бъде по-твърдо или по-меко в зависимост от условията на шофиране. Това регулиране на амортизацията се извършва в горния край на хромирания бутален прът, което позволява настройката да се промени почти мигновено. Ако силата на отскок се увеличи, колата ще се движи с още по-голяма стабилност на пистата и допълнително намалено накланяне на каросерията. Ако силата на отскок бъде намалена, колата ще се чувства по-комфортно, когато е в движение. Всяко превозно средство, оборудвано със ST XA койлоувъри, ще действа много по-пъргаво и спортно в сравнение със стандартното.
Лесно регулиране на спускането
Подобно на всички ST койловъри, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при койловърите ST XA поради вида и годината на производство.
KW Engineering: Ексклузивно за ST окачване
Висококачественият койловър ST XA се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST XA
Марка: Volvo
Модел: S90
Тип: (P)
Година: 05/16-
Допълнителна информация: 2WD
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover комплект
Coilover версия: ST XA
Регулиране на амортисьорите: Амортизиране на отскока
Натоварване на предната ос (FA): -1305kg
Натоварване на задната ос (RA): -1415kg
Спускане на преден мост (VA): 20-45mm
Спускане на задния мост (HA): 5-35mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | гориво | Кубатура | Цилиндър | 4х4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B3 MHEV | Saloon | Petrol/Electric | 120 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B4 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T4 Polestar | Saloon | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T4 | Saloon | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T5 Polestar | Saloon | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T5 | Saloon | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Saloon | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D3 | Saloon | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 AWD | Saloon | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 | Saloon | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 | Saloon | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D5 AWD | Saloon | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D5 Polestar AWD | Saloon | Diesel | 177 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T4 Polestar | Saloon | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T4 | Saloon | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Saloon | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Saloon | Petrol | 192 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 | Saloon | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 | Saloon | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 AWD | Saloon | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 AWD | Saloon | Petrol | 235 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 | Saloon | Petrol | 183 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D4 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D4 Drive-E Polestar | Saloon | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D5 Mild Hybrid AWD | Saloon | Diesel/Electro | 173 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | T5 AWD | Saloon | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | T6 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Petrol | 246 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | 2.0 T4 | Estate | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Estate | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B3 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 120 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D3 AWD | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D3 | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 AWD | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 Polestar AWD | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 Polestar | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T4 Polestar | Estate | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 AWD | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 AWD | Estate | Petrol | 192 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 Polestar AWD | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 Polestar | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T6 AWD | Estate | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) 02/2018- | 227 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) 02/2018- | 227 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 D4 AWD | Estate | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 183 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 Polestar AWD | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T6 Polestar AWD | Estate | Petrol | 246 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 196 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 256 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D3 AWD | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D3 | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 AWD | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 Polestar | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D5 AWD | Estate | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 235 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Polestar AWD | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Polestar AWD | Estate | Diesel | 176 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T4 Polestar | Estate | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T4 | Estate | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 Polestar | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 AWD | Estate | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 AWD | Estate | Petrol | 235 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 Polestar AWD | Estate | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T8 Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 223 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | Estate | Petrol/Electric | 233 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B5 Mild Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 173 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | Estate | Diesel/Electro | 180 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | T4 Polestar | Estate | Petrol | 154 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | T8 Plug-in Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 335 KW | 1969 ccm | 4 Цилиндър | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Подобрете управляемостта на...