ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*284 286
SКомплект спирачни накладки Rotinger за Задна ос. Те са проектирани с мисъл за безопасност и издръжливост и гарантират висок спирачен ефект при всякакви условия.
Нов продукт
RT 1PD35790
5903684552108
Задна накладки Rotinger OEM заместиел, 1PD35790
SКомплект спирачни накладки Rotinger за Задна ос. Те са проектирани с мисъл за безопасност и издръжливост и гарантират висок спирачен ефект при всякакви условия.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
Задна накладки Rotinger OEM заместиел, 1PD35790
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
SКомплект спирачни накладки Rotinger за Задна ос. Те са проектирани с мисъл за безопасност и издръжливост и гарантират висок спирачен ефект при всякакви условия.
Проектирани да отговарят на най-високите стандарти за качество.
Съвместими с оригинално оборудване (OEM) спирачни накладки.
Не съдържат азбест, олово и Cr6+.
Изключително дълъг живот.
Те отговарят на всички официални разпоредби за качество и безопасност в съответствие с европейските стандарти ECE R90.
Размери:
Техническа информация:
Този пакет съдържа 1 комплект спирачни накладки за ос Задна.
Състав (обяснение на изображението):
Използване:
За да проверите дали този продукт е подходящ за вашия автомобил, проверете раздела "Приложение".
Препратки и референции на производители:
OEM: 34 21 6 867 175; 34 21 6 870 552; 34 21 6 890 353; 34 21 6 896 975;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP3579
Textar: -
Remsa: -
Спирачните дискове Rotinger са резултат от усъвършенствана технология на рязане. Високото качество и атрактивен дизайн привлича вниманието на всички любители на тунинга. Ефективният дизайн осигурява намален спирачен път, емисии на спирачен газ и подобрява охлаждащите свойства.
Rotinger предлага широка гама от спирачни дискове за повечето автомобили. В зависимост от личния избор, клиентът може да избира от до 7 възможни вида спирачни дискове. Прости (без пробиване и нарязване на канали), прорези, пробити и комбинации от тях. Атрактивните слотове са проектирани по внимателно обмислен начин. Конструкцията им осигурява ефективно почистване на спирачните накладки и по-малко завихряне на спирачния прах. Оригиналният спирачен диск Rotinger е резултат от дългогодишни изследвания и при никакви обстоятелства не може да бъде копиран на други спирачни дискове. Всеки нов модел се тества при екстремни условия, при които се потвърждават неговото качество и експлоатационна безопасност. Предлага 1400 вида спирачни дискове за повече от 95% от автомобилите на пазара. Целият производствен процес отговаря на всички стандарти за безопасност и стандарти за качество. Сертификатите ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 потвърждават качеството на продуктите и процеса Rotinger. Rotinger предлага серия Tuning и спирачни дискове с висока производителност. И двата типа могат да бъдат поръчани в дизайн Graphite Line и дизайн с отвори.
Серията Tuning предлага отлична антикорозионна защита, съчетана с атрактивен дизайн, който ще се хареса на всеки фен на спортните спирачни дискове. Ефективният стайлинг значително намалява спирачния път и значително спомага за източването на газовете при спиране. Вентилационните зони осигуряват оптимално охлаждане на спирачния диск.
Rotinger High Performance, спирачни дискове, обогатени с въглеродни съединения и иновативна антикорозионна защита. Повишеното съдържание на въглерод осигурява по-добро разпределение на топлината, по-ниски температурни промени и устойчивост на деформация на диска при силно спиране. Термичното напрежение е един от най-често срещаните проблеми на съвременните превозни средства, което води до неприятни вибрации при спиране. Уникалният дизайн, комбиниран с карбонова структура, осигурява висока спирачна ефективност при всякакви условия.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
Марка | модел | Type | год.произ. | Кон.сил. kw/k |
---|---|---|---|---|
BMW | 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 518 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 100 (136) |
BMW | 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 518 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 110 (150) |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 520 i | 2017/07-2020/06 | 135 (184) |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 520 i Mild-Hybrid | 2020/07- | 120 (163) |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 520 i Mild-Hybrid | 2020/07- | 135 (184) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 530 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 183 (249) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 530 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 210 (286) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 183 (249) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 210 (286) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 530 e Plug-in-Hybrid | 2017/03-2020/06 | 185 (252) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 530 e Plug-in-Hybrid | 2020/07- | 215 (292) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2017/03-2020/06 | 185 (252) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019/07-2020/06 | 170 (231) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020/07- | 200 (272) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020/07- | 215 (292) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i | 530 i | 2016/09-2020/06 | 185 (252) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 530 i Mild-Hybrid | 2020/07- | 185 (252) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 185 (252) |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 530 i xDrive | 2016/09- | 183 (249) |
BMW | 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 250 (340) |
BMW | 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 540 d xDrive | 2017/07-2020/06 | 235 (320) |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 540 i | 2016/09-2020/06 | 250 (340) |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 540 i | 2016/09-2020/06 | 265 (360) |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 540 i Mild-Hybrid | 2020/07- | 245 (333) |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 245 (333) |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 540 i xDrive | 2016/09-2020/06 | 250 (340) |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 540 i xDrive | 2016/09-2020/06 | 265 (360) |
BMW | 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020/11- | 290 (394) |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | M 550 d xDrive | 2017/06- | 294 (400) |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | M 550 i xDrive | 2017/03-2019/06 | 340 (462) |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | M 550 i xDrive | 2019/07- | 390 (530) |
BMW | 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 518 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 100 (136) |
BMW | 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 518 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 110 (150) |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 520 d Mild-Hybrid | 2019/11- | 120 (163) |
BMW | 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 520 i Mild-Hybrid | 2020/07- | 120 (163) |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 530 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 183 (249) |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 183 (249) |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 530 e Plug-in-Hybrid | 2020/11- | 200 (272) |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 530 e Plug-in-Hybrid | 2020/11- | 215 (292) |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020/11- | 200 (272) |
BMW | 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 250 (340) |
BMW | 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 540 d xDrive | 2017/07-2020/06 | 235 (320) |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 245 (333) |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 540 i xDrive | 2017/03-2020/06 | 250 (340) |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 540 i xDrive | 2017/03-2020/06 | 265 (360) |
BMW | 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | M 550 d xDrive | 2017/07- | 294 (400) |
BMW | 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive | 540 i xDrive | 2017/03- | 250 (340) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 620 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 120 (163) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 620 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 140 (190) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | 620 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 140 (190) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 630 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 155 (211) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 630 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 210 (286) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | 630 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 210 (286) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 630 i Mild-Hybrid | 2020/07- | 190 (258) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | 630 i xDrive | 2019/07- | 190 (258) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive | 640 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 250 (340) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive | 640 d xDrive | 2017/11-2020/06 | 235 (320) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 640 i | 2017/06-2020/06 | 250 (340) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 640 i | 2017/06-2020/06 | 265 (360) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | 640 i Mild-Hybrid | 2020/07- | 245 (333) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | 640 i Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 245 (333) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 640 i xDrive | 2017/06-2020/06 | 250 (340) |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 640 i xDrive | 2017/06-2020/06 | 265 (360) |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid | 730 d, Ld Mild-Hybrid | 2020/07- | 210 (286) |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 183 (249) |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 210 (286) |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive | 730 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 155 (211) |
BMW | 7 (G11, G12) 730 i, Li | 730 i, Li | 2015/11-2019/02 | 190 (258) |
BMW | 7 (G11, G12) 730 i, Li | 730 i, Li | 2019/03- | 195 (265) |
BMW | 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 740 Le xDrive | 2016/07-2019/02 | 240 (326) |
BMW | 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 740 Li xDrive | 2016/03-2019/02 | 240 (326) |
BMW | 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 740 Li xDrive | 2019/03- | 250 (340) |
BMW | 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 250 (340) |
BMW | 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | 740 d, Ld xDrive | 2015/11-2020/06 | 235 (320) |
BMW | 7 (G11, G12) 740 e, Le | 740 e, Le | 2016/07-2019/02 | 240 (326) |
BMW | 7 (G11, G12) 740 i, Li | 740 i, Li | 2015/07-2019/02 | 240 (326) |
BMW | 7 (G11, G12) 740 i, Li | 740 i, Li | 2019/03- | 250 (340) |
BMW | 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 2019/03- | 290 (394) |
BMW | 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 2019/03- | 290 (394) |
BMW | 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 750 d, Ld xDrive | 2016/07- | 294 (400) |
BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li | 750 i, Li | 2015/11-2019/02 | 330 (449) |
BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 750 i, Li xDrive | 2015/09-2019/02 | 330 (449) |
BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 750 i, Li xDrive | 2019/03- | 390 (530) |
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/11- | 250 (340) |
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i | 840 i | 2019/07-2020/10 | 250 (340) |
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i | 840 i | 2020/11- | 245 (333) |
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive | 840 i xDrive | 2019/07-2020/10 | 250 (340) |
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive | 840 i xDrive | 2020/11- | 245 (333) |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/11- | 250 (340) |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 840 i | 2019/07-2020/10 | 250 (340) |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 840 i | 2020/11- | 245 (333) |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | 840 i xDrive | 2019/07-2020/10 | 250 (340) |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | 840 i xDrive | 2020/11- | 245 (333) |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/11- | 250 (340) |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive | 840 d xDrive | 2019/07-2020/10 | 235 (320) |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 840 i | 2019/07-2020/10 | 250 (340) |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 840 i | 2020/11- | 245 (333) |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | 840 i xDrive | 2019/07- | 250 (340) |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | 840 i xDrive | 2020/11- | 245 (333) |
BMW | X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 100 (136) |
BMW | X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 110 (150) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 2020/04- | 120 (163) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 2020/04- | 140 (190) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | xDrive 30d Mild-Hybrid | 2020/07- | 183 (249) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | xDrive 30d Mild-Hybrid | 2020/07- | 210 (286) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 2019/12- | 215 (292) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive 30 i | xDrive 30 i | 2017/08- | 183 (249) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive 30 i | xDrive 30 i | 2017/08- | 185 (252) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 2018/08- | 250 (340) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive M40 d | xDrive M40 d | 2018/08-2020/06 | 240 (326) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive M40 i | xDrive M40 i | 2017/08- | 265 (360) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive M40 i | xDrive M40 i | 2018/09-2019/08 | 260 (354) |
BMW | X3 (G01, F97) xDrive M40 i | xDrive M40 i | 2019/09- | 285 (387) |
BMW | X3 Van (G01) xDrive M40 i | xDrive M40 i | 2017/08-2019/08 | 265 (360) |
BMW | X3 Van (G01) xDrive M40 i | xDrive M40 i | 2019/09- | 285 (387) |
BMW | X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive | M40 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07- | 250 (340) |
BMW | X4 (G02, F98) M40 d xDrive | M40 d xDrive | 2018/04-2020/06 | 240 (326) |
BMW | X4 (G02, F98) M40 i xDrive | M40 i xDrive | 2018/04-2019/08 | 260 (354) |
BMW | X4 (G02, F98) M40 i xDrive | M40 i xDrive | 2018/04- | 265 (360) |
BMW | X4 (G02, F98) M40 i xDrive | M40 i xDrive | 2019/09- | 285 (387) |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 183 (249) |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020/07- | 210 (286) |
BMW | X5 (G05, F95) M50 i xDrive | M50 i xDrive | 2019/08- | 390 (530) |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020/08- | 183 (249) |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020/08- | 210 (286) |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020/12- | 245 (333) |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i | xDrive 40 i | 2018/08- | 250 (340) |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 2019/06- | 290 (394) |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 50 i | xDrive 50 i | 2018/08- | 340 (462) |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | xDrive M 50 d | 2018/08- | 294 (400) |
BMW | X5 Van (G05) xDrive 40 i | xDrive 40 i | 2019/11- | 250 (340) |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020/08- | 155 (211) |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020/08- | 183 (249) |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020/08- | 210 (286) |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020/12- | 245 (333) |
BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | xDrive 30 d | 2019/03- | 183 (249) |
BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | xDrive 30 d | 2019/03- | 195 (265) |
BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | xDrive 30 d | 2019/03-2020/08 | 155 (211) |
BMW | X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2019/03- | 155 (211) |
BMW | X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2019/03- | 250 (340) |
BMW | X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020/12- | 245 (333) |
BMW | X7 (G07) xDrive 40 i | xDrive 40 i | 2019/03- | 250 (340) |
BMW | X7 (G07) xDrive M 50 d | xDrive M 50 d | 2019/03- | 294 (400) |
BMW | X7 (G07) xDrive M 50 i | xDrive M 50 i | 2019/07- | 390 (530) |
SКомплект спирачни накладки Rotinger...