ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*140 729
Нов продукт
872,10 лв. / 445,90 € с ДДС1
/ 445,90 €
Catalizator universal MAGNAFLOW 456006 Euro 5 - 64mm
Керамичен катализатор за мотори с максимален обем 2.0L - 150KИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
Catalizator universal MAGNAFLOW 456006 Euro 5 - 64mm
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
456006
841380099327
ов, революционен, компактен дизайн за използване в тесни пространства.
Размери:
Magnaflow, Синоним на висококачествен универсален и директна подмяна на катализатора. Конструкцията от неръждаема стомана е проектирана и произведена вСАЩ и е най-добрият избор, съчетаващ качество и дълъг живот. Magnaflowе световен лидер в производството на автомобилни катализатори за бензинови и дизелови двигатели.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
марка | модел | двигател | година |
---|---|---|---|
Buick | Century | 3.1 | 2004 |
Buick | Century | 3.1 | 2005 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 2000 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 2001 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 2002 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 2003 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2000 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2001 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2002 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2003 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2004 |
Buick | Park Avenue | 3.8 | 2005 |
Buick | Regal | 3.8 | 2000 |
Buick | Regal | 3.8 | 2001 |
Buick | Regal | 3.8 | 2002 |
Buick | Regal | 3.8 | 2003 |
Buick | Regal | 3.8 | 2004 |
Cadillac | DeVille | 4.6 | 2004 |
Cadillac | DeVille | 4.6 | 2005 |
Chevrolet | Impala | 3.4 | 2003 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 2000 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 2001 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 2002 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 2003 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 2004 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 2005 |
Chevrolet | Impala | 5.3 | 2006 |
Chevrolet | Lumina | 3.1 | 2000 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2003 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2000 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2001 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2002 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2003 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2004 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 2005 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.3 | 2006 |
Ford | Focus | 2 | 2002 |
Ford | Focus | 2 | 2004 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2000 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2001 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2002 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2003 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 2004 |
Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2003 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2000 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2001 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2002 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2003 |
Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2006 |
Pontiac | Grand Prix | 5.3 | 2006 |
Керамичен катализатор за мотори с...