ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*246 533
Подходящ за: Opel Movano A
PCD: 5x130
Среден отвор: 89,1мм
Дебелина: 25mm на страна (50mm на ос)
Пакетът съдържа 1 бр. фланец.
Нов продукт
5x130-891-14x1.5-25Y1_1754
Разширителни фланци (дистанционен) за Opel Movano A - 25mm, 5x130, 89,1
Подходящ за: Opel Movano A
PCD: 5x130
Среден отвор: 89,1мм
Дебелина: 25mm на страна (50mm на ос)
Пакетът съдържа 1 бр. фланец.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
Разширителни фланци (дистанционен) за Opel Movano A - 25mm, 5x130, 89,1
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Подходящ за: Opel Movano A
PCD: 5x130
Среден отвор: 89,1мм
Дебелина: 25mm на страна (50mm на ос)
Пакетът съдържа 1 бр. фланец.
Цена за 1 брой разширител фланец . Материалът за монтаж не е включен в пакета. Болтовете за закрепване към главината могат да се използват от превозното средство (ако резбата е същата).
Препоръчваме професионален монтаж!
Спецификация:
Подходящ за: Opel Movano
Поколение: A
Средство за отстраняване: отпред и отзад
Дебелина: 25mm на страна (50mm на ос)
Тип: с ограничение в центъра
Разтояние между болтовете: 5x130]
Централен отвор: 89,1mm
Тип резба: M14 x 1.5
Разширителни фланци за подобряване на управлението на автомобила, външния вид и ширината на оста. Обработени дуралуминиеви продукти, продавани поотделно или в комплекти с удължени болтове.
За да задоволят широка гама автомобили, са преходни, на резба или с шпилки, което позволява няколко варианта за закрепване към главината или джантата.
От 12 мм с пръстен за центриране на колелото за максимално центриране и максимално прилепване при по-бързо шофиране. Идеален аксесоар, когато джантата пречи на амортисьора или други компоненти на шасито.
Повече информация в нашия БЛОГ
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
марка | модел | Генерация | година | двигател | кон.сил. | Вид гориво |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 107/143 | Diesel (I4) | |
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 74/99 | Diesel (I4) | |
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 92/123 | Diesel (I4) | |
Opel | Movano | A | 1999-2010 | 2.5 CDTi | 107/143 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 2.3 CDTI | 92/123 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 2.8t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 110/148 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 132/177 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 107/143 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 120/161 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 125/168 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 132/177 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 96/129 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 1.9 dCi | 60/80 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 2.2 dCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 2.5 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 1.9 dCi | 60/80 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.2 dCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.5 dCi | 107/143 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.5 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 3.0 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 107/143 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 120/161 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 81/109 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 92/123 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | ZE | 57/76 | Electric () |
Подходящ за: Opel Movano APCD:...