ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*140 511
Нов продукт
91005
841380011107

Catalizator universal MAGNAFLOW 91005 Euro 1/2 - 57mm
Керамичен катализатор за мотори с максимален обем 1.6L - 90KИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Catalizator universal MAGNAFLOW 91005 Euro 1/2 - 57mm
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ов, революционен, компактен дизайн за използване в тесни пространства.
Размери:
Magnaflow, Синоним на висококачествен универсален и директна подмяна на катализатора. Конструкцията от неръждаема стомана е проектирана и произведена вСАЩ и е най-добрият избор, съчетаващ качество и дълъг живот. Magnaflowе световен лидер в производството на автомобилни катализатори за бензинови и дизелови двигатели.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година |
|---|---|---|---|
| Audi | V8 Quattro | 4.2 | 1992 |
| Audi | V8 Quattro | 4.2 | 1993 |
| Audi | V8 Quattro | 4.2 | 1994 |
| Buick | Century | 3.3 | 1989 |
| Buick | Century | 3.3 | 1990 |
| Buick | Century | 3.3 | 1991 |
| Buick | Century | 3.3 | 1992 |
| Buick | Century | 3.3 | 1993 |
| Buick | Electra | 3.8 | 1986 |
| Buick | Electra | 3.8 | 1987 |
| Buick | Electra | 3.8 | 1988 |
| Buick | Electra | 3.8 | 1989 |
| Buick | Electra | 3.8 | 1990 |
| Buick | Electra | 5.7 | 1980 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1986 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1987 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1988 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1989 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1990 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1991 |
| Buick | LeSabre | 3 | 1986 |
| Buick | LeSabre Base | 5.7 | 1980 |
| Buick | LeSabre Limited | 5.7 | 1980 |
| Buick | Reatta | 3.8 | 1988 |
| Buick | Reatta | 3.8 | 1989 |
| Buick | Reatta | 3.8 | 1990 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1994 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1995 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1986 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1987 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1988 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1989 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1990 |
| Buick | Skyhawk | 2 | 1987 |
| Buick | Skylark | 2.3 | 1988 |
| Buick | Skylark | 2.3 | 1989 |
| Buick | Skylark | 2.3 | 1990 |
| Buick | Skylark | 2.3 | 1991 |
| Buick | Skylark | 3.3 | 1989 |
| Buick | Skylark | 3.3 | 1990 |
| Buick | Skylark | 3.3 | 1991 |
| Buick | Skylark | 3.3 | 1992 |
| Buick | Skylark | 3.3 | 1993 |
| Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1985 |
| Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1986 |
| Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1987 |
| Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1988 |
| Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1989 |
| Chevrolet | Caprice | 3.8 | 1981 |
| Chevrolet | Caprice | 3.8 | 1982 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.8 | 1987 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.8 | 1988 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.8 | 1989 |
| Chevrolet | Cavalier | 3.1 | 1990 |
| Chevrolet | LLV | 2.2 | 1994 |
| Chevrolet | LLV | 2.2 | 1995 |
| Chevrolet | LLV | 2.5 | 1987 |
| Chevrolet | LLV | 2.5 | 1988 |
| Chevrolet | LLV | 2.5 | 1989 |
| Chevrolet | LLV | 2.5 | 1990 |
| Chevrolet | LLV | 2.5 | 1991 |
| Chevrolet | LLV | 2.5 | 1992 |
| Chevrolet | LLV | 2.5 | 1993 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.1 | 1990 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.1 | 1991 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.8 | 1993 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.8 | 1994 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.8 | 1995 |
| Chevrolet | S10 | 1.9 | 1982 |
| Chevrolet | S10 | 1.9 | 1983 |
| Chevrolet | S10 | 1.9 | 1984 |
| Chevrolet | S10 | 1.9 | 1985 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1985 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1986 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1987 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1988 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1989 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1990 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1991 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1992 |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | 1993 |
| Chevrolet | S10 | 2.8 | 1982 |
| Chevrolet | S10 | 2.8 | 1983 |
| Chevrolet | S10 | 2.8 | 1984 |
| Chevrolet | S10 | 2.8 | 1985 |
| Chevrolet | S10 | 2.8 | 1986 |
| Chevrolet | S10 | 2.8 | 1987 |
| Chevrolet | S10 | 2 | 1983 |
| Chevrolet | S10 | 2 | 1984 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1.9 | 1983 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1.9 | 1984 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.5 | 1985 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.5 | 1986 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.5 | 1987 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.5 | 1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.8 | 1983 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.8 | 1984 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.8 | 1985 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.8 | 1986 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2.8 | 1987 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2 | 1983 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 2 | 1984 |
| Chevrolet | Sprint | 1 | 1991 |
| Chrysler | Cirrus | 2.4 | 1995 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1995 |
| Chrysler | Cordoba | 5.9 | 1979 |
| Chrysler | Daytona | 2.2 | 1984 |
| Chrysler | Daytona | 2.2 | 1985 |
| Chrysler | Daytona | 2.2 | 1986 |
| Chrysler | Daytona | 2.5 | 1992 |
| Chrysler | Daytona | 2.5 | 1993 |
| Chrysler | E Class | 2.2 | 1984 |
| Chrysler | Imperial | 3.8 | 1992 |
| Chrysler | Imperial | 3.8 | 1993 |
| Chrysler | Laser | 2.2 | 1984 |
| Chrysler | Laser | 2.2 | 1985 |
| Chrysler | Laser | 2.2 | 1986 |
| Chrysler | LeBaron | 2.2 | 1984 |
| Chrysler | LeBaron | 2.2 | 1985 |
| Chrysler | LeBaron | 3 | 1992 |
| Chrysler | LeBaron | 3 | 1993 |
| Chrysler | LeBaron | 3 | 1994 |
| Chrysler | LeBaron | 3 | 1995 |
| Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1984 |
| Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1985 |
| Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1986 |
| Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1987 |
| Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1988 |
| Chrysler | New Yorker | 3.3 | 1992 |
| Chrysler | New Yorker | 3.3 | 1993 |
| Chrysler | New Yorker | 3.8 | 1991 |
| Chrysler | New Yorker | 3.8 | 1992 |
| Chrysler | New Yorker | 3.8 | 1993 |
| Chrysler | New Yorker | 5.2 | 1979 |
| Chrysler | New Yorker | 5.9 | 1979 |
| Chrysler | New Yorker | 5.9 | 1980 |
| Chrysler | Newport | 5.2 | 1979 |
| Chrysler | Newport | 5.2 | 1981 |
| Chrysler | Newport | 5.9 | 1979 |
| Chrysler | Newport | 5.9 | 1980 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 1990 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 1991 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 1992 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 1993 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 1994 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 1995 |
| Dodge | Avenger | 2.5 | 1995 |
| Dodge | Caravan | 2.5 | 1989 |
| Dodge | Caravan | 2.5 | 1990 |
| Dodge | Caravan | 3.3 | 1990 |
| Dodge | Caravan | 3.3 | 1992 |
| Dodge | Caravan | 3.3 | 1993 |
| Dodge | Caravan | 3.3 | 1994 |
| Dodge | Caravan | 3.3 | 1995 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1987 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1988 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1989 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1990 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1991 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1992 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1993 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1994 |
| Dodge | Caravan | 3 | 1995 |
| Dodge | Charger | 2.2 | 1985 |
| Dodge | Charger | 2.2 | 1986 |
| Dodge | Charger | 2.2 | 1987 |
| Dodge | Charger | 5.9 | 1977 |
| Dodge | D100 | 3.7 | 1984 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1984 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1985 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1986 |
| Dodge | Daytona | 3 | 1992 |
| Dodge | Daytona | 3 | 1993 |
| Dodge | Dynasty | 3.3 | 1992 |
| Dodge | Dynasty | 3.3 | 1993 |
| Dodge | Grand Caravan | 2.5 | 1989 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 1990 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 1991 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 1992 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 1993 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 1994 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 1995 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 1994 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 1995 |
| Dodge | Grand Caravan | 3 | 1988 |
| Dodge | Grand Caravan | 3 | 1989 |
| Dodge | Grand Caravan | 3 | 1992 |
| Dodge | Grand Caravan | 3 | 1993 |
| Dodge | Grand Caravan | 3 | 1994 |
| Dodge | Grand Caravan | 3 | 1995 |
| Dodge | Lancer | 2.2 | 1985 |
| Dodge | Lancer | 2.2 | 1986 |
| Dodge | Lancer | 2.2 | 1987 |
| Dodge | Lancer | 2.2 | 1988 |
| Dodge | Lancer | 2.2 | 1989 |
| Dodge | Mini Ram | 3 | 1987 |
| Dodge | Mini Ram | 3 | 1988 |
| Dodge | Monaco | 3 | 1990 |
| Dodge | Monaco | 3 | 1991 |
| Dodge | Monaco | 3 | 1992 |
| Dodge | Shadow | 2.2 | 1987 |
| Dodge | Shadow | 2.5 | 1989 |
| Dodge | Shadow | 2.5 | 1990 |
| Dodge | Shadow | 2.5 | 1991 |
| Dodge | Shadow | 2.5 | 1992 |
| Dodge | Shadow | 3 | 1992 |
| Dodge | Shadow | 3 | 1993 |
| Dodge | Shadow | 3 | 1994 |
| Dodge | Spirit | 3 | 1992 |
| Dodge | Spirit | 3 | 1993 |
| Dodge | Spirit | 3 | 1994 |
| Dodge | Spirit | 3 | 1995 |
| Dodge | St. Regis | 5.2 | 1981 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1991 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1992 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1993 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1994 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1995 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1996 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 1995 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1995 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1995 |
| Eagle | Medallion | 2.2 | 1988 |
| Eagle | Medallion | 2.2 | 1989 |
| Eagle | Premier | 2.5 | 1988 |
| Eagle | Premier | 2.5 | 1989 |
| Eagle | Premier | 3 | 1988 |
| Eagle | Premier | 3 | 1989 |
| Eagle | Premier | 3 | 1990 |
| Eagle | Premier | 3 | 1991 |
| Eagle | Premier | 3 | 1992 |
| Ford | Aerostar | 2.8 | 1986 |
| Ford | Aerostar | 4 | 1990 |
| Ford | Aerostar | 4 | 1991 |
| Ford | Aerostar | 4 | 1992 |
| Ford | Aerostar | 4 | 1993 |
| Ford | Aerostar | 4 | 1994 |
| Ford | Aerostar | 4 | 1995 |
| Ford | E-100 Econoline | 4.9 | 1977 |
| Ford | E-100 Econoline | 4.9 | 1978 |
| Ford | E-100 Econoline | 4.9 | 1983 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 | 1983 |
| Ford | F-100 | 4.9 | 1980 |
| Ford | F-100 | 4.9 | 1981 |
| Ford | F-100 | 4.9 | 1982 |
| Ford | F-100 | 4.9 | 1983 |
| Ford | F-100 | 5 | 1980 |
| Ford | F-100 | 5 | 1981 |
| Ford | F-100 | 5 | 1982 |
| Ford | F-100 | 5 | 1983 |
| Ford | F-150 | 4.9 | 1980 |
| Ford | F-150 | 4.9 | 1981 |
| Ford | F-150 | 4.9 | 1982 |
| Ford | F-150 | 4.9 | 1983 |
| Ford | F-150 | 5.8 | 1980 |
| Ford | F-150 | 5.8 | 1981 |
| Ford | F-150 | 5 | 1980 |
| Ford | F-250 | 4.9 | 1980 |
| Ford | F-250 | 4.9 | 1981 |
| Ford | F-250 | 4.9 | 1982 |
| Ford | F-250 | 4.9 | 1983 |
| Ford | F-250 | 5 | 1981 |
| Ford | F-250 | 5 | 1982 |
| Ford | F-250 | 5 | 1983 |
| Ford | Mustang | 2.3 | 1981 |
| Ford | Mustang | 2.3 | 1982 |
| Ford | Probe | 2.5 | 1993 |
| Ford | Probe | 2.5 | 1994 |
| Ford | Probe | 2.5 | 1995 |
| Ford | Probe | 2 | 1993 |
| Ford | Probe | 2 | 1994 |
| Ford | Probe | 2 | 1995 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 1985 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 1986 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 1995 |
| Ford | Ranger | 2 | 1985 |
| Ford | Ranger | 2 | 1986 |
| Ford | Taurus | 3.8 | 1989 |
| Ford | Taurus | 3.8 | 1990 |
| GMC | S15 | 1.9 | 1982 |
| GMC | S15 | 1.9 | 1983 |
| GMC | S15 | 1.9 | 1984 |
| GMC | S15 | 1.9 | 1985 |
| GMC | S15 | 2.5 | 1985 |
| GMC | S15 | 2.5 | 1986 |
| GMC | S15 | 2.5 | 1987 |
| GMC | S15 | 2.5 | 1988 |
| GMC | S15 | 2.5 | 1989 |
| GMC | S15 | 2.5 | 1990 |
| GMC | S15 | 2.8 | 1982 |
| GMC | S15 | 2.8 | 1983 |
| GMC | S15 | 2.8 | 1984 |
| GMC | S15 | 2.8 | 1985 |
| GMC | S15 | 2.8 | 1986 |
| GMC | S15 | 2.8 | 1987 |
| GMC | S15 | 2 | 1983 |
| GMC | S15 | 2 | 1984 |
| GMC | S15 Jimmy | 1.9 | 1983 |
| GMC | S15 Jimmy | 1.9 | 1984 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.5 | 1985 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.5 | 1986 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.5 | 1987 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.5 | 1988 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.8 | 1983 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.8 | 1984 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.8 | 1985 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.8 | 1986 |
| GMC | S15 Jimmy | 2.8 | 1987 |
| GMC | S15 Jimmy | 2 | 1983 |
| GMC | S15 Jimmy | 2 | 1984 |
| GMC | Sonoma | 2.5 | 1991 |
| GMC | Sonoma | 2.5 | 1992 |
| GMC | Sonoma | 2.5 | 1993 |
| Geo | Metro | 1 | 1989 |
| Geo | Metro | 1 | 1990 |
| Geo | Metro | 1 | 1991 |
| Geo | Metro | 1 | 1992 |
| Geo | Metro | 1 | 1993 |
| Geo | Metro | 1 | 1994 |
| Honda | Passport | 2.6 | 1994 |
| Honda | Passport | 2.6 | 1995 |
| Jeep | CJ6 | 3.8 | 1975 |
| Jeep | CJ6 | 4.2 | 1975 |
| Jeep | CJ6 | 5 | 1975 |
| Jeep | CJ7 | 5 | 1976 |
| Jeep | CJ7 | 5 | 1977 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1986 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1987 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1988 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1989 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1990 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1991 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1992 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1993 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1994 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 | 1995 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1987 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1988 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1989 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1990 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1991 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1992 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1993 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1994 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1995 |
| Jeep | Comanche | 2.5 | 1986 |
| Jeep | Comanche | 2.5 | 1987 |
| Jeep | Comanche | 2.5 | 1988 |
| Jeep | Comanche | 2.5 | 1989 |
| Jeep | Comanche | 2.5 | 1990 |
| Jeep | Comanche | 4 | 1987 |
| Jeep | Comanche | 4 | 1988 |
| Jeep | Comanche | 4 | 1989 |
| Jeep | Comanche | 4 | 1990 |
| Jeep | Comanche | 4 | 1991 |
| Jeep | Comanche | 4 | 1992 |
| Jeep | J10 | 5.9 | 1978 |
| Jeep | J20 | 5.9 | 1978 |
| Jeep | Wagoneer | 2.5 | 1986 |
| Jeep | Wagoneer | 2.5 | 1987 |
| Jeep | Wagoneer | 4 | 1987 |
| Jeep | Wagoneer | 4 | 1988 |
| Jeep | Wagoneer | 4 | 1989 |
| Jeep | Wagoneer | 4 | 1990 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 1987 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 1988 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 1989 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 1990 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 1993 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 1994 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 1995 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 1992 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 1993 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 1994 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 1995 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1995 |
| Lexus | GS300 | 3 | 1993 |
| Lexus | GS300 | 3 | 1994 |
| Lexus | GS300 | 3 | 1995 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1990 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1991 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1992 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1993 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1994 |
| Lexus | LS400 | 4 | 1995 |
| Lexus | SC300 | 3 | 1992 |
| Lexus | SC300 | 3 | 1993 |
| Lexus | SC300 | 3 | 1994 |
| Lexus | SC300 | 3 | 1995 |
| Lexus | SC400 | 4 | 1992 |
| Lexus | SC400 | 4 | 1993 |
| Lexus | SC400 | 4 | 1994 |
| Lexus | SC400 | 4 | 1995 |
| Lincoln | Continental | 3.8 | 1988 |
| Lincoln | Continental | 3.8 | 1989 |
| Lincoln | Continental | 3.8 | 1990 |
| Mazda | 626 | 2.5 | 1993 |
| Mazda | 626 | 2.5 | 1994 |
| Mazda | 626 | 2.5 | 1995 |
| Mazda | 626 | 2 | 1993 |
| Mazda | 626 | 2 | 1994 |
| Mazda | 626 | 2 | 1995 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1990 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1991 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1992 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1993 |
| Mazda | B2600 | 2.6 | 1991 |
| Mazda | B2600 | 2.6 | 1992 |
| Mazda | B2600 | 2.6 | 1993 |
| Mazda | MPV | 2.6 | 1989 |
| Mazda | MPV | 2.6 | 1990 |
| Mazda | MPV | 2.6 | 1991 |
| Mazda | MPV | 2.6 | 1992 |
| Mazda | MPV | 2.6 | 1993 |
| Mazda | MPV | 2.6 | 1994 |
| Mazda | MPV | 3 | 1989 |
| Mazda | MPV | 3 | 1990 |
| Mazda | MPV | 3 | 1991 |
| Mazda | MPV | 3 | 1992 |
| Mazda | MPV | 3 | 1993 |
| Mazda | MX-6 | 2.5 | 1993 |
| Mazda | MX-6 | 2.5 | 1994 |
| Mazda | MX-6 | 2.5 | 1995 |
| Mazda | MX-6 | 2 | 1993 |
| Mazda | MX-6 | 2 | 1994 |
| Mazda | MX-6 | 2 | 1995 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 1994 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 1995 |
| Mercury | Capri | 2.3 | 1982 |
| Mercury | Sable | 3.8 | 1989 |
| Mercury | Sable | 3.8 | 1990 |
| Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1985 |
| Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1986 |
| Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1987 |
| Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1988 |
| Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1989 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1991 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1992 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1993 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1994 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1995 |
| Mitsubishi | Diamante | 3 | 1993 |
| Mitsubishi | Diamante | 3 | 1994 |
| Mitsubishi | Diamante | 3 | 1995 |
| Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1992 |
| Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1993 |
| Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1994 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 1.8 | 1992 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 1.8 | 1993 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 1.8 | 1994 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 2.4 | 1993 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 2.4 | 1994 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1994 |
| Nissan | 720 | 2.2 | 1981 |
| Nissan | 720 | 2.2 | 1982 |
| Nissan | 720 | 2.2 | 1983 |
| Nissan | Stanza | 2.4 | 1990 |
| Nissan | Stanza | 2.4 | 1991 |
| Nissan | Stanza | 2.4 | 1992 |
| Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1986 |
| Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1987 |
| Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1988 |
| Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1989 |
| Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1990 |
| Oldsmobile | 98 | 5.7 | 1980 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.3 | 1992 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.3 | 1993 |
| Oldsmobile | Calais | 2.3 | 1987 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.7 | 1980 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3 | 1988 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3 | 1989 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3 | 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3 | 1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.3 | 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.3 | 1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1989 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1992 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1993 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.3 | 1989 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.3 | 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.3 | 1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.3 | 1992 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.3 | 1993 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 2.3 | 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1994 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1995 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme Base | 3.1 | 1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme Base | 3.1 | 1992 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1986 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1987 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1988 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1989 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1990 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1991 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 3 | 1986 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 5.7 | 1980 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.1 | 1990 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.1 | 1991 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.8 | 1993 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.8 | 1994 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.8 | 1995 |
| Oldsmobile | Starfire | 3.8 | 1975 |
| Oldsmobile | Starfire | 3.8 | 1979 |
| Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1986 |
| Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1987 |
| Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1988 |
| Oldsmobile | Toronado | 5.7 | 1980 |
| Plymouth | Acclaim | 3 | 1992 |
| Plymouth | Acclaim | 3 | 1993 |
| Plymouth | Acclaim | 3 | 1994 |
| Plymouth | Acclaim | 3 | 1995 |
| Plymouth | Caravelle | 2.2 | 1985 |
| Plymouth | Caravelle | 2.2 | 1986 |
| Plymouth | Caravelle | 2.2 | 1987 |
| Plymouth | Caravelle | 2.2 | 1988 |
| Plymouth | Duster | 5.2 | 1975 |
| Plymouth | Fury | 3.7 | 1978 |
| Plymouth | Fury | 5.2 | 1977 |
| Plymouth | Fury | 5.9 | 1977 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3.3 | 1990 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3.3 | 1992 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3.3 | 1993 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3.3 | 1994 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3.3 | 1995 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3.8 | 1994 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3.8 | 1995 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3 | 1988 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3 | 1989 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3 | 1992 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3 | 1993 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3 | 1994 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3 | 1995 |
| Plymouth | PB100 | 3.7 | 1980 |
| Plymouth | PB100 | 5.2 | 1980 |
| Plymouth | PB150 | 3.7 | 1981 |
| Plymouth | PB150 | 5.2 | 1981 |
| Plymouth | Scamp | 5.2 | 1975 |
| Plymouth | Scamp | 5.2 | 1976 |
| Plymouth | Sundance | 2.2 | 1987 |
| Plymouth | Sundance | 2.5 | 1989 |
| Plymouth | Sundance | 2.5 | 1990 |
| Plymouth | Sundance | 2.5 | 1991 |
| Plymouth | Sundance | 3 | 1992 |
| Plymouth | Sundance | 3 | 1993 |
| Plymouth | Sundance | 3 | 1994 |
| Plymouth | Voyager | 2.5 | 1989 |
| Plymouth | Voyager | 2.5 | 1990 |
| Plymouth | Voyager | 3.3 | 1993 |
| Plymouth | Voyager | 3.3 | 1995 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1987 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1988 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1989 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1990 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1991 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1992 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1993 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1994 |
| Plymouth | Voyager | 3 | 1995 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1987 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1988 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1989 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1990 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1991 |
| Pontiac | Catalina | 3.8 | 1981 |
| Pontiac | Firebird | 2.8 | 1985 |
| Pontiac | Firebird | 2.8 | 1986 |
| Pontiac | Firebird | 2.8 | 1987 |
| Pontiac | Firebird | 2.8 | 1988 |
