ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*140 712
Нов продукт
418004
888563009179
Добавяне към списъка с желания В списъка · преглед

Catalizator universal MAGNAFLOW 418004 Euro 5 - 51mm
Керамичен катализатор за мотори с максимален обем 2.0L - 150KИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Catalizator universal MAGNAFLOW 418004 Euro 5 - 51mm
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ов, революционен, компактен дизайн за използване в тесни пространства.
Размери:
Magnaflow, Синоним на висококачествен универсален и директна подмяна на катализатора. Конструкцията от неръждаема стомана е проектирана и произведена вСАЩ и е най-добрият избор, съчетаващ качество и дълъг живот. Magnaflowе световен лидер в производството на автомобилни катализатори за бензинови и дизелови двигатели.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 2.8 | 1996 |
| Audi | A4 | 2.8 | 1997 |
| Audi | A4 | 2.8 | 1998 |
| Audi | A4 | 2.8 | 1999 |
| Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1996 |
| Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1997 |
| Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1999 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1995 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1996 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1997 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1998 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1999 |
| Audi | A6 | 2.8 | 2000 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1997 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1998 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1999 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 2000 |
| Audi | A6 Quattro | 4.2 | 2000 |
| Audi | A8 | 3.7 | 1997 |
| Audi | A8 | 3.7 | 1998 |
| Audi | A8 | 3.7 | 1999 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1997 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1998 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1999 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2000 |
| Audi | Cabriolet | 2.8 | 1996 |
| Audi | Cabriolet | 2.8 | 1997 |
| Audi | RS6 | 4.2 | 2003 |
| Audi | S6 | 4.2 | 2002 |
| Audi | S6 | 4.2 | 2003 |
| Audi | S8 | 4.2 | 2001 |
| Audi | S8 | 4.2 | 2002 |
| Audi | S8 | 4.2 | 2003 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1996 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1998 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1999 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1996 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1998 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1999 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1999 |
| BMW | Z3 | 3.2 | 1999 |
| BMW | Z3 | 3.2 | 2000 |
| Buick | Century | 2.2 | 1996 |
| Buick | Century | 3.1 | 1996 |
| Buick | Regal | 3.1 | 1996 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1996 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1997 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1998 |
| Cadillac | Catera | 3 | 1997 |
| Cadillac | Catera | 3 | 1998 |
| Chevrolet | Beretta | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | Beretta | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1998 |
| Chevrolet | Corsica | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | Corsica | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1997 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4 | 1998 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1997 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 1996 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 1997 |
| Chevrolet | Prizm | 1.8 | 1998 |
| Chevrolet | Prizm | 1.8 | 1999 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1996 |
| Ford | Aspire | 1.3 | 1996 |
| Ford | Aspire | 1.3 | 1997 |
| Ford | Escort | 1.8 | 1996 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1996 |
| Ford | Taurus | 3 | 1997 |
| Ford | Taurus | 3 | 1998 |
| Ford | Taurus | 3 | 1999 |
| Geo | Metro | 1.3 | 1996 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1997 |
| Geo | Prizm | 1.8 | 1997 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1996 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1997 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1998 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1999 |
| Hyundai | Elantra | 1.6 | 1995 |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 1995 |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 1996 |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 1997 |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 1998 |
| Hyundai | Sonata | 2 | 1995 |
| Hyundai | Sonata | 2 | 1996 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1996 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1997 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1998 |
| Hyundai | Tiburon | 1.8 | 1997 |
| Hyundai | Tiburon | 2 | 1997 |
| Hyundai | Tiburon | 2 | 1998 |
| Jaguar | S-Type | 3 | 2001 |
| Jaguar | S-Type | 4 | 2000 |
| Jaguar | S-Type | 4 | 2001 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 1998 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 1999 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 2000 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 2001 |
| Jaguar | XJ8 | 4 | 1998 |
| Jaguar | XJR | 4 | 1998 |
| Jaguar | XJR | 4 | 1999 |
| Jaguar | XJR | 4 | 2000 |
| Jaguar | XJR | 4 | 2001 |
| Jaguar | XJR | 4 | 2002 |
| Jaguar | XJR | 4 | 2003 |
| Jaguar | XK8 | 4 | 1997 |
| Jaguar | XK8 | 4 | 1998 |
| Jaguar | XKR | 4.2 | 2003 |
| Jaguar | XKR | 4.2 | 2004 |
| Jaguar | XKR | 4 | 2000 |
| Jaguar | XKR | 4 | 2001 |
| Jaguar | XKR | 4 | 2002 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1995 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1996 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1997 |
| Kia | Sportage | 2 | 1996 |
| Kia | Sportage | 2 | 1997 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 1998 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 1999 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 2000 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1995 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1996 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1997 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1998 |
| Mercedes-Benz | C220 | 2.2 | 1995 |
| Mercedes-Benz | C220 | 2.2 | 1996 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1997 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1998 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1999 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 2000 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1995 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2 | 1996 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1996 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1998 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1996 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1996 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 2001 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 2002 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 1998 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 1999 |
| Mercury | Sable | 3 | 1996 |
| Mercury | Sable | 3 | 1997 |
| Mercury | Sable | 3 | 1998 |
| Mercury | Sable | 3 | 1999 |
| Mercury | Tracer | 1.8 | 1996 |
| Mercury | Tracer | 1.9 | 1996 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1995 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1997 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1998 |
| Oldsmobile | Alero | 2.4 | 1999 |
| Oldsmobile | Alero | 3.4 | 1999 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2 | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.1 | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4 | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1999 |
| Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1997 |
| Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1998 |
| Pontiac | Grand Am | 3.4 | 1999 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1996 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 1996 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1996 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1997 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1998 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1999 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2000 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2001 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2002 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1996 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1997 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1998 |
| Saab | 900 | 2.5 | 1996 |
| Saab | 900 | 2.5 | 1997 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1999 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 1996 |
| Toyota | 4Runner | 2.7 | 1997 |
| Toyota | Camry | 3 | 2002 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 1996 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 1997 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 2000 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 2001 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 2002 |
| Toyota | Corolla | 1.6 | 1996 |
| Toyota | Corolla | 1.6 | 1997 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1996 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1997 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1998 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1999 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 2000 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1995 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1996 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1997 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 1997 |
| Toyota | Tercel | 1.5 | 1996 |
| Toyota | Tercel | 1.5 | 1997 |
| Toyota | Tercel | 1.5 | 1998 |
Няма производител
