ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*140 713
Нов продукт
418005
888563009162
Добавяне към списъка с желания В списъка · преглед

Catalizator universal MAGNAFLOW 418005 Euro 5 - 57mm
Керамичен катализатор за мотори с максимален обем 2.0L - 150KИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Catalizator universal MAGNAFLOW 418005 Euro 5 - 57mm
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ов, революционен, компактен дизайн за използване в тесни пространства.
Размери:
Magnaflow, Синоним на висококачествен универсален и директна подмяна на катализатора. Конструкцията от неръждаема стомана е проектирана и произведена вСАЩ и е най-добрият избор, съчетаващ качество и дълъг живот. Magnaflowе световен лидер в производството на автомобилни катализатори за бензинови и дизелови двигатели.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 1.8 | 1997 |
| Audi | A4 | 1.8 | 1998 |
| Audi | A4 | 1.8 | 1999 |
| Audi | A4 Quattro | 1.8 | 1997 |
| Audi | A4 Quattro | 1.8 | 1998 |
| Audi | A4 Quattro | 1.8 | 1999 |
| Audi | RS6 | 4.2 | 2003 |
| Audi | TT | 1.8 | 2000 |
| Audi | TT | 1.8 | 2001 |
| BMW | 318i | 1.9 | 1996 |
| BMW | 318i | 1.9 | 1997 |
| BMW | 318i | 1.9 | 1998 |
| BMW | 318is | 1.9 | 1996 |
| BMW | 318is | 1.9 | 1997 |
| BMW | 318ti | 1.9 | 1996 |
| BMW | 318ti | 1.9 | 1997 |
| BMW | 318ti | 1.9 | 1998 |
| BMW | 318ti | 1.9 | 1999 |
| BMW | 323i | 2.5 | 1998 |
| BMW | 323i | 2.5 | 1999 |
| BMW | 323is | 2.5 | 1998 |
| BMW | 323is | 2.5 | 1999 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1997 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1997 |
| BMW | 528i | 2.8 | 1997 |
| BMW | 528i | 2.8 | 1998 |
| BMW | 540i | 4.4 | 1997 |
| BMW | 540i | 4.4 | 1998 |
| BMW | 740i | 4.4 | 1997 |
| BMW | 740i | 4.4 | 1998 |
| BMW | 740iL | 4.4 | 1996 |
| BMW | 740iL | 4.4 | 1997 |
| BMW | 740iL | 4.4 | 1998 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1995 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1996 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1997 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1998 |
| BMW | 840Ci | 4.4 | 1996 |
| BMW | 840Ci | 4.4 | 1997 |
| BMW | 850CSi | 5.6 | 1995 |
| BMW | 850Ci | 5.4 | 1995 |
| BMW | 850Ci | 5.4 | 1996 |
| BMW | 850Ci | 5.4 | 1997 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1997 |
| BMW | M5 | 5 | 2000 |
| BMW | M5 | 5 | 2001 |
| BMW | M5 | 5 | 2002 |
| BMW | M5 | 5 | 2003 |
| BMW | Z3 | 1.9 | 1996 |
| BMW | Z3 | 1.9 | 1997 |
| BMW | Z3 | 1.9 | 1998 |
| BMW | Z3 | 2.8 | 1997 |
| BMW | Z3 | 2.8 | 1998 |
| BMW | Z8 | 5 | 2000 |
| BMW | Z8 | 5 | 2001 |
| BMW | Z8 | 5 | 2002 |
| BMW | Z8 | 5 | 2003 |
| Buick | Century | 3.1 | 1997 |
| Buick | Century | 3.1 | 1998 |
| Buick | Roadmaster | 5.7 | 1996 |
| Buick | Skylark | 2.4 | 1996 |
| Buick | Skylark | 2.4 | 1998 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 5.7 | 1996 |
| Cadillac | Fleetwood | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Caprice | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | Caprice | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Impala | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1997 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1998 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 1997 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 1998 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1997 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2003 |
| Chevrolet | Tracker | 1.6 | 1998 |
| Chrysler | Cirrus | 2.4 | 1996 |
| Chrysler | Cirrus | 2.4 | 1997 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1996 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1997 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1998 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1999 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 2000 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 1996 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 1997 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1996 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1997 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1998 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1999 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 2000 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1995 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1996 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1997 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1998 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1999 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1995 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1996 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1997 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1998 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 1996 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 1997 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1996 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1997 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1998 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 2000 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1996 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1997 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1998 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2 | 2000 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1995 |
| Eagle | Talon | 2 | 1995 |
| Eagle | Talon | 2 | 1996 |
| Eagle | Talon | 2 | 1997 |
| Eagle | Talon | 2 | 1998 |
| Ford | Escort | 2 | 1997 |
| Ford | Escort | 2 | 1998 |
| Ford | Escort | 2 | 1999 |
| Ford | Probe | 2 | 1996 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 1996 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 1997 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1996 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1997 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1998 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1999 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2003 |
| Geo | Tracker | 1.6 | 1996 |
| Geo | Tracker | 1.6 | 1997 |
| Isuzu | Amigo | 2.2 | 1998 |
| Isuzu | Amigo | 2.2 | 1999 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1996 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1997 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1998 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1999 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1995 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1996 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1997 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 1996 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 1997 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 1996 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 1997 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 1997 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1998 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1999 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5.8 | 2001 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5.8 | 2002 |
| Mercedes-Benz | E420 | 4.2 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1999 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.8 | 2001 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1997 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1997 |
| Mercury | Tracer | 2 | 1997 |
| Mercury | Tracer | 2 | 1998 |
| Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 1997 |
| Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 1998 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1996 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1997 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1995 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1996 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1997 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1998 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1999 |
| Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1995 |
| Morgan | Plus 8 | 3.9 | 2002 |
| Morgan | Plus 8 | 3.9 | 2003 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1995 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1996 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1997 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1998 |
| Nissan | 300ZX | 3 | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1997 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1998 |
| Oldsmobile | Cutlass | 3.1 | 1997 |
| Oldsmobile | Cutlass | 3.1 | 1998 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1997 |
| Plymouth | Breeze | 2.4 | 1996 |
| Plymouth | Breeze | 2.4 | 1997 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1996 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1997 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1998 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1999 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 2000 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 1996 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 1997 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 1998 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 1999 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1998 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1997 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1998 |
| Porsche | 911 | 3.4 | 1999 |
| Porsche | 911 | 3.6 | 1998 |
| Porsche | Boxster | 2.5 | 1998 |
| Saab | 3-Sep | 2.3 | 1999 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 1999 |
| Saab | 5-Sep | 2.3 | 1999 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 1999 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2000 |
| Saab | 9000 | 2.3 | 1996 |
| Saab | 9000 | 2.3 | 1997 |
| Saab | 9000 | 3 | 1996 |
| Saab | 9000 | 3 | 1997 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1999 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6 | 1996 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6 | 1997 |
| Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1996 |
| Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1997 |
| Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1998 |
| Suzuki | X-90 | 1.6 | 1996 |
| Suzuki | X-90 | 1.6 | 1997 |
| Suzuki | X-90 | 1.6 | 1998 |
| Toyota | 4Runner | 2.7 | 1996 |
| Toyota | 4Runner | 2.7 | 1998 |
| Toyota | Avalon | 3 | 1995 |
| Toyota | Avalon | 3 | 1996 |
| Toyota | Avalon | 3 | 1997 |
| Toyota | Camry | 3 | 1995 |
| Toyota | Camry | 3 | 1996 |
| Toyota | Camry | 3 | 1997 |
| Toyota | Camry | 3 | 1998 |
| Toyota | Camry | 3 | 1999 |
| Toyota | Camry | 3 | 2000 |
| Toyota | Camry | 3 | 2001 |
| Toyota | Supra | 3 | 1998 |
| Toyota | T100 | 2.7 | 1995 |
| Toyota | T100 | 2.7 | 1996 |
| Toyota | T100 | 2.7 | 1997 |
| Toyota | T100 | 2.7 | 1998 |
| Toyota | T100 | 3.4 | 1995 |
| Toyota | T100 | 3.4 | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 1995 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 1997 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 1995 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 1997 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 1999 |
| Volkswagen | Passat | 1.8 | 1998 |
| Volkswagen | Passat | 1.8 | 1999 |
| Volvo | 960 | 2.9 | 1996 |
| Volvo | 960 | 2.9 | 1997 |
| Volvo | C70 | 2.3 | 1998 |
| Volvo | C70 | 2.4 | 1998 |
| Volvo | S70 | 2.3 | 1998 |
| Volvo | S80 | 2.8 | 1999 |
| Volvo | S80 | 2.8 | 2000 |
| Volvo | S80 | 2.8 | 2001 |
| Volvo | S80 | 2.9 | 1999 |
| Volvo | S90 | 2.9 | 1998 |
| Volvo | V70 | 2.3 | 1998 |
| Volvo | V70 | 2.3 | 1999 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 1998 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 1999 |
| Volvo | V90 | 2.9 | 1998 |
Няма производител
