ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*262 002
Подмяна на филтъра от пяна с JR Filters.
Нов продукт
F 294211
3536477506495

Спортен въздушен филтър JR Filters F 294211
Подмяна на филтъра от пяна с JR Filters.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Спортен въздушен филтър JR Filters F 294211
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Подмяна на филтъра от пяна с JR Filters.
Спецификация на продукта:
Дължина: 294mm
Ширина: 211mm
TUV: TUV
Замени:
K&N: -
Въздушните филтри на френската компания JR Performance Filters са идеален висококачествен заместител на стандартния OEM хартиен въздушен филтър, тъй като те представляват бърз и лесен начин за повишаване на производителността, като същевременно поддържат отлични възможности за филтриране. Очакваното реално увеличение на производителността е 3-5 коня.
JR Filters са най-съвременни филтри, които защитават вашия двигател от частици с размер до 2,8 микрона, като същевременно поддържат 99% ефективност на въздушния поток с висок капацитет за събиране на прах при всякакви условия на шофиране.
JR филтрите запазват работата си дори и да са замърсени, но могат да се мият (с помощта на специален комплект за почистване) и могат да се използват повторно без никакви проблеми. Препоръчителният интервал на почистване е най-много на всеки 20 000 км при нормална работа, така че няма нужда да изхвърляте тези филтри, което също спестява пари.
Всеки филтър се състои от четири слоя хирургически памук, които са подсилени с два слоя поцинкована стоманена мрежа за предотвратяване на корозия. Тази филтърна конструкция накрая е снабдена с пластмасов слой по ръба за укрепване на структурата.
Повечето JR филтри имат и сертификат TÜV (проверете в раздела Приложение), който потвърждава качеството на производство и пригодността за широка гама от пътни превозни средства.
Инсталирането на този филтър е лесно, просто изберете оригиналния филтър и го заменете с нов спортен филтър JR, инструкциите са включени във всеки пакет. Гумената рамка на филтъра позволява гъвкавост и опростява маневрирането с филтъра във въздушната кутия.
JR филтрите са проектирани да пасват на широка гама от превозни средства. За да сравните съвместимостта на този филтър с вашия автомобил, проверете раздела "Приложение".
Поддръжка:
Френската компания JR FILTERS е основана през 1992 г. с цел разработване и производство на въздушни филтри с високо технологично ниво.
През 1998 г. JR Filters получи сертификат ISO 9001, който беше присъден от германското правителство (KBA), което е най-високата техническа награда, която компанията може да получи.
Произведено в ЕС!
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | Type | год.произ. | TÜV | Допълнителна информация |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er F40 | 116d (116 PS) | 9/19- > | TUV | - |
| BMW | 1er F40 | 116i (109 PS) | 11/20- > | TUV | - |
| BMW | 1er F40 | 118d (150 PS) | 9/19- > | TUV | - |
| BMW | 1er F40 | 118i (140 PS) | 9/19- > | TUV | - |
| BMW | 1er F40 | 120d (190 PS) | 9/19- > | TUV | - |
| BMW | 1er F40 | 120i (131 PS) | 11/20- > | TUV | - |
| BMW | 1er F40 | 128ti (180 PS) | 11/20- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 214d (95 PS) | 3/15- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 216d (116 PS) | 11/14- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 216i (102 PS) | 7/15- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 218d (136 PS) | 11/19- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 218d (150 PS) | 8/14- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 218i (136 PS) | 8/14- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 218i (140 PS) | 7/17- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 220d (163 PS) | 11/19- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 220d (190 PS) | 11/14-> | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 220i (178 PS) | 11/20- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 220i (192 PS) | 11/14-> | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 225i (231 PS) | 8/14- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 225xe (125/220 PS) | 11/20- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 225xe (224 PS) | 11/15- > | TUV | - |
| BMW | 2er F44/F45/F46/Active | 228i (231 PS) | 11/19- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 16d (116 PS) | 6/15- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 18d (150 PS) | 6/15- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 18i (136 PS) | 6/15- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 18i (140 PS) | 7/17- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 20d (190 PS) | 6/15- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 20i (178 PS) | 11/20- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 20i (192 PS) | 6/15- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 25d (231 PS) | 6/15- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 25 e (125/200 PS) | 3/20- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 25i (231 PS) | 6/15- > | TUV | - |
| BMW | X1 F48 | 28i (231 PS) | 6/15- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 16d (116 PS) | 11/18- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 18d/dx (136/150 PS) | 4/18- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 18i (140 PS) | 3/18- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 20dx (163/190 PS) | 2/18- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 20i/ix (178 PS) | 3/20- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 20i/ix (192 PS) | 2/18- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 25dx (231 PS) | 2/18- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 25ex (125/200 PS) | 3/20- > | TUV | - |
| BMW | X2 F39 | 28i/ix (231 PS) | 2/18- > | TUV | - |
| BMW | Zinoro For China | 60H (151 PS) | 6/16- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,2L One (102 PS) | 2/14- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,2L One First (75 PS) | 7/14- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,5L Cooper (136 PS) | 2/14- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,5L Diesel Cooper D (116 PS) | 2/14- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,5L Diesel One D (116 PS) | 7/15- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,5L Diesel One D (95 PS) | 2/14- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,5L One (102 PS) | 7/15- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,5L One First (75 PS) | 11/17- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,5L SE Cooper SE ALL4 Hybrid (224 PS) | 6/17- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 1,5L SE Cooper SE Hybrid (136 PS) | 6/17- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Cooper S (163 PS) | 9/13- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Cooper S (178 PS) | 7/20- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Cooper S (192 PS) | 2/14- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Cooper S (211 PS) | 4/13- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Cooper SE (125/220 PS) | 7/20- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Diesel Cooper D (136/163 PS) | 10/16- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Diesel Cooper D (150 PS) | 7/15- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Diesel Cooper SD (170 PS) | 9/13- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L Diesel Cooper SD (190 PS) | 7/15- > | TUV | - |
| MINI | Mini III | 2,0L JCW (231 PS) | 3/15- > | TUV | - |
Няма производител
