ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*262 071
Подмяна на филтъра от пяна с JR Filters.
Нов продукт
R 205089
3536472002787

Спортен въздушен филтър JR Filters R 205089
Подмяна на филтъра от пяна с JR Filters.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Спортен въздушен филтър JR Filters R 205089
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Подмяна на филтъра от пяна с JR Filters.
Спецификация на продукта:
Дължина: 205mm
Ширина: 89mm
TUV: TUV
Замени:
K&N: -
Въздушните филтри на френската компания JR Performance Filters са идеален висококачествен заместител на стандартния OEM хартиен въздушен филтър, тъй като те представляват бърз и лесен начин за повишаване на производителността, като същевременно поддържат отлични възможности за филтриране. Очакваното реално увеличение на производителността е 3-5 коня.
JR Filters са най-съвременни филтри, които защитават вашия двигател от частици с размер до 2,8 микрона, като същевременно поддържат 99% ефективност на въздушния поток с висок капацитет за събиране на прах при всякакви условия на шофиране.
JR филтрите запазват работата си дори и да са замърсени, но могат да се мият (с помощта на специален комплект за почистване) и могат да се използват повторно без никакви проблеми. Препоръчителният интервал на почистване е най-много на всеки 20 000 км при нормална работа, така че няма нужда да изхвърляте тези филтри, което също спестява пари.
Всеки филтър се състои от четири слоя хирургически памук, които са подсилени с два слоя поцинкована стоманена мрежа за предотвратяване на корозия. Тази филтърна конструкция накрая е снабдена с пластмасов слой по ръба за укрепване на структурата.
Повечето JR филтри имат и сертификат TÜV (проверете в раздела Приложение), който потвърждава качеството на производство и пригодността за широка гама от пътни превозни средства.
Инсталирането на този филтър е лесно, просто изберете оригиналния филтър и го заменете с нов спортен филтър JR, инструкциите са включени във всеки пакет. Гумената рамка на филтъра позволява гъвкавост и опростява маневрирането с филтъра във въздушната кутия.
JR филтрите са проектирани да пасват на широка гама от превозни средства. За да сравните съвместимостта на този филтър с вашия автомобил, проверете раздела "Приложение".
Поддръжка:
Френската компания JR FILTERS е основана през 1992 г. с цел разработване и производство на въздушни филтри с високо технологично ниво.
През 1998 г. JR Filters получи сертификат ISO 9001, който беше присъден от германското правителство (KBA), което е най-високата техническа награда, която компанията може да получи.
Произведено в ЕС!
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | Type | год.произ. | TÜV | Допълнителна информация |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Calais | V8 252 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V6 252 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-82 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 80-82 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 231 2 bbl BUICK ENG, | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 81-82 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 84 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 86 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V6 4,3L F/I (Z) | ->96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 5,0L F/I (H) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 5,7L F/I (K) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 2 bbl (A) | 83-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 4 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | P10 / 20 / 30 | V8 350 Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 350 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L 4 bbl G-SERIES | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L F/I G-SERIES | 87-89 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 305 2 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 350 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 400 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L 4 bbl G-SERIES | 82-86 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L G-SERIES | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 85-87 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L G-SERIES | 88 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 87 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,4L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,5L 2 bbl EXC,PREMIER AND VISTA | 88 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,5L 2 bbl EXC, VISTA | 85-87 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,6L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 231 2 bbl BUICK ENG, | 80 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 81-84 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 86 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V6 4,3L F/I CLASS C | 85-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 305 CLASS A | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 350 CLASS A | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 350 CLASS C | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 400 CLASS C | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,0L 4 bbl CLASS C | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,0L F/I CLASS C | 87-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L 4 bbl CLASS A | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L 4 bbl CLASS C | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS A | 87-90 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS C (K) EX, OFF-ROAD | 92-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS C | 87-91 | TUV | - |
| GMC | P10/20/30 | V8 350 Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 95 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-94 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 400 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81-82 | TUV | - |
| GMC | Savana | V8 5,7L F/I (K) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 95 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V8 5,0L F/I (H) | 96 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 350 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L 4 bbl G-SERIES | 85-86 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L F/I G-SERIES | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-97 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 305 2 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 350 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 400 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L 4 bbl G-SERIES | 82-86 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L F/I G-SERIES | 87-96 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L G-SERIES | 81 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 81-87 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L 4 bbl P-SERIES | 85-88 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L G-SERIES | 88 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 87 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl (A) | 82-83 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84-86 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Am | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-83 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84-87 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Parisienne | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
Подмяна на филтъра от пяна с JR Filters.
