ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*329 988
Нов продукт
ST-13220080
4250173399029

ST Performance спортно окачване за Bmw 7-series (F01) - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : All except 760i; 2WDСпускане на преден мост: 30-60mmСпускане на задния мост: 30-60mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Bmw 7-series (F01) - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Bmw
Модел: 7-series (F01)
Type: (7L, 701)
Година: 10/08-12/15
Допълнителна информация: except 760i; 2WD
материал: Galvanized steel
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1280kg
Натоварване на задната ос (RA): -1435kg
Спускане на преден мост (VA): 30-60mm
Спускане на задния мост (HA): 20-50mm
Set FA + RA койлоувъри
| Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 518 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 518 d | Saloon | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 518 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 518 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 i | Saloon | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 1592 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1592 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 523 i | Saloon | Petrol | 150 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 523 i | Saloon | Petrol | 150 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 523 i | Saloon | Petrol | 155 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 525 d | Saloon | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 525 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 525 d | Saloon | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 528 i | Saloon | Petrol | 179 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 528 i | Saloon | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 528 i | Saloon | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 d | Saloon | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 d | Saloon | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 i | Saloon | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 530 i | Saloon | Petrol | 200 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 d | Saloon | Diesel | 220 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 d | Saloon | Diesel | 225 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 d | Saloon | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 i | Saloon | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 535 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 550 i | Saloon | Petrol | 298 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 550 i | Saloon | Petrol | 300 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 550 i | Saloon | Petrol | 330 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 5 (F10) 01/2009-10/2016 | F10 | 550 i | Saloon | Petrol | 332 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 03/2012-10/2018 | F06 | 640 d | Coupe | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 03/2012-10/2018 | F06 | 640 i | Coupe | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 03/2012-10/2018 | F06 | 650 i | Coupe | Petrol | 330 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 03/2012-10/2018 | F06 | 650 i | Coupe | Petrol | 332 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 730 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 730 d | Saloon | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 730 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 730 i, Li | Saloon | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 d | Saloon | Diesel | 225 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 d | Saloon | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | Saloon | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 750 Li | Saloon | Petrol | 298 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 750 i, Li | Saloon | Petrol | 300 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 750 i, Li | Saloon | Petrol | 330 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 02/2008-12/2015 | F01, F02, F03, F04 | 750 i | Saloon | Petrol | 331 KW | 4395 ccm | 8 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| BMW | 7 Series | V (F01/F02/F03/F04) (2008 - 2012) |
Няма производител
