ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 229
Нов продукт
ST-13270002
4250173324670

ST Performance спортно окачване за Peugeot 309 - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : CC (Cabrio / convertible)Спускане на преден мост: 35-65mmСпускане на задния мост: 35-65mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Peugeot 309 - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Peugeot
Модел: 309
Type: (3A,3C,10C)
Година: 10/85-12/93
Допълнителна информация: CC (Cabrio / convertible)
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -750kg
Натоварване на задната ос (RA): -750kg
Спускане на преден мост (VA): 35-65mm
Спускане на задния мост (HA): 30-50mm
Комплект FA намотки , RA амортисьори
| Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.0 | Hatchback | Petrol | 33 KW | 954 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.1 | Hatchback | Petrol | 36 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.1 | Hatchback | Petrol | 37 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.3 | Hatchback | Petrol | 47 KW | 1294 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 41 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 53 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 58 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 59 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.5 | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1442 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.6 GTI | Hatchback | Petrol | 76 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.6 GTI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.6 GTI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.6 | Hatchback | Petrol | 53 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.6 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.7 Diesel | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 02/1983-10/1987 | 741A/C | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 94 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.0 | Hatchback | Petrol | 32 KW | 954 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.0 | Hatchback | Petrol | 33 KW | 954 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.0 | Hatchback | Petrol | 37 KW | 954 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.1 XA | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1118 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.1 | Hatchback | Petrol | 36 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.1 | Hatchback | Petrol | 38 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.1 | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.1 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.2 | Hatchback | Petrol | 47 KW | 1204 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.3 Rallye | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1294 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.3 | Hatchback | Petrol | 47 KW | 1294 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 Cat | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 49 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 50 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 53 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1361 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 58 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 62 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.4 | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1442 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.6 Aut. | Hatchback | Petrol | 58 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.6 Aut. | Hatchback | Petrol | 65 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.6 GTI | Hatchback | Petrol | 76 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.6 GTI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.6 GTX | Hatchback | Petrol | 69 KW | 1592 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.6 | Hatchback | Petrol | 53 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.6 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.6 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.7 Diesel | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.8 Diesel | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.8 TD | Hatchback | Diesel | 57 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.8 XDT | Hatchback | Diesel | 58 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 Diesel | Hatchback | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 Diesel | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 GTI Cat | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 94 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 01/1987-12/2000 | 20A/C | 1.9 | Hatchback | Petrol | 89 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.1 CJ | Convertible | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.1 | Convertible | Petrol | 40 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.4 CJ Cat | Convertible | Petrol | 44 KW | 1361 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.4 CJ | Convertible | Petrol | 44 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.4 CJ | Convertible | Petrol | 49 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.4 CJ | Convertible | Petrol | 55 KW | 1361 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.4 CT | Convertible | Petrol | 58 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.4 | Convertible | Petrol | 50 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.4 | Convertible | Petrol | 62 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.6 CJ | Convertible | Petrol | 65 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.6 CTI | Convertible | Petrol | 76 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.6 | Convertible | Petrol | 85 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.9 CTI | Convertible | Petrol | 75 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.9 CTi | Convertible | Petrol | 74 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.9 CTi | Convertible | Petrol | 92 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 205 Convertible (741B, 20D) 03/1986-11/1995 | 741B, 20D | 1.9 | Convertible | Petrol | 77 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.1 | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.1 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.4 | Hatchback | Petrol | 49 KW | 1361 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1361 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.6 GTi | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 65 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 68 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 69 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.8 D | Hatchback | Diesel | 43 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.8 Diesel | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.8 TD | Hatchback | Diesel | 57 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 50 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.9 Diesel | Hatchback | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.9 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 108 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.9 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 116 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.9 | Hatchback | Petrol | 72 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 07/1989-12/1993 | 3C, 3A | 1.9 | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.1 | Hatchback | Petrol | 40 KW | 1118 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.3 XL | Hatchback | Petrol | 52 KW | 1294 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.3 | Hatchback | Petrol | 47 KW | 1294 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.4 | Hatchback | Petrol | 48 KW | 1442 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.4 | Hatchback | Petrol | 49 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.4 | Hatchback | Petrol | 61 KW | 1442 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.4 | Hatchback | Petrol | 62 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.5 | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1442 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.6 Cat | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 53 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 59 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 69 KW | 1592 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 76 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.6 | Hatchback | Petrol | 83 KW | 1580 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 94 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.9 GTI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.9 | Hatchback | Petrol | 72 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.9 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 10/1985-12/1989 | 10C, 10A | 1.9 | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Peugeot | 309 | I (1985 - 1993) |
Няма производител
