ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 238
Нов продукт
ST-13290015
4250173387286

ST Performance спортно окачване за Renault Megane - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : комби, кабриолет, hatchbackСпускане на преден мост: 35-65mmСпускане на задния мост: 35-65mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Renault Megane - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Renault
Модел: Megane
Type: (M)
Година: 08/03-
Допълнителна информация: комби, кабриолет, hatchback
-
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1060kg
Натоварване на задната ос (RA): -1010kg
Спускане на преден мост (VA): 35-65mm
Спускане на задния мост (HA): 45-65mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Производител | Модел | Тип | Двигател | Тип | гориво | KW | Кубатура | Цилиндер | 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.5 dCi (EM16) | Convertible | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.5 dCi (EM1E) | Convertible | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 16V | Convertible | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 | Convertible | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 | Convertible | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 85 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 16V Turbo | Convertible | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 dCi | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 102 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 103 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.4 | Saloon | Petrol | 60 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.4 | Saloon | Petrol | 72 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | Saloon | Diesel | 74 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | Saloon | Diesel | 60 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM16) | Saloon | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM1E) | Saloon | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM1F) | Saloon | Diesel | 63 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 16V (LM1R, LM0C) | Saloon | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 80 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Saloon | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 66 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 68 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 dCi | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 101 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.4 | Estate | Petrol | 72 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM02, KM13) | Estate | Diesel | 74 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | Estate | Diesel | 60 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM16) | Estate | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM16, KM1E) | Estate | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM1F) | Estate | Diesel | 63 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 | Estate | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | Estate | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 66 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 68 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 85 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 dCi | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 | Estate | Petrol | 102 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 | Estate | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Renault | Megane | () |
Подобрете управляемостта на...
