*331 532   

ST Suspensions

ST Performance окачване за Bmw 4-series (F32, F33, F36) - type ST XTA Plus3

Регулируемо окачване ST XTA plus 3 с 3-степенно регулируемо демпфиране и uniball горни опори за BMW 4-series (F32, F33, F36) (3C), 10/13-, купе; 2WD без електронни амортисьори. Понижаване отпред 45–65 mm, отзад 40–65 mm; макс. натоварване на мостовете 1090 kg / 1230 kg. Поцинковани стойки, произведено от KW Automotive.

Нов продукт

На поръчка

Най-късно при вас: 25. 11.

2.532,20 € с ДДС

ST-182022080D_2   

4251778304234

Въпрос за продукта

Въпрос за продукта

ST Performance окачване за Bmw 4-series (F32, F33, F36) - type ST XTA Plus3

ST Performance окачване за Bmw 4-series (F32, F33, F36) - type ST XTA Plus3

Регулируемо окачване ST XTA plus 3 с 3-степенно регулируемо демпфиране и uniball горни опори за BMW 4-series (F32, F33, F36) (3C), 10/13-, купе; 2WD без електронни амортисьори. Понижаване отпред 45–65 mm, отзад 40–65 mm; макс. натоварване на мостовете 1090 kg / 1230 kg. Поцинковани стойки, произведено от KW Automotive.

Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.

* задължителен

  или  Откажи

Уведомявай ме, когато е на склад

Уведоми ме за зареждане

ST Performance окачване за Bmw 4-series (F32, F33, F36) - type ST XTA Plus3

ST Performance окачване за Bmw 4-series (F32, F33, F36) - type ST XTA Plus3

За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.

* задължително

  или  Отмени

Регулируемо окачване ST XTA plus 3 с 3-степенно регулируемо демпфиране и uniball горни опори за BMW 4-series (F32, F33, F36) (3C), 10/13-, купе; 2WD без електронни амортисьори. Понижаване отпред 45–65 mm, отзад 40–65 mm; макс. натоварване на мостовете 1090 kg / 1230 kg. Поцинковани стойки, произведено от KW Automotive.

Описание

Регулируемо окачване ST XTA plus 3 (coilover) с горни опори и регулируемо демпфиране на компресия и отскок за BMW 4-series (F32, F33, F36) (3C). Окачването XTA plus 3 дава на автомобила максимална производителност за пътя и инструментите за всяко предизвикателство.

Фабрично окачването XTA plus 3 е оборудвано с амортисьори KW, регулируеми по високоскоростна и нискоскоростна компресия, както и по отскок. С по 24 стъпки на регулиране за високоскоростна и нискоскоростна компресия и 18 стъпки за отскок окачването не познава граници. Независимо дали монтирате или заварявате предпазна клетка, преминавате към PU или сферични тампони или променяте натоварването на колелата – XTA plus 3 се справя с всичко. Разбира се, XTA plus 3 включва и сертификат за части, състезателни пружини и алуминиеви uniball горни опори.

Лесно регулиране на понижаването

Както при всички окачвания ST, понижаването се регулира чрез непрекъснатата резба на поцинкованата стойка. Така понижаването може да се променя дори след монтажа чрез завъртане на чинията на пружината нагоре или надолу. Забележка: диапазонът на понижаване се различава значително според типа автомобил.

KW Engineering, ексклузивно за ST suspensions

Висококачественото окачване ST XTA plus 3 се основава на двутръбния принцип на демпфиране с ниско триене и устойчиви на налягане корпуси на амортисьорите. Произведените директно в KW моноблоков водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора и го предпазват от корозия и замърсяване. Всяка поцинкована стойка е уплътнена многократно за максимална дълготрайност при всякакви атмосферни условия.

Основни характеристики

  • Най-нова технология на демпфиране за максимална дълготрайност
  • Намалено триене в системата за ефективно регулиране на демпфирането
  • Индивидуално понижаване в рамките на изпитания диапазон на регулиране
  • Регулиране чрез резба на предния и задния мост (където е възможно)
  • Поцинковани стойки с допълнително покритие за оптимална защита от корозия
  • Цялостно решение с регулируема чиния на пружината, пружинна система и ограничители с прахозащита
  • Регулируеми алуминиеви uniball горни опори (където е възможно)
  • Скала за регулиране на наклона (където е възможно)
  • 3-степенно регулируеми амортисьори: 18 стъпки отскок (low speed), 24 стъпки компресия (low speed), 24 стъпки компресия (high speed)

Технически данни

  • Продуктова линия: Street Performance – регулируемо окачване (coilover)
  • Версия на окачването: ST XTA plus 3
  • Регулиране на амортисьорите: Да (отскок и компресия, 3-степенно)
  • Материал: Поцинкована стомана
  • Макс. натоварване на предния мост: 1090 kg
  • Макс. натоварване на задния мост: 1230 kg
  • Понижаване на предния мост: 45–65 mm
  • Понижаване на задния мост: 40–65 mm

Съдържание на пакета

  • Комплект: coilover стойки за предния мост вкл. горни опори, задни пружини с регулиране на височината + задни амортисьори

Подходящ за

  • Марка: BMW
  • Модел: 4-series (F32, F33, F36)
  • Тип: (3C)
  • Година на производство: 10/13-
  • Допълнителна информация: купе; 2WD без електронни амортисьори

Пълен списък на автомобилите

  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 114 d, 70 kW, 1496 куб. см, 3 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 114 d, 70 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 114 i, 75 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 116 d, 85 kW, 1496 куб. см, 3 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 116 d, 85 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 116 d, 85 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 116 i, 100 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 116 i, 80 kW, 1499 куб. см, 3 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 118 d, 100 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 118 d, 105 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 118 d, 110 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 118 i, 100 kW, 1499 куб. см, 3 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 118 i, 100 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 118 i, 125 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 120 d, 120 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 120 d, 135 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 120 d, 140 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 120 d, 147 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 120 d, 151 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 120 i, 130 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 120 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 125 d, 155 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 125 d, 160 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 125 d, 165 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 125 i, 160 kW, 1997 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 125 i, 165 kW, 1998 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, 125 i, 175 kW, 1997 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, M 135 i, 235 kW, 2979 куб. см, 6 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, M 135 i, 240 kW, 2979 куб. см, 6 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F20) 07/2011–06/2019, M 140 i, 250 kW, 2998 куб. см, 6 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 114 d, 70 kW, 1496 куб. см, 3 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 114 d, 70 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 114 i, 75 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 116 d, 85 kW, 1496 куб. см, 3 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 116 d, 85 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 116 d, 85 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 116 i, 100 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 116 i, 80 kW, 1499 куб. см, 3 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 118 d, 100 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 118 d, 105 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 118 d, 110 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 118 i, 100 kW, 1499 куб. см, 3 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 118 i, 100 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 118 i, 125 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 120 d, 120 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 120 d, 135 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 120 d, 140 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 120 d, 147 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 120 d, 151 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 120 i, 130 kW, 1598 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 120 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 125 d, 155 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 125 d, 160 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 125 d, 165 kW, 1995 куб. см, 4 цил., хечбек, дизел
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 125 i, 160 kW, 1997 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 125 i, 165 kW, 1998 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, 125 i, 175 kW, 1997 куб. см, 4 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, M 135 i, 235 kW, 2979 куб. см, 6 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, M 135 i, 240 kW, 2979 куб. см, 6 цил., хечбек, бензин
  • BMW 1 (F21) 12/2011-, M 140 i, 250 kW, 2998 куб. см, 6 цил., хечбек, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 218 d, 100 kW, 1995 куб. см, 4 цил., кабриолет, дизел
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 218 d, 110 kW, 1995 куб. см, 4 цил., кабриолет, дизел
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 218 i, 100 kW, 1499 куб. см, 3 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 218 i, 100 kW, 1998 куб. см, 4 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 220 d, 120 kW, 1995 куб. см, 4 цил., кабриолет, дизел
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 220 d, 140 kW, 1995 куб. см, 4 цил., кабриолет, дизел
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 220 d, 151 kW, 1995 куб. см, 4 цил., кабриолет, дизел
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 220 i, 100 kW, 1499 куб. см, 3 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 220 i, 135 kW, 1997 куб. см, 4 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 220 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 225 d, 165 kW, 1995 куб. см, 4 цил., кабриолет, дизел
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 225 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 228 i, 180 kW, 1997 куб. см, 4 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, 230 i, 185 kW, 1998 куб. см, 4 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, M 235 i, 240 kW, 2979 куб. см, 6 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Convertible (F23) 03/2014-, M 240 i, 250 kW, 2998 куб. см, 6 цил., кабриолет, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 218 d, 100 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 218 d, 105 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 218 d, 110 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 218 i, 100 kW, 1499 куб. см, 3 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 220 d, 120 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 220 d, 135 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 220 d, 140 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 220 d, 147 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 220 d, 151 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 220 i, 100 kW, 1499 куб. см, 3 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 220 i, 135 kW, 1997 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 220 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 225 d, 160 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 225 d, 165 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 225 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 228 i, 179 kW, 1997 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 228 i, 180 kW, 1997 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, 230 i, 185 kW, 1998 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, M 235 i, 235 kW, 2979 куб. см, 6 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, M 235 i, 240 kW, 2979 куб. см, 6 цил., купе, бензин
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012-, M 240 i, 250 kW, 2998 куб. см, 6 цил., купе, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 316 d, 85 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 316 i, 100 kW, 1598 куб. см, 4 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 318 d, 100 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 318 d, 105 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 318 d, 110 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 318 i, 100 kW, 1499 куб. см, 3 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 320 d, 120 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 320 d, 135 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 320 d, 140 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 320 d, 147 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 320 i, 125 kW, 1598 куб. см, 4 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 320 i, 134 kW, 1997 куб. см, 4 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 320 i, 135 kW, 1997 куб. см, 4 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 320 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 325 d, 155 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 325 d, 160 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 325 d, 165 kW, 1995 куб. см, 4 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 328 i, 180 kW, 1997 куб. см, 4 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 328i, 160 kW, 1997 куб. см, 4 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 330 d, 190 kW, 2993 куб. см, 6 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 330 d, 210 kW, 2993 куб. см, 6 цил., седан, дизел
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 330 i, 185 kW, 1998 куб. см, 4 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 335 i, 224 kW, 2979 куб. см, 6 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 335 i, 225 kW, 2979 куб. см, 6 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 335 i, 240 kW, 2979 куб. см, 6 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 335 i, 250 kW, 2979 куб. см, 6 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 340 i, 240 kW, 2998 куб. см, 6 цил., седан, бензин
  • BMW 3 (F30, F80) 03/2011–10/2018, 340 i, 265 kW, 2998 куб. см, 6 цил., седан, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 418 d, 100 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 418 d, 110 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 418 i, 100 kW, 1499 куб. см, 3 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 420 d, 120 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 420 d, 135 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 420 d, 140 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 420 d, 147 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 420 i, 120 kW, 1997 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 420 i, 120 kW, 1998 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 420 i, 135 kW, 1997 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 420 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 425 d, 155 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 425 d, 160 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 425 d, 165 kW, 1995 куб. см, 4 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 425 i, 135 kW, 1998 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 428 i, 180 kW, 1997 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 430 d, 190 kW, 2993 куб. см, 6 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 430 d, 210 kW, 2993 куб. см, 6 цил., купе, дизел
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 430 i, 183 kW, 1998 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 430 i, 185 kW, 1998 куб. см, 4 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 435 i, 225 kW, 2979 куб. см, 6 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 435 i, 250 kW, 2979 куб. см, 6 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 440 i, 240 kW, 2998 куб. см, 6 цил., купе, бензин
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013–09/2020, 440 i, 265 kW, 2998 куб. см, 6 цил., купе, бензин

Внимание

Не за автомобили с електронно управление на амортисьорите.

В комбинация с оригинални джанти и гуми може да са необходими разширители (фланци).

Напишете отзив

Напишете отзив







  или  Отказ

Не намерихте отговора?
Задайте въпрос
Имате въпрос? Намерете отговора в дискусията.




МаркаМоделМодификация
BMW4 Series F32/F33/F36 (2013 - 2017)

Други части за този автомобил

Recent posts

Тунинг на автомобил: VW Golf 4

Народен герой, който и след 25 години не е казал последната си дума.
Read more
Дисплеи RWD POWER

Моторспорт дисплеи за мониторинг на параметрите на двигателя
Read more
Крикове и рампи

Най-важният помощник в гаража – крикът!
Read more
Garrett Powermax за 1.9 TDI двигатели

Plug & Play решение за увеличаване на мощността
Read more
Интеркулери Races Motorsport

Новата еволюция на интеркулерите Races
Read more
Спортно окачване

Пътят към по-добри ходови качества: Как да изберем правилното окачване?
Read more
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax носи повече мощност за джобната ракета Fiat 500 Abarth.
Read more
Garrett Motion

Garrett Motion е световен технологичен лидер в областта на турбокомпресорите и принудителното пълнене. Технологии, разработени в болидите от Формула 1, приложени и в обикновените серийни автомобили.
Read more
Каски BELL

Как да изберете правилната каска от BELL Racing?
Read more

Категории Производители

Loading...