ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*140 392
Нов продукт
883082 002549
4050451032101

Демпфер ASSY PCS 228-D-34 Sachs Performance
С оргaничен феродов диск - Max 310NmС керамичен феродов диск - Max 460NmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Демпфер ASSY PCS 228-D-34 Sachs Performance
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Съединителите от ZF SACHS са световно известни със своята издръжливост и качество. Те предлагат повече предаване на мощност от конвенционалните съединители, по-добра устойчивост на температура и благодарение на достъпната цена са точният избор за подобряване на серийни или моторни спортни автомобили.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | мотор | код мотор | год.произ. | бележка |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 04.08- | Heavy Duty Version |
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9H01 (DV6TED4B) | 04.08- | Heavy Duty Version |
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9H06(DV6DTED) | 04.08- | Hub Profile 18,3x20,4-24N, for driving school cars, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9H06(DV6DTED) | 07.10- | Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 07.05-05.08 | Manual Transmission, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 04.08- | |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9H04 (DV6TED4BU) | 04.08- | Manual Transmission |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 90 | 9H06(DV6DTED) | 07.10- | |
| CITROEN | BERLINGO Box (B9) | 1.6 HDi 90 | 9H06(DV6DTED) | 07.10- | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9H06(DV6DTED) | 04.08- | |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 09.05- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 9HZ(DV6TED4) | 09.05- | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 10.05- | Heavy Duty Version , Remove and install clutch only with assembly ring |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | (DV6DTED) | 11.09- | Manual Transmission, 6-speed, GBox MC, Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid sintered plate |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 9HP(DV6DTED) | 07.10- | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 02.09- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, 09.2008 - 10.2010, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 9H06(DV6DTED) | 09.14- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 11.04-07.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 22,6x25,2-24N, only in connection with 88308. ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | DV6TED4B | 11.04-07.11 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 5FX(EP6DT) | 07.08-07.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 5FX(EP6DT), 5FT(EP6DT) | 07.08- | Heavy Duty Version |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 5FX(EP6DT), 5FT(EP6DT) | 10.08- | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, ->01.2010, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, ONLY FOR MOTORS |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 10.06- | |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 10.06- | Chass. 109051 - Chass. 109115, Chass. 109343-> |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 9HP(DV6DTED) | 09.13- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 07.06-07.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 11.04-07.11 | Manual Transmission, 6-speed |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | DV6TED4B | 11.04-07.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 5FT(EP6DT), 5FX(EP6DT) | 07.08-07.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 5FT(EP6DT), 5FX(EP6DT) | 07.08-07.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch |
| CITROEN | C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | 9HP(DV6DTED) | 02.13- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, ->06.2014, GBox GS6-45BZ/DZ, only in connection with 881864 ... |
| CITROEN | C4 Picasso I MPV (UD_) | 1.6 16V | 5FX(EP6DT), 5FT(EP6DT) | 07.08-08.13 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch |
| CITROEN | C4 Picasso I MPV (UD_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 02.07-08.13 | |
| CITROEN | C4 Picasso I MPV (UD_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 02.07-08.13 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, ->05.2007, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| CITROEN | C4 Picasso I MPV (UD_) | 1.6 THP 140 | 5FX(EP6DT), 5FT(EP6DT) | 07.08-08.13 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | C4 Saloon | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 07.06-07.11 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 09.04- | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 09.04- | only in connection with 883082 999610, Includes releaser, guiding sleeve and release lever |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR(DV6C) | 07.10- | Hub Profile 18,3x20,7-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 02.08- | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 9HR(DV6C) | 01.12- | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... ... |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 9HR(DV6C) | 07.10- | |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 02.08- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | 9HR(DV6C) | 01.12- | |
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 9HP(DV6DTED) | 11.09-07.15 | Heavy Duty Version , ->Mot. 002308, only in connection with 88186. ... |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 150 | EP6DT | 01.10-07.15 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 HDi 90 | 9HP(DV6DTED) | 01.13-07.15 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, ONLY FOR MOTORSPORT!, Contains rigid flywheel, clutch cover assem |
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 THP 150 | EP6DT | 01.13-07.15 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 05.04- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 06.07- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 HDi | 9HP(DV6DTED) | 03.13- | Manual Transmission, ->Mot. 19FN7335, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 04.05- | |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 05.04- | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 05.04- | Manual Transmission, ->11.2010, Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, only exchange for diameter 228, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 5FR(EP6DT) | 10.09- | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 5FX(EP6DT) | 02.06- | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, ONLY FOR MOTORSPORT!, incl |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HV, 9H01(DV6TED4) | 02.06-10.13 | ->12.1988, Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4), 9HY(DV6TED4) | 02.06- | ->12.1988, Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 5FX(EP6DT), 5FV(EP6CDT), 5FR(EP6DT) | 02.07- | GBox MT75, Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 5FX(EP6DT), 5FV(EP6CDT), 5FR(EP6DT) | 10.09- | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 02.07- | without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, max. transmittable engine torque [Nm] 600, includes bolt for pressure plate mounting, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, ONLY FOR MOTORSPORT!, tors |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HV, 9H01(DV6TED4) | 06.07-12.12 | ->Chass. N...., Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 06.07-12.12 | |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | (DV6DTED) | 03.12- | |
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 9HP(DV6DTED) | 09.16- | ->09.1997, Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 06.09- | GBox F23, Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 1.6 THP | 5FE(EP6CDTMD), 5FE(EP6CDTM), 5FX(EP6DT) | 06.09- | Manual Transmission, Sequential Manual Transmission, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., Flywheel must be modified, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 1.6 THP | 5FV(EP6CDT) | 06.09- | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 02.04- | Hub Profile 20,1x22,3-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 04.05- | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ..., for vehicles with single disc clutch |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 08.00- | Heavy Duty Version , ->Mot. 14102108 |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 02.04-04.08 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 04.05-04.08 | Chass. 41394-> |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 03.02-12.09 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 02.04- | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 12.06-04.08 | 10.1973-> |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 03.02-12.09 | ->07.2000, Hub Profile 20,3x22,2-28N, LUK-version, rigid clutch plate with organic special facings |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 | 01.12- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 5FT(EP6DT), 5FX(EP6DT) | 09.07- | Chass. T ...->, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 5FT(EP6DT), 5FX(EP6DT) | 09.07- | Manual Transmission, 6-speed, Chass. 8K-8A021 001->, Chass. 8K-8N007 501->, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 5FY(EP6DTS) | 03.08- | Manual Transmission, 6-speed |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 09.07- | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 09.07- | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | DV6TED4B | 09.07- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 5FT(EP6DT) | 06.09- | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 5FX, 5F04(EP6DT) | 06.09- | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 | 5FY(EP6DTS) | 07.09- | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| PEUGEOT | 308 SW (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 5FT(EP6DT), 5FX(EP6DT) | 09.07- | |
| PEUGEOT | 308 SW (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 5FY(EP6DTS) | 03.08- | Manual Transmission, Heavy Duty Version , only in connection with 881864 999501 / 520 |
| PEUGEOT | 308 SW (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 09.07- | |
| PEUGEOT | 308 SW (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | DV6TED4B | 09.07- | Renew everytime |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 05.04- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ... |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 05.04- | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 5FV(EP6CDT) | 09.09- | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 09.09- | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 9H05(DV6C) | 02.12- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 9H05(DV6C) | 11.10- | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 9H05(DV6C) | 02.12- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 9H05(DV6C) | 11.10- | Renew everytime |
| PEUGEOT | PARTNER Box/Furgón/Van (5) | 1.6 HDi 90 | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 02.06-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, Automated Manual Transmission, GBox EGS 6, Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 HDi 16V | 9H04 (DV6TED4BU) | 04.08- | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 HDi 90 | 9H06(DV6DTED) | 04.10- | |
| PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 HDi | 9H06(DV6DTED) | 12.11- | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | PARTNER Box | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 04.08- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 90 | DV6TED4(9HY, 9HZ) | 10.05-12.15 | for right-hand drive vehicles, Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ..., from modelyear 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis | 1.6 HDi | 9H06(DV6DTED) | 03.13- | Renew everytime |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 16V | (DV6TED4B), 9HV, 9HZ, 9H01 | 04.08- | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 90 | 9H06(DV6DTED) | 04.10- | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9H06(DV6DTED) | 03.13- | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HZ(DV6TED4) | 04.08- | Manual Transmission, Heavy Duty Version |
С оргaничен феродов диск - Max 310NmС...
