ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*347 526
Нов продукт
DB2176SP
9316391428950
Добавяне към списъка с желания В списъка · преглед

DBA Street Performance предни спирачни накладки DB2176SP
Спирачни накладки DBA Street Performance: по-силно захващане от OE накладките при ниско износване и малко прах. За автомобили за ежедневно шофиране, спортни автомобили, 4WD, SUV и леки търговски автомобили.Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

DBA Street Performance предни спирачни накладки DB2176SP
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Спирачните накладки STREET PERFORMANCE са създадени за водачи, които искат по-добри спирачни характеристики от тези на традиционните OE накладки. Разработени са така, че да осигуряват силен отклик на триенето при натискане на педала, като същевременно свеждат до минимум износването и праха.
Препоръчват се за автомобили за ежедневно шофиране и спортни автомобили, 4WD и SUV, съвместими са и с леки търговски автомобили.
За оптимална спирачна сила комбинирайте накладките STREET PERFORMANCE със спирачни дискове STREET SERIES T2 или 4000 SERIES с канали T3.
Каталожните номера на STREET PERFORMANCE се разпознават по наставката SP.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | Type |
|---|---|---|
| FORD (Aust/NZ) | Focus XR5 | (2005-2011) |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo ST 225BHP (2005-2011) |
| MAZDA | 3 BK | 2.3 Turbo 260BHP (2006-2009) |
| MAZDA | 3 BL | 2.3 Turbo 260BHP (2009-2013) |
| OPEL | Signum | 2.8 Turbo (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 230BHP (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 255BHP (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 280BHP (2006-2008) |
| SAAB | 9-3 | 1.9 Twin TD Aero 180BHP (2008-2011) |
| SAAB | 9-3 | 2.8 Turbo X (2008-2010) |
| VAUXHALL | Signum | 2.8 Turbo (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 230BHP (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 255BHP (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 280BHP (2006-2008) |
| VOLVO | C70 | 2.0 TD (2008-2013) |
| VOLVO | C70 | 2.4 TD (2006-2013) |
| VOLVO | C70 T5 | 2.5 Turbo (2006-2013) |
| VOLVO | S40 | 1.6 TD (2005-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.0 TD (2006-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.4 (2004-2005) |
| VOLVO | S40 | 2.4 (2005-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.4 TD (2006-2012) |
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 Turbo (2004-2005) |
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 Turbo (2005-2012) |
| VOLVO | V40 Cross Country D2 | 1.6 TD 115BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country D3 | 2.0 TD 150BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country D4 | 2.0 TD 190BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T3 | 1.6 Turbo 150BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T4 | 1.6 Turbo 180BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T5 | 2.5 Turbo 254BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.5 Turbo 122BHP (2015-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.5 Turbo 152BHP (2015-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 TD (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 Turbo 150BHP (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 Turbo 180BHP (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 (2013-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 TD (2012-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 Turbo (2013-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.5 Turbo (2012-2019) |
| VOLVO | V50 | 1.6 TD (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.0 (2006-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.4 (2004-2005) |
| VOLVO | V50 | 2.4 (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.4 TD (2006-2012) |
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 Turbo (2004-2005) |
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 Turbo (2005-2012) |
Няма производител
