ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*347 885
Нов продукт
DB1678XP
9316391411181
Добавяне към списъка с желания В списъка · преглед

DBA Xtreme Performance предни спирачни накладки DB1678XP (ECE R90)
Спирачни накладки DBA Xtreme Performance: силно първоначално захващане и постоянно триене в широк температурен диапазон. За спортни автомобили, дни на писта, теглене на тежки товари и модифицирани 4WD автомобили.Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

DBA Xtreme Performance предни спирачни накладки DB1678XP (ECE R90)
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Спирачните накладки XTREME PERFORMANCE (XP) са създадени за водачи, които изискват силно първоначално захващане и постоянно триене в широк температурен диапазон. Смесът XP е идеален за тежки условия на експлоатация, при които повишеното триене е от съществено значение за безопасното спиране при екстремни условия.
Препоръчват се за спортни пътни автомобили и полицейски автомобили за преследване, клубни дни на писта, теглене на тежки товари и модифицирани 4WD автомобили.
За оптимална спирачна ефективност комбинирайте накладките XTREME PERFORMANCE със спирачни дискове 4000 или 5000 Series с канали T3.
Каталожните номера на XTREME PERFORMANCE са с наставка XP.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | Type |
|---|---|---|
| CADILLAC | ATS | 2.0 Turbo 276BHP (2012-2016) |
| CADILLAC | CTS-V | 5.7 400BHP (2004-2006) |
| CADILLAC | CTS-V | 6.0 400BHP (2006-2007) |
| CADILLAC | CTS | 2.0 Turbo 272BHP (2014-) |
| CHEVROLET | Corvette (C7) Stingray | 6.2 466BHP (2013-2015) |
| DODGE | Viper TA Package | 8.4 645BHP (2015-) |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Tornado | |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Typhoon | |
| FORD (Aust/NZ) | FPV BA GT | |
| FORD (Aust/NZ) | Pursuit | |
| FORD | GT | 5.4 Supercharged 550BHP (2004-2006) |
| FORD | Mustang (5th Generation) | 5.0 (2010-2014) |
| FORD | Mustang (5th Generation) Shelby | 5.4 Supercharged (GT500) 550BHP (2006-2012) |
| FORD | Mustang (5th Generation) Shelby | 5.8 Supercharged (GT500) 662BHP (2012) |
| HONDA | Civic (10th Gen) FK8 | 2.0 Turbo Type-R 320BHP (2017-) |
| HONDA | Civic (9th Gen) FK2 | 2.0 Turbo Type-R 310BHP (2015-2017) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 10 | 2.0 Turbo (2008-2016) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 5 | 2.0 Turbo GSR (1997-1999) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 6 | 2.0 Turbo (1998-2001) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 7 | 2.0 Turbo (2000-2003) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | 2.0 Turbo (2002-2005) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 9 | 2.0 Turbo (2005-2008) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) RS | 2.0 Turbo 250BHP (2009-2016) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) RS | 2.0 Turbo 265BHP (2011-2016) |
| SUBARU | BRZ | 2.0 tS 200BHP (2013-) |
| SUBARU | Forester | 2.5 Turbo STi 320BHP (2004-2008) |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi 100 pcd (2002-2005) |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi 114 pcd (2005-2006) |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi (2006-2007) |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi (2007-2012) |
| SUBARU | Impreza RB320 | 2.5 Turbo (2006-2007) |
| SUBARU | WRX STi | 2.5 Turbo 300BHP (2012-2017) |
| TESLA | Model 3 | Dual Electric Motors AWD 346BHP |
| TESLA | Model S | Electric AWD |
| TESLA | Model X | Electric AWD |
| TOYOTA | GT86 | 2.0 TRD 200BHP (2018-) |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R 300BHP (2003-2005) |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R 300BHP (2005-2007) |
Няма производител
