ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*347 888
Нов продукт
DB1678SP
9316391411174
Добавяне към списъка с желания В списъка · преглед

DBA Street Performance предни спирачни накладки DB1678SP (ECE R90)
Спирачни накладки DBA Street Performance: по-силно захващане от OE накладките при ниско износване и малко прах. За автомобили за ежедневно шофиране, спортни автомобили, 4WD, SUV и леки търговски автомобили.Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

DBA Street Performance предни спирачни накладки DB1678SP (ECE R90)
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Спирачните накладки STREET PERFORMANCE са създадени за водачи, които искат по-добри спирачни характеристики от тези на традиционните OE накладки. Разработени са така, че да осигуряват силен отклик на триенето при натискане на педала, като същевременно свеждат до минимум износването и праха.
Препоръчват се за автомобили за ежедневно шофиране и спортни автомобили, 4WD и SUV, съвместими са и с леки търговски автомобили.
За оптимална спирачна сила комбинирайте накладките STREET PERFORMANCE със спирачни дискове STREET SERIES T2 или 4000 SERIES с канали T3.
Каталожните номера на STREET PERFORMANCE се разпознават по наставката SP.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | Type |
|---|---|---|
| CADILLAC | ATS | 2.0 Turbo 276BHP (2012-2016) |
| CADILLAC | CTS-V | 5.7 400BHP (2004-2006) |
| CADILLAC | CTS-V | 6.0 400BHP (2006-2007) |
| CADILLAC | CTS | 2.0 Turbo 272BHP (2014-) |
| CHEVROLET | Corvette (C7) Stingray | 6.2 466BHP (2013-2015) |
| DODGE | Viper TA Package | 8.4 645BHP (2015-) |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Tornado | |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Typhoon | |
| FORD (Aust/NZ) | FPV BA GT | |
| FORD (Aust/NZ) | Pursuit | |
| FORD | GT | 5.4 Supercharged 550BHP (2004-2006) |
| FORD | Mustang (5th Generation) | 5.0 (2010-2014) |
| FORD | Mustang (5th Generation) Shelby | 5.4 Supercharged (GT500) 550BHP (2006-2012) |
| FORD | Mustang (5th Generation) Shelby | 5.8 Supercharged (GT500) 662BHP (2012) |
| HONDA | Civic (10th Gen) FK8 | 2.0 Turbo Type-R 320BHP (2017-) |
| HONDA | Civic (9th Gen) FK2 | 2.0 Turbo Type-R 310BHP (2015-2017) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 10 | 2.0 Turbo (2008-2016) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 5 | 2.0 Turbo GSR (1997-1999) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 6 | 2.0 Turbo (1998-2001) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 7 | 2.0 Turbo (2000-2003) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | 2.0 Turbo (2002-2005) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 9 | 2.0 Turbo (2005-2008) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) RS | 2.0 Turbo 250BHP (2009-2016) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) RS | 2.0 Turbo 265BHP (2011-2016) |
| SUBARU | BRZ | 2.0 tS 200BHP (2013-) |
| SUBARU | Forester | 2.5 Turbo STi 320BHP (2004-2008) |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi 100 pcd (2002-2005) |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi 114 pcd (2005-2006) |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi (2006-2007) |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi (2007-2012) |
| SUBARU | Impreza RB320 | 2.5 Turbo (2006-2007) |
| SUBARU | WRX STi | 2.5 Turbo 300BHP (2012-2017) |
| TESLA | Model 3 | Dual Electric Motors AWD 346BHP |
| TESLA | Model S | Electric AWD |
| TESLA | Model X | Electric AWD |
| TOYOTA | GT86 | 2.0 TRD 200BHP (2018-) |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R 300BHP (2003-2005) |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R 300BHP (2005-2007) |
Няма производител
