ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*122 712
Задни спирачни дискове EBC Premium OE D1984 – чифт (2 бр.), плътен, Ø 290 mm. За автомобили CITROEN, DS, OPEL, PEUGEOT и други.
Нов продукт
D1984
5050953839696
Добавяне към списъка с желания В списъка · преглед

Задни спирачни дискове EBC Premium OE D1984
Задни спирачни дискове EBC Premium OE D1984 – чифт (2 бр.), плътен, Ø 290 mm. За автомобили CITROEN, DS, OPEL, PEUGEOT и други.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Задни спирачни дискове EBC Premium OE D1984
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Задни спирачни дискове EBC Premium OE D1984 – чифт (2 бр.), плътен, Ø 290 mm. За автомобили CITROEN, DS, OPEL, PEUGEOT и други.
Подходящо за:
Преди поръчка проверете кода на частта за вашето превозно средство.
Технически характеристики:
Premium OE – характеристики:
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година | кон.сили | Челюст |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 1.6 Turbo | 2013-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 2.0 TD | 2013-2018 | 150k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 1,5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo | 2018- | 180k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 TD | 2018- | 180k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 1.5 TD | 2018- | 120k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 1.6 TD | 2016- | 115k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 1.6 TD | 2016- | 95k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 2.0 TD | 2016- | 120k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 2.0 TD | 2016- | 180k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 1.5 TD | 2018- | 120k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 1.6 TD | 2016- | 115k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 1.6 TD | 2016- | 95k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 2.0 TD | 2016- | 120k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 2.0 TD | 2016- | 180k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 1.6 Turbo | 2013-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 2.0 TD | 2013-2018 | 150k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| CITROEN | Spacetourer | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| CITROEN | Spacetourer | 1.5 TD | 2018- | 120k | ATE |
| CITROEN | Spacetourer | 1.6 TD | 2016-2018 | 102k | ATE |
| CITROEN | Spacetourer | 1.6 TD | 2016-2018 | 115k | ATE |
| CITROEN | Spacetourer | 1.6 TD | 2016-2018 | 95k | ATE |
| CITROEN | Spacetourer | 2.0 TD | 2016- | 120k | ATE |
| CITROEN | Spacetourer | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| CITROEN | Spacetourer | 2.0 TD | 2016- | 180k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.5 TD | 2017- | 130k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.6 Turbo | 2017- | 180k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.6 Turbo | 2017- | 225k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| OPEL | Grandland X | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 100k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo | 2017- | 165k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 136k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.2 Turbo | 2013- | 130k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2013- | 156k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2014- | 205k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2015- | 205k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2015- | 250k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2015- | 270k | Alcon |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 2.0 TD | 2013- | 150k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 2.0 TD | 2015- | 180k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2014- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.6 Turbo | 2014- | 156k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 2.0 TD | 2014- | 150k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 2.0 TD | 2015- | 180k | Bosch |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 100k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 Turbo | 2017- | 165k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 136k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2018- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2018- | 224k | Bosch |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 2.0 TD | 2018- | 180k | Bosch |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 1.5 TD | 2018- | 120k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 1.6 TD | 2016- | 115k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 1.6 TD | 2016- | 95k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 2.0 TD | 2016- | 120k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 2.0 TD | 2016- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | Traveller | 1.5 TD | 2018- | 102k | ATE |
| PEUGEOT | Traveller | 1.5 TD | 2018- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | Traveller | 1.6 TD | 2016-2018 | 102k | ATE |
| PEUGEOT | Traveller | 1.6 TD | 2016-2018 | 115k | ATE |
| PEUGEOT | Traveller | 1.6 TD | 2016-2018 | 95k | ATE |
| PEUGEOT | Traveller | 2.0 TD | 2016- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | Traveller | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | Traveller | 2.0 TD | 2016- | 180k | ATE |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 1.5 TD | 2016- | 120k | ATE |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 1.6 TD | 2016-2018 | 115k | ATE |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 1.6 TD | 2016-2018 | 95k | ATE |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 2.0 TD | 2016- | 120k | ATE |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 2.0 TD | 2016- | 177k | ATE |
| TOYOTA | Proace Verso | 1.5 TD | 2018- | 120k | ATE |
| TOYOTA | Proace Verso | 1.6 TD | 2016-2018 | 115k | ATE |
| TOYOTA | Proace Verso | 1.6 TD | 2016-2018 | 95k | ATE |
| TOYOTA | Proace Verso | 2.0 TD | 2016- | 120k | ATE |
| TOYOTA | Proace Verso | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| TOYOTA | Proace Verso | 2.0 TD | 2016- | 177k | ATE |
| VAUXHALL | Grandland X | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
Няма производител
