ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*133 582
Нов продукт
PDKR610
505095379434

Заден комплет EBC PDKR610 - Спирачни дискове Premium OE + накладки Ultimax OE
Комплектът съдържа 2 бр дискове D049 и комплект накладки DP104Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Заден комплет EBC PDKR610 - Спирачни дискове Premium OE + накладки Ultimax OE
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Ultimax2 ™
След няколко години проучвания EBC успя да създаде най-висококачествените спирачни накладки от офертата си. 100% произведени в EBC Brakes Bristol UK със смес от въглерод-кевларски материали, които могат да издържат на изключително високи температури, без да променят спирачните свойства.
Premium OE:
EBC произвежда по-голямата част от своите спирачни дискове, включително Premium спирачни дискове във Великобритания или Европа. Извън производството където се правят отливки и готови дискове , се прилагат най-строгите контроли за качество, за да се гарантира безопасността и качеството на частите, които продаваме. Ние предлагаме само части с най-високо качество от известни и доказани производители на OEM и ние сме отговорни и гарантираме тези части, за функционират според очакванията. Всички доставчици за групата EBC са одобрени по ISO по най-високите спецификации и са били посетени и одобрени от германските органи на TUV.След това EBC добавя към продуктите строг контрол на качеството и спецификации . 100% проверка на размерите, включително анализ на елементи, повърхностно покритие и изпитване на твърдост при всяка проверка на партиди и пробег . Всички спортни спирачни дискове са нарязани и набраздени в съоръжението в Лас Вегас в САЩ или в нашия нов завод в Нордхемптън съоръжението е с 32 служители, което наскоро бе усъвършенствано, за да има свой отдел за контрол на качеството, съоръжения за механична обработка и тестване и нов завод за антикорозионно покритие..Ние също така правим всичко, което можем, за да подобрим заетостта в САЩ и в нашите заводи в САЩ ние наемаме 14 души само в нашето съоръжение за обработка на спирачни дискове.
Черните дискове с термично покритие се въвеждат в експлоатация. Когато се свършат запасите, вече няма да получавате дискове с цинково покритие, ще получавате черни дискове.Всички EBC Premium спирачни спирачни дискове или дискове се отливат със здравина на материала 150 N / m2 с плътно контролирана вариация на твърдостта на повърхността по-малка от 20 HB и са прецизно обработени с ЦПУ с повърхностен толеранс по-малък от 0.05 мм. Това са две хилядни от инча. Поради тази причина EBC препоръчва максимално отклонение на монтираните спирачни дискове от 0,1 мм или 0.004 инча.
Размери:Диаметър: 279 mm
Обща височина: 71 mm
Дебелина/ Мин: 10/8 mm
Брой дупки на болтове: 5
Тип: Пълен
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година | кон.сили | Челюст |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SL | 74-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SL | 78-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SLC | 74-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SLC | 78-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 300SL | 85-89 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SL | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SLC | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 380SL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 380SLC | 80-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 420SL | 85-89 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SL | 73-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SL | 76-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC 5.0 | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC 5.0 | 79-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC | 73-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC | 76-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SL | 85-89 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SLC | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SLC | 79-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R113) | 250SL | 66-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R113) | 280SL | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 250 S | 65-69 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 250 SE | 65-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 S | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SE | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SEL 3.5 | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SEL | 68-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 2.8 | 67-70 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL | 65-67 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 65-67 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 67-70 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 70-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 280 SE/C 3.5 | 69-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 280 SE/C | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 71-75 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 75-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 68-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 CE | 68-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 CE | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 C | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 CE | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 E | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 D | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 D | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 D | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 D | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 230.4 | 73-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 240 D 3.0 | 74-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 240 D | 73-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 S | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 SE | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 SEL | 74-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 350 SE | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 350 SEL | 73-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SE | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SEL 6.9 | 75-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SEL | 73-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 D | 76-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 T (Estate) | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 220 D | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 | 79-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 C | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 C | 79-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 CE | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 E | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 T (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 T (Estate) | 79-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 TE (Estate) | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 D | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 D | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 TD (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 TD (Estate) | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 T (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 T (Estate) | 79-82 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 | 79-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 C | 77-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 C | 79-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 CE | 77-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 CE | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 E | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 E | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 TE (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 TE (Estate) | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 D | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 D | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD (Estate) | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD Turbo (Estate) | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 260 SE | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 S | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 SE | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 SEL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 300 SE | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 300 SEL | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 380 SE | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 380 SEC | 81-85 | Girling/TRW | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 380 SEL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SE | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SEC | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SEL | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SE | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SE | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEC | 81-85 | Girling/TRW | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEC | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEL | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SE | 88-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SEC | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SEL | 85-91 | ATE |
Няма производител
