ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*358 693
Нов продукт
9564

Pedders 9564 Trakryder пяна клетъчен шок
Амортисьорите Pedders TrakRyder Foam Cell осигуряват превъзходен контрол на амортисьорите, издръжливост и разсейване на топлината – идеални за офроуд, теглене и превоз на товари.Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Pedders 9564 Trakryder пяна клетъчен шок
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Проектиран за здрава работа, амортисьорът Pedders TrakRyder Foam Cell Shock използва усъвършенствана технология с пяна от клетки, която елиминира избледняването на амортисьорите, като предотвратява смесването на масло и въздух. Това осигурява постоянна ефективност на амортисьорите при екстремни условия, което го прави идеален за шофиране извън пътя, теглене на тежки товари и превоз на товари.
Увеличеният 40 мм отвор и бутало осигуряват значително увеличен капацитет на маслото за по-добро разсейване на топлината и издръжливост. Подсилените двойно заварени опори и здравата двутръбна конструкция осигуряват дълготрайна здравина, докато компоненти като синтеровано желязно бутало и тефлонова лента увеличават максимално вътрешната издръжливост. Всеки модул е тестван на динамометричен стенд, за да се гарантира производителност, което прави TrakRyder надежден избор за 4x4 автомобили и SUV-ове.
Референции: 9564
Тегло: 3.81
Забележка: N/A
Ford Courier PC, PD, 1987- 4wd | 1985-1999 PC, PD, 1987- 4wd - Rear Shock
Ford Courier PE, PF, PG, 4wd | 1999-2004 PE, PF, PG, 4wd - Rear Shock
Ford Courier PH, 2wd 6 Cyl | 2004-2006 PH, 2wd 6 Cyl - Rear Shock
Ford Courier PH, 4wd 4 & 6 Cyl | 2004-2006 PH, 4wd 4 & 6 Cyl - Rear Shock
Ford Ranger PJ, 2WD Hi-Ride | 2009-2009 PJ, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PK, 2WD Hi-Ride | 2009-2011 PK, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 PX, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 PX MK2, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX, 2WD Lo-Ride | 2011-2015 PX, 2WD Lo-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK2, 2WD Lo-Ride | 2015-2018 PX MK2, 2WD Lo-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PJ, 4WD | 2006-2009 PJ, 4WD - Rear Shock
Ford Ranger PK, 4WD | 2009-2011 PK, 4WD - Rear Shock
Ford Ranger PX, 4WD | 2011-2015 PX, 4WD - Rear Shock
Ford Ranger PX MK2, 4WD | 2015-2018 PX MK2, 4WD - Rear Shock
Mazda B Series, Including Bravo 4wd, B2500 & B2600 | 1987-2006 4wd, B2500 & B2600 - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications
Mazda B Series, Including Bravo 4wd, B4000 | 2005-2006 4wd, B4000 - Rear Shock
Mazda BT50 UN, 2WD Hi-Ride | 2006-2011 UN, 2WD Hi-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications
Mazda BT50 UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 UP, 2WD Hi-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications
Mazda BT50 UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward UR, 2WD Hi-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications
Mazda BT50 UP, 2WD Lo-Ride | 2011-2015 UP, 2WD Lo-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Mazda BT50 UR, 2WD Lo-Ride | 2015-Onward UR, 2WD Lo-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Mazda BT50 UN, 4WD | 2006-2011 UN, 4WD - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Mazda BT50 UP, 4WD | 2011-2015 UP, 4WD - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Mazda BT50 UR, 4WD | 2015-Onward UR, 4WD - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | година |
|---|---|---|
| Ford | Courier | PC, PD, 1987- 4wd | 1985-1999 |
| Ford | Courier | PE, PF, PG, 4wd | 1999-2004 |
| Ford | Courier | PH, 2wd 6 Cyl | 2004-2006 |
| Ford | Courier | PH, 4wd 4 & 6 Cyl | 2004-2006 |
| Ford | Ranger | PJ, 2WD Hi-Ride | 2009-2009 |
| Ford | Ranger | PJ, 4WD | 2006-2009 |
| Ford | Ranger | PK, 2WD Hi-Ride | 2009-2011 |
| Ford | Ranger | PK, 4WD | 2009-2011 |
| Ford | Ranger | PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX, 2WD Lo-Ride | 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX, 4WD | 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Lo-Ride | 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 4WD | 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward |
| Mazda | B Series, Including Bravo | 4wd, B2500 & B2600 | 1987-2006 |
| Mazda | B Series, Including Bravo | 4wd, B4000 | 2005-2006 |
| Mazda | BT50 | UN, 2WD Hi-Ride | 2006-2011 |
| Mazda | BT50 | UN, 4WD | 2006-2011 |
| Mazda | BT50 | UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 |
| Mazda | BT50 | UP, 2WD Lo-Ride | 2011-2015 |
| Mazda | BT50 | UP, 4WD | 2011-2015 |
| Mazda | BT50 | UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward |
| Mazda | BT50 | UR, 2WD Lo-Ride | 2015-Onward |
| Mazda | BT50 | UR, 4WD | 2015-Onward |
Няма производител
