ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*358 248
Нов продукт
EP4010

Pedders EP4010 тампон за стабилизатор/амортисьор (4 бр)
Проектирани от Pedders за изключителна издръжливост, тези високоефективни уретанови втулки осигуряват превъзходно управление на товара, контрол на окачването и устойчивост на износване – дори в най-суровите условия.Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Pedders EP4010 тампон за стабилизатор/амортисьор (4 бр)
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Уретановите втулки Pedders са прецизно проектирани, за да отговорят на строгите изисквания на тежкотоварните и високопроизводителни системи за окачване. Проектирани за изключителна устойчивост, тези втулки са устойчиви на опън, компресия и триене, като същевременно запазват своята твърдост в екстремни условия. Независимо дали се справят с тежки товари, осигуряват твърда реакция на окачването или издържат на излагане на корозивни материали, уретановите втулки Pedders предлагат несравнима надеждност и производителност.
Всеки компонент е изграден с мисъл за дълготрайност и функционалност. Закалените тръби предотвратяват приплъзване и износване, а уникалният дизайн с двойна спирала осигурява аксиално разположение, пълно завъртане и дълготрайно смазване. Допълнителни характеристики като назъбени канали и канали осигуряват структурна цялост и адаптивна производителност, което прави тези втулки предпочитан избор за взискателни приложения.
Референции: EP4010
Тегло: 0.06
Забележка: N/A
Audi 80 81, 85, B2, Sedan | 1978-1994 81, 85, B2, Sedan - Front Anti-roll Bar Bushes
Audi 90 81, 85, B2, Sedan | 1980-1991 81, 85, B2, Sedan - Front Anti-roll Bar Bushes
Audi S2 1989-1994 - Front Anti-roll Bar Bushes
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | година |
|---|---|---|
| Audi | 80 | 81, 85, B2, Sedan | 1978-1994 |
| Audi | 90 | 81, 85, B2, Sedan | 1980-1991 |
| Audi | S2 | 1989-1994 |
| Bedford | Van | CF | 1970-1984 |
| Bedford | Van | CO | 1968-1976 |
| Chevrolet | Bellair | Sedan & Coupe | 1958-1970 |
| Chevrolet | Impala | Sedan | 1967-1969 |
| Chrysler | Centura | KB | 1974-1977 |
| Chrysler | Valiant | AP5, AP6, VC, VE | 1962-1968 |
| Chrysler | Valiant | CL & CM | 1978-1981 |
| Chrysler | Valiant | RV1 | 1961-1962 |
| Chrysler | Valiant | VE to VK | 1967-1978 |
| Daewoo | 1.5I | GL,GLX | 1994-1995 |
| Daewoo | Cielo | 3 & 5 Door | 1995-1998 |
| Daewoo | Espero | CD | 1995-1997 |
| Daewoo | Espero | JA & JF | 1995-1997 |
| Daewoo | Lanos | Sedan & Hatch | 1997-2003 |
| Daimler | Double Six | XJ Type | 1972-1993 |
| Daimler | Six | XJ40 Series | 1986-1994 |
| Ford | Fairlane | NA, Sedan 6 Cyl | 1988-1991 |
| Ford | Fairlane | NC, Sedan 6 Cyl | 1991-1995 |
| Ford | Fairlane | NC, Sedan 8 Cyl | 1991-1995 |
| Holden | Calibra | YE | 1991-1997 |
| Jaguar | XJ12 | 1972-1993 |
| Jaguar | XJ6 | Series 1, 2 & 3 | 1969-1986 |
| Jaguar | XJS | XJS & XJSC | 1976-1996 |
| Landrover | 86 & 88 Wheel Base | Series 1 & 2 | 1953-1970 |
| Landrover | 88 Wheel Base | Series 3 | 1971-1984 |
| Landrover | Defender | 110 & 130 Series | 1999-2006 |
| Landrover | Defender | 90, 110 & 130 Series | 1983-1999 |
| Landrover | Discovery | Series 1 | 1991-1999 |
| Mitsubishi | Express | SH Wagon & Starwagon | 1991-1994 |
| Mitsubishi | L400 | WA | 1994-2004 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NH & NJ Leaf, Leaf Rear | 1991-1996 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NH to NL Coil Rear, LWB | 1991-2000 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NH to NL Coil Rear, SWB | 1991-2000 |
| Mitsubishi | Sigma | GE & GH, Sedan | 1977-1982 |
| Mitsubishi | Sigma | GE & GH, Wagon | 1977-1982 |
| Mitsubishi | Sigma | GJ, GK & GN, Sedan | 1982-1987 |
| RangeRover | Series 1 | Coil Springs | 1972-1994 |
| Ssangyong | Musso | 4WD Wagon | 1998-2003 |
| Subaru | Leone | 2WD, Sedan, Coupe & Wagon | 1982-1984 |
| Subaru | Leone | 4WD, Coupe | 1987-1994 |
| Subaru | Leone | 4WD, Seadn & Wagon | 1987-1994 |
| Subaru | Leone | 4WD, Sedan & Wagon | 1982-1984 |
| Subaru | Leone | 4WD, Sedan & Wagon | 1984-1987 |
| Toyota | 4 Runner | YN, RN, LN & VZN130 | 1989-1996 |
| Toyota | Bundera | RJ70, 73 & LJ70, 73 | 1984-1990 |
| Toyota | Celica | RA40, TA40 | 1977-1981 |
| Toyota | Coaster Bus | BB Series, BB20 | 1982-1993 |
| Toyota | Coaster Bus | BB Series, BB21 | 1982-1993 |
| Toyota | Coaster Bus | HB Series, HB30 | 1982-1993 |
| Toyota | Coaster Bus | HB Series, HB31 | 1982-1993 |
| Toyota | Coaster Bus | HB Series, HB32 | 1982-1993 |
| Toyota | Coaster Bus | HB Series, HBZ30R | 1982-1993 |
| Toyota | Coaster Bus | RB Series, RB20 | 1982-1993 |
| Toyota | Coaster Bus | RB Series, RB21R | 1982-1993 |
| Toyota | Corolla | 80 Series, Liftback AE80 & AE82 | 1983-1989 |
| Toyota | Corolla | 80 Series, Sedan & Hatch AE80 & AE82 | 1983-1989 |
| Toyota | Corolla | 90 Series, AE95 4wd | 1987-1995 |
| Toyota | Corona | MK11, MX10 & MX20, 6Cylinder Sedan & Coupe | 1972-1977 |
| Toyota | Corona | MKII, RT70 & RT72 | 1968-1971 |
| Toyota | Corona | RT104 & RT118 | 1974-1978 |
| Toyota | Corona | RT TT & XT130 Series, Aus Sedan, XT130E | 1979-1983 |
| Toyota | Corona | RT TT & XT130 Series, Liftback, RT132 & RT133 | 1979-1983 |
| Toyota | Cressida | MX62, Sedan | 1981-1984 |
| Toyota | Cressida | MX62, Wagon | 1981-1984 |
| Toyota | Cressida | MX72 & MX73 | 1984-1988 |
| Toyota | Crown | MS111 & MS112, Sedan & Wagon | 1979-1983 |
| Toyota | Crown | MS123 & MS125, Sedan With IRS | 1983-1987 |
| Toyota | Crown | MS65, MS70, MS75, Sedan | 1971-1974 |
| Toyota | Crown | MS85, MS95, Sedan | 1974-1979 |
| Toyota | Dyna | Dyna 150 & 200, BU61 & LY60 | 1985-1995 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN / YN85 / 86 / 90R, LN85R, LN86R & RN85R | 1988-1997 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN / YN85 / 86 / 90R, RN90R | 1988-1997 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN / YN85 / 86 / 90R, YN85R Grinner | 1988-1997 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN30 / 40, LN30 & LN40 | 1978-1983 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN30 / 40, RN30, RN31, RN40 & RN41 | 1978-1983 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RZN147 / 149 / 154R, LN147R | 1997-2005 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RZN147 / 149 / 154R, RZN147R, RZN149R & RZN154R | 1997-2005 |
| Toyota | Hilux 4WD | MK4 LN165R, Torsion bar front, leaf rear | 1997-2001 |
| Toyota | Hilux 4WD | MK5 KDN165R, KDN165R | 2001-2005 |
| Toyota | Landcruiser | 100 Series, FZJ105 & HZJ105 | 1998-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 100 Series, HD, FZJ & UZJ100 IFS | 1998-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 120 series, LC3 LC5, KDJ120, KZJ120, RZJ120 & GRJ12 | 2002-2009 |
| Toyota | Landcruiser | 60 Series, FJ60, 61 & HJ60, 61 | 1985-1991 |
| Toyota | Landcruiser | 60 Series, FJ60, FJ62 HJ60 | 1980-1985 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, BJ/FJ 70 & 73 Series | 1984-1987 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ78R | 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ79R | 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, HDJ78R | 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, HDJ79R | 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, HZJ78R | 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, HZJ79R | 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ78R | 2007-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ79R | 2007-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 80 Series, FJ80 & HDJ80 | 1990-1992 |
| Toyota | Landcruiser | 80 Series, FZJ80, HDJ80 & HZJ80 | 1992-1998 |
| Toyota | Landcruiser | 90 series, LWB, KZJ95, RZJ95 & VZJ95 | 1996-2002 |
| Toyota | MKII | MX10 & MX20 | 1972-1977 |
| Toyota | MKII | RT70 & RT72 | 1968-1972 |
| Toyota | Surf 4WD | KZN130, Import 3.0 TD | 1988-1995 |
| Toyota | Surf 4WD | LN130, Import 2.4 TD | 1988-1995 |
| Toyota | Surf 4WD | VZN130, UK / Import 3.0 V6 Petrol | 1988-1995 |
| Triumph | Stag | Stag | 1964-1978 |
| Vauxhall | Astra | MK 3 | 1991-1998 |
| Vauxhall | Calibra | Coupe 2Ltr | 1991-1997 |
Няма производител
