ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*150 844
Нов продукт
4062009998104
4062009998104

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
ETC (електронно управление на дросела) е система, която подобрява реакцията на педала на газта.Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ETC (електронно управление на дросела) е система, която подобрява реакцията на педала на газта.
-незабавна реакция на двигателя при натискане на газта
-без увеличаване на производителността
-променя сигнала на потенциометъра на дросела, за да постигне незабавна реакция
-предназначен за превозни средства, оборудвани с електронен ускорител
-пакетът включва кутия за педали XLR, brain box, инсталационен материал и инструкции за самостоятелен монтаж
RaceChip® е компания за модификация на софтуер за автомобилна техника от 1994 г. Тези допълнителни модули са инсталирани между двигателя и серийния блок за управление на двигателя. Функцията на този продукт е да приема и оценява сигналите на контролните устройства (няколко хиляди пъти в секунда) и след това да ги модифицира, за да увеличи и оптимизира производителността. Монтажът е много прост (в рамките на 10-15 минути) и без загуба на гаранция за нови автомобили. Продуктите на компанията не пречат на основната система на автомобила, която поддържа всички оригинални функции активни. RaceChip® е TÜV сертифициран от 2009 г.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | год.произ. | мотор | кон.сил. | Въртящ момент |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 120K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 101K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 105K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 120K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 95K | 250Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 182K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 115K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT-Flexifuel | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 105K | 150Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 125K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 85K | 141Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 117K | 140Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 115K | 300Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 140K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 150K | 370Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 170K | 400Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 68K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 70K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST 200 EcoBoost | 200K | 300Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 100K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS | 305K | 440Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS 500 | 350K | 460Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 ST | 225K | 320Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 163K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 180K | 430Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 200K | 280Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 241K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 340K | 450Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 381K | 450Nm |
ETC (електронно управление на...
