ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*150 848
Нов продукт
4062009998906
4062009998906

RaceChip XLR Pedalbox Lexus, Subaru, Toyota 2997ccm 213HP
ETC (електронно управление на дросела) е система, която подобрява реакцията на педала на газта.Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

RaceChip XLR Pedalbox Lexus, Subaru, Toyota 2997ccm 213HP
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ETC (електронно управление на дросела) е система, която подобрява реакцията на педала на газта.
-незабавна реакция на двигателя при натискане на газта
-без увеличаване на производителността
-променя сигнала на потенциометъра на дросела, за да постигне незабавна реакция
-предназначен за превозни средства, оборудвани с електронен ускорител
-пакетът включва кутия за педали XLR, brain box, инсталационен материал и инструкции за самостоятелен монтаж
RaceChip® е компания за модификация на софтуер за автомобилна техника от 1994 г. Тези допълнителни модули са инсталирани между двигателя и серийния блок за управление на двигателя. Функцията на този продукт е да приема и оценява сигналите на контролните устройства (няколко хиляди пъти в секунда) и след това да ги модифицира, за да увеличи и оптимизира производителността. Монтажът е много прост (в рамките на 10-15 минути) и без загуба на гаранция за нови автомобили. Продуктите на компанията не пречат на основната система на автомобила, която поддържа всички оригинални функции активни. RaceChip® е TÜV сертифициран от 2009 г.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | год.произ. | мотор | кон.сил. | Въртящ момент |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | IS (XE1) | 1999-2005 | 300 | 213K | 288Nm |
| Lexus | IS (XE2) | 2005-2013 | 200d | 150K | 340Nm |
| Lexus | IS (XE2) | 2005-2013 | 220d | 162K | 400Nm |
| Lexus | IS (XE2) | 2005-2013 | 220d | 177K | 400Nm |
| Lexus | IS (XE2) | 2005-2013 | 250 | 208K | 252Nm |
| Lexus | IS (XE2) | 2005-2013 | F 5.0 | 423K | 505Nm |
| Lexus | LS (F4) | 2006- | 460 | 347K | 455Nm |
| Lexus | LS (F4) | 2006- | 460 | 381K | 493Nm |
| Lexus | LS (F4) | 2006- | 460 | 388K | 473Nm |
| Lexus | LS (F4) | 2006- | 460 AWD | 367K | 469Nm |
| Lexus | LS (F4) | 2006- | 460 AWD | 370K | 473Nm |
| Lexus | LS (F4) | 2006- | 600h | 394K | 520Nm |
| Lexus | LX | 1997-2008 | 470 | 235K | 422Nm |
| Lexus | RX (AGL1, GGL1, GYL1) | 2008-2015 | 350 | 277K | 342Nm |
| Lexus | RX (AGL1, GGL1, GYL1) | 2008-2015 | 450h | 249K | 317Nm |
| Lexus | RX (MCU) | 2000-2003 | 300 | 201K | 283Nm |
| Lexus | RX (MCU) | 2000-2003 | 300 | 204K | 283Nm |
| Lexus | RX (MCU) | 2000-2003 | 350 | 276K | 283Nm |
| Lexus | RX (MCU) | 2000-2003 | 400h | 211K | 288Nm |
| Subaru | Forester (SH) | 2008-2013 | 2.0 | 150K | 198Nm |
| Subaru | Forester (SH) | 2008-2013 | 2.0 D | 147K | 350Nm |
| Subaru | Forester (SH) | 2008-2013 | 43953 | 171K | 229Nm |
| Subaru | Forester (SH) | 2008-2013 | 43953 | 230K | 320Nm |
| Subaru | Impreza (GR) | 2007-2012 | 1.5 F | 107K | 142Nm |
| Subaru | Impreza (GR) | 2007-2012 | 2.0 | 150K | 196Nm |
| Subaru | Impreza (GR) | 2007-2012 | 2.0 D | 150K | 196Nm |
| Subaru | Impreza (GR) | 2007-2012 | 2.0i | 150K | 196Nm |
| Subaru | Impreza (GR) | 2007-2012 | 43952 | 107K | 142Nm |
| Subaru | Legacy V (BM, BR) | 2009- | 2.0 D | 150K | 350Nm |
| Subaru | Legacy V (BM, BR) | 2009- | 2.0i | 150K | 196Nm |
| Subaru | Legacy V (BM, BR) | 2009- | 2.5 GT | 265K | 350Nm |
| Subaru | Legacy V (BM, BR) | 2009- | 2.5i | 167K | 229Nm |
| Subaru | Outback (BL, BP) | 2003-2010 | 43953 | 165K | 226Nm |
| Subaru | Outback (BM, BR) | 2009- | 2.0 D | 150K | 350Nm |
| Subaru | Outback (BM, BR) | 2009- | 2.5i | 167K | 229Nm |
| Subaru | Outback (BM, BR) | 2009- | 3.6 R | 260K | 350Nm |
| Subaru | Tribeca (B9) | 2005- | 43985 | 258K | 355Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 1.33 Dual-VVTi | 101K | 132Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 1.4 D-4D | 90K | 190Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 1.4 VVTi | 97K | 130Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 1.6 VVTi | 124K | 157Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 1.8 Hybrid | 99K | 142Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 2.0 D-4D | 126K | 300Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 2.2 D | 177K | 400Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 43983 | 132K | 160Nm |
| Toyota | Auris (E150) | 2006-2012 | 44044 | 147K | 180Nm |
| Toyota | Avensis (T27) | 2009- | 2.0 | 152K | 196Nm |
| Toyota | Avensis (T27) | 2009- | 2.0 D-4D | 124K | 300Nm |
| Toyota | Avensis (T27) | 2009- | 2.0 D-4D | 126K | 300Nm |
| Toyota | Avensis (T27) | 2009- | 2.2 D-4D | 150K | 340Nm |
| Toyota | Avensis (T27) | 2009- | 2.2 D-4D | 177K | 400Nm |
| Toyota | Avensis (T27) | 2009- | 43983 | 132K | 160Nm |
| Toyota | Avensis (T27) | 2009- | 44044 | 147K | 180Nm |
| Toyota | Aygo (B1) | 2005-2014 | 1.0 | 68K | 93Nm |
| Toyota | Aygo (B1) | 2005-2014 | 1.4 HDi | 54K | 130Nm |
| Toyota | IQ (J1) | 2008-2014 | 1.0 | 68K | 91Nm |
| Toyota | IQ (J1) | 2008-2014 | 1.4 D-4D | 90K | 190Nm |
| Toyota | IQ (J1) | 2008-2014 | 12055 | 98K | 123Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J12) | 2002-2009 | 4.0 | 249K | 380Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J15) | 2009- | 3.0 D-4D | 173K | 410Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J15) | 2009- | 3.0 D-4D | 190K | 420Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J15) | 2009- | 4.0 V6 VVT-i | 282K | 387Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J20) | 2007- | 4.5 D-4D | 205K | 430Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J20) | 2007- | 4.5 D-4D | 235K | 615Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J20) | 2007- | 4.5 D-4D | 265K | 650Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J20) | 2007- | 4.5 D4-D | 272K | 650Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J20) | 2007- | 4.5 D V8 | 286K | 650Nm |
| Toyota | Land Cruiser (J20) | 2007- | 4.6 V8 | 318K | 460Nm |
| Toyota | RAV 4 (CA30W) | 2005-2013 | 2.0 VVT-i | 152K | 194Nm |
| Toyota | RAV 4 (CA30W) | 2005-2013 | 2.2 D-4D | 136K | 310Nm |
| Toyota | RAV 4 (CA30W) | 2005-2013 | 2.2 D-CAT | 177K | 400Nm |
| Toyota | RAV 4 (CA30W) | 2005-2013 | 2.4 VVTi | 170K | 224Nm |
| Toyota | RAV 4 (CA30W) | 2005-2013 | 3.5 VVTi | 273K | 334Nm |
| Toyota | Urban Cruiser (P1) | 2007- | 1.4 D-4D | 90K | 205Nm |
| Toyota | Urban Cruiser (P1) | 2007- | 12055 | 101K | 132Nm |
| Toyota | Urban Cruiser (P1) | 2007- | 12055 | 99K | 128Nm |
| Toyota | Verso (R2) | 2009- | 1.6 D4-D | 112K | 270Nm |
| Toyota | Verso (R2) | 2009- | 2.0 D-4D | 124K | 300Nm |
| Toyota | Verso (R2) | 2009- | 2.0 D-4D | 126K | 300Nm |
| Toyota | Verso (R2) | 2009- | 2.2 D-4D | 150K | 340Nm |
| Toyota | Verso (R2) | 2009- | 2.2 D-CAT | 177K | 400Nm |
| Toyota | Verso (R2) | 2009- | 43983 | 132K | 160Nm |
| Toyota | Verso (R2) | 2009- | 44044 | 147K | 180Nm |
| Toyota | Verso S (P12) | 2010-2016 | 1.4 D4-D | 90K | 190Nm |
| Toyota | Verso S (P12) | 2010-2016 | 12055 | 99K | 125Nm |
| Toyota | Yaris (P13) | 2010- | 1.0 | 69K | 93Nm |
| Toyota | Yaris (P13) | 2010- | 1.4 D-4D | 90K | 205Nm |
| Toyota | Yaris (P13) | 2010- | 43891 | 95K | 121Nm |
| Toyota | Yaris (P13) | 2010- | 43891 | 99K | 128Nm |
| Toyota | Yaris (P9) | 2005-2011 | 1.0 VVT-i | 69K | 93Nm |
| Toyota | Yaris (P9) | 2005-2011 | 1.33 VVT-i | 100K | 132Nm |
| Toyota | Yaris (P9) | 2005-2011 | 1.33 VVT-i | 99K | 128Nm |
| Toyota | Yaris (P9) | 2005-2011 | 1.3 VVT-i | 87K | 121Nm |
| Toyota | Yaris (P9) | 2005-2011 | 1.4 D-4D | 90K | 205Nm |
| Toyota | Yaris (P9) | 2005-2011 | 1.8 VVTi | 133K | 173Nm |
Няма производител
