ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*329 850
Нов продукт
ST-132100BK_2
4250580486800

ST Performance спортно окачване за Audi A4 (B9) - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : Sedan; 2WDСпускане на преден мост: 40-65mmСпускане на задния мост: 40-65mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Audi A4 (B9) - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Audi
Модел: A4 (B9)
Type: (B8, B81)
Година: 10/15-
Допълнителна информация: Sedan; 2WD
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1135kg
Натоварване на задната ос (RA): -1100kg
Спускане на преден мост (VA): 40-65mm
Спускане на задния мост (HA): 40-65mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 30 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 30 TDI | Saloon | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 1.4 TFSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 30 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TFSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI | Coupe | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Audi | A4 | B9 (2015 - 2020) |
Няма производител
