ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*329 928
Нов продукт
ST-1322000F_7
4250580430988

ST Performance спортно окачване за Bmw 2-series (F22, F23) - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : кабриолет; 2WD; без електронни амортисьориСпускане на преден мост: 30-55mmСпускане на задния мост: 30-55mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Bmw 2-series (F22, F23) - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Bmw
Модел: 2-series (F22, F23)
Type: (1C)
Година: 01/15-
Допълнителна информация: кабриолет; 2WD; без електронни амортисьори
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1005kg
Натоварване на задната ос (RA): -1230kg
Спускане на преден мост (VA): 30-55mm
Спускане на задния мост (HA): 30-55mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 d | Convertible | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 228 i | Convertible | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 230 i | Convertible | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 235 i | Convertible | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 240 i | Convertible | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 179 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 240 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 i | Saloon | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| BMW | 2 Series | F22/F23 (2013 - 2021) |
Подобрете управляемостта на...
