ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*329 953
Нов продукт
ST-13220032_2
4250173355254

ST Performance спортно окачване за Bmw 3-series (E90, E91, E93) - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : sedan; 2WDСпускане на преден мост: 30-60mmСпускане на задния мост: 30-60mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Bmw 3-series (E90, E91, E93) - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Bmw
Модел: 3-series (E90, E91, E93)
Type: (390L, 392C, 3L, 3K, 3C)
Година: 04/05-01/12
Допълнителна информация: sedan; 2WD
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1090kg
Натоварване на задната ос (RA): -1135kg
Спускане на преден мост (VA): 30-60mm
Спускане на задния мост (HA): 25-55mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 316 i | Saloon | Petrol | 85 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 316 i | Saloon | Petrol | 90 KW | 1599 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 318 d | Saloon | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 318 d | Saloon | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 318 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 318 i | Saloon | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 318 i | Saloon | Petrol | 95 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 115 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 d | Saloon | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 i | Saloon | Petrol | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 i | Saloon | Petrol | 115 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 i | Saloon | Petrol | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 320 si | Saloon | Petrol | 127 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 323 i | Saloon | Petrol | 130 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 323 i | Saloon | Petrol | 140 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 325 d | Saloon | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 325 d | Saloon | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 155 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 155 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 160 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 160 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 325 i | Saloon | Petrol | 163 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 328 i | Saloon | Petrol | 172 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 330 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 330 d | Saloon | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 330 d | Saloon | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 330 i | Saloon | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 330 i | Saloon | Petrol | 200 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 335 d | Saloon | Diesel | 198 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 335 d | Saloon | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 335 i | Saloon | Petrol | 220 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 335 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 335 i | Saloon | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E90) 02/2004-02/2012 | E90 | 335 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 316 i | Coupe | Petrol | 90 KW | 1599 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 318 i | Coupe | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 d | Coupe | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 d | Coupe | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 i | Coupe | Petrol | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 i | Coupe | Petrol | 112 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 i | Coupe | Petrol | 115 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 320 i | Coupe | Petrol | 125 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 323 i | Coupe | Petrol | 130 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 323 i | Coupe | Petrol | 140 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 325 d | Coupe | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 325 d | Coupe | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 325 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 325 i | Coupe | Petrol | 150 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 325 i | Coupe | Petrol | 155 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 325 i | Coupe | Petrol | 155 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 325 i | Coupe | Petrol | 160 KW | 2497 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 325 i | Coupe | Petrol | 160 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 328 i | Coupe | Petrol | 171 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 328 i | Coupe | Petrol | 172 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 330 d | Coupe | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 330 d | Coupe | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 330 i | Coupe | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 330 i | Coupe | Petrol | 200 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 335 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 335 i | Coupe | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 335 i | Coupe | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E92) 01/2005-12/2013 | E92 | 335 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| BMW | 3 Series | V (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2010) |
| BMW | 3 Series | V (E90/E91/E92/E93) LCI (2008 - 2013) |
Подобрете управляемостта на...
