ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
Преглед отблизо *330 287
Нов продукт
ST-1328000N_4
4250580433934

ST Performance спортно окачване за Seat Leon - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : Cupra 265, Cupra 280, Cupra 290, Cupra 300Спускане на преден мост: 15-45mmСпускане на задния мост: 15-45mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Seat Leon - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Seat
Модел: Leon
Type: (5F)
Година: 03/14-
Допълнителна информация: Cupra 265, Cupra 280, Cupra 290, Cupra 300
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1090kg
Натоварване на задната ос (RA): -1010kg
Спускане на преден мост (VA): 15-45mm
Спускане на задния мост (HA): 10-35mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Производител | Модел | Тип | Двигател | Тип | гориво | KW | Кубатура | Цилиндер | 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.0 TSi | Hatchback | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra R | Hatchback | Petrol | 228 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra | Hatchback | Petrol | 206 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra | Hatchback | Petrol | 213 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 Cupra | Hatchback | Petrol | 221 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.0 TSI | Coupe | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.8 TSI | Coupe | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 Cupra | Coupe | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 Cupra | Coupe | Petrol | 206 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 Cupra | Coupe | Petrol | 213 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 Cupra | Coupe | Petrol | 221 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI Clubsport S | Hatchback | Petrol | 228 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI Clubsport | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI TCR | Hatchback | Petrol | 213 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 169 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 170 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTI | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Seat | Leon | 5F (2012 - 2021) |
Няма производител
