ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 473
Нов продукт
ST-1328000T
4250580439103

ST Performance спортно окачване за Volkswagen Golf VII Variant - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : комби; 2WD; само превозни средства с IRSСпускане на преден мост: 35-65mmСпускане на задния мост: 35-65mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Volkswagen Golf VII Variant - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Volkswagen
Модел: Golf VII Variant
Type: (AUV)
Година: 07/13-
Допълнителна информация: комби; 2WD; само превозни средства с IRS
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -965kg
Натоварване на задната ос (RA): -1050kg
Спускане на преден мост (VA): 35-65mm
Спускане на задния мост (HA): 35-65mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Производител | Модел | Тип | Двигател | Тип | гориво | KW | Кубатура | Цилиндер | 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 85 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 1.5 TFSI | Convertible | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 1.8 40 TFSI | Convertible | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 1.8 TFSI | Convertible | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 137 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 35 TFSI | Convertible | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013-10/2020 | 8V7, 8VE | 40 TFSI | Convertible | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.0 TSI | Estate | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.0 TSi | Estate | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 1.8 TSI | Estate | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 5F8 | 2.0 TSI | Estate | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.0 TSI | Estate | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.6 | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 1.8 TSI | Estate | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI | Estate | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.0 TSI | Estate | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.0 TSI | Estate | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.0 TSI | Estate | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.4 TSI | Estate | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.5 TSI | Estate | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.6 | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 1.8 TSI | Estate | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) 04/2013-12/2020 | BA5, BV5 | 2.0 GTD | Estate | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf Variant | Mk7 (5G) (2013 - 2017) |
Няма производител
