ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 555
Нов продукт
ST-13230058
4250580410942

ST Performance спортно окачване за Volvo V40 - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : 2WDСпускане на преден мост: 25-45mmСпускане на задния мост: 25-45mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Volvo V40 - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Volvo
Модел: V40
Тип: (M)
Година: 09/12
Допълнителна информация: 2WD
-
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): 1001-1100kg
Натоварване на задната ос (RA): -1070kg
Спускане на преден мост (VA): 25-45mm
Спускане на задния мост (HA): 35-50mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Производител | Модел | Тип | Двигател | Тип | гориво | KW | Кубатура | Цилиндер | 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Hatchback | Petrol | 119 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.5 TDCi ECOnetic | Saloon | Diesel | 77 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 100 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 103 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 110 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 85 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Saloon | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Saloon | Petrol | 119 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D2 | Hatchback | Diesel | 84 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D2 | Hatchback | Diesel | 88 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D3 | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D3 | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1984 ccm | 5 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D4 | Hatchback | Diesel | 130 KW | 1984 ccm | 5 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D4 | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T2 | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T2 | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T3 | Hatchback | Petrol | 112 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T3 | Hatchback | Petrol | 112 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T3 | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 GTDi | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1984 ccm | 5 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 | Hatchback | Petrol | 147 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 157 KW | 1984 ccm | 5 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 183 KW | 2497 ccm | 5 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 187 KW | 2497 ccm | 5 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Volvo | V40 | II (2012 - 2016) |
Подобрете управляемостта на...
