ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 635
Нов продукт
ST-182100BK_2
4250580482987

ST Performance спортно окачване за Audi A4 (B9) - type ST XA
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : Sedan; 2WDСпускане на предния мост: 40-65mmСпускане на задния мост: 40-65mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Audi A4 (B9) - type ST XA
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Серия ST XA Coilover с регулируемо демпфиране
За шофьорите, които искат повече от просто регулиране на височината, идва ST XA coilover. Разработен съвместно с KW Automotive, ST XA позволява индивидуално регулиране на амортисьорите, за да отговаря на почти всички ваши нужди при шофиране!
Перфектен за спортно шофиране
Койловърите ST XA разполагат с KW амортисьорна технология, която позволява окачването да бъде по-твърдо или по-меко в зависимост от условията на шофиране. Това регулиране на амортизацията се извършва в горния край на хромирания бутален прът, което позволява настройката да се промени почти мигновено. Ако силата на отскок се увеличи, колата ще се движи с още по-голяма стабилност на пистата и допълнително намалено накланяне на каросерията. Ако силата на отскок бъде намалена, колата ще се чувства по-комфортно, когато е в движение. Всяко превозно средство, оборудвано със ST XA койлоувъри, ще действа много по-пъргаво и спортно в сравнение със стандартното.
Лесно регулиране на спускането
Подобно на всички ST койловъри, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при койловърите ST XA поради вида и годината на производство.
KW Engineering: Ексклузивно за ST окачване
Висококачественият койловър ST XA се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST XA
Марка: Audi
Модел: A4 (B9)
Тип: (B8, B81)
Година: 10/15-
Допълнителна информация: Sedan; 2WD
Материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Версия Coilover: ST XA
Регулиране на амортисьорите: Rebound dempping
Натоварване на преден мост (FA): -1135кг
Натоварване на задната ос (RA): -1100кг
Спускане на преден мост (VA): 40-65 мм
Спускане на задния мост (HA): 40-65mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | гориво | Кубатура | Цилиндър | 4х4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 30 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 30 TDI | Saloon | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 35 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TDI | Saloon | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) 05/2015- | 8W2, 8WC, B9 | 45 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 1.4 TFSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 30 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 120 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 110 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 35 TFSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 140 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 40 TFSI | Coupe | Petrol | 150 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 06/2016- | F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Audi | A4 | B9 (2015 - 2020) |
Подобрете управляемостта на...
