ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 744
Нов продукт
ST-18220021
4250173326032

ST Performance спортно окачване за Bmw 3-series (E46) - type ST XA
Подобрете управляемостта на автомобила чрез монтиране на street performance ST комплект коиловериПодходящ за : Lim., Touring, Coupe, CabrioСпускане на предния мост: 40-75mmСпускане на задния мост: 40-75mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Bmw 3-series (E46) - type ST XA
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Серия ST XA Coilover с регулируемо демпфиране
За шофьорите, които искат повече от просто регулиране на височината, идва ST XA coilover. Разработен съвместно с KW Automotive, ST XA позволява индивидуално регулиране на амортисьорите, за да отговаря на почти всички ваши нужди при шофиране!
Перфектен за спортно шофиране
Койловърите ST XA разполагат с KW амортисьорна технология, която позволява окачването да бъде по-твърдо или по-меко в зависимост от условията на шофиране. Това регулиране на амортизацията се извършва в горния край на хромирания бутален прът, което позволява настройката да се промени почти мигновено. Ако силата на отскок се увеличи, колата ще се движи с още по-голяма стабилност на пистата и допълнително намалено накланяне на каросерията. Ако силата на отскок бъде намалена, колата ще се чувства по-комфортно, когато е в движение. Всяко превозно средство, оборудвано със ST XA койлоувъри, ще действа много по-пъргаво и спортно в сравнение със стандартното.
Лесно регулиране на спускането
Подобно на всички ST койловъри, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при койловърите ST XA поради вида и годината на производство.
KW Engineering: Ексклузивно за ST окачване
Висококачественият койловър ST XA се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST XA
Марка: Bmw
Модел: 3-series (E46)
Тип: (346L, 346C, 346R)
Година: 05/98-
Допълнителна информация: Lim., Touring, Coupe, Cabrio
Material: Поцинкована стомана
Product line: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST XA
Damping adjustment: Rebound damping
Front axle load (FA): -910kg
Rear axle load (RA): -1215kg
Front axle lowering (VA): 40-75mm
Спускане на задния мост (HA): 30-60mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | гориво | Кубатура | Цилиндър | 4х4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 316 i | Saloon | Petrol | 77 KW | 1596 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 316 i | Saloon | Petrol | 77 KW | 1895 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 316 i | Saloon | Petrol | 85 KW | 1596 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 316 i | Saloon | Petrol | 85 KW | 1796 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1951 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 i | Saloon | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 i | Saloon | Petrol | 87 KW | 1895 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1951 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 d | Saloon | Diesel | 95 KW | 1951 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 i | Saloon | Petrol | 110 KW | 1991 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 323 i | Saloon | Petrol | 120 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 323 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 325 i | Saloon | Petrol | 132 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 325 i | Saloon | Petrol | 137 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 328 i | Saloon | Petrol | 142 KW | 2793 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 328 i | Saloon | Petrol | 144 KW | 2793 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 330 i | Saloon | Petrol | 168 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 318 Ci | Convertible | Petrol | 100 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 318 Ci | Convertible | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 318 Ci | Convertible | Petrol | 110 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 325 Ci | Convertible | Petrol | 137 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 330 Cd | Convertible | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 330 Ci | Convertible | Petrol | 168 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 316 Ci | Coupe | Petrol | 77 KW | 1596 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 316 Ci | Coupe | Petrol | 85 KW | 1596 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 100 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 110 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 85 KW | 1895 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 87 KW | 1895 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 320 Ci | Coupe | Petrol | 110 KW | 1991 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 323 Ci | Coupe | Petrol | 120 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 323 Ci | Coupe | Petrol | 125 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 323 i | Coupe | Petrol | 127 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 325 Ci | Coupe | Petrol | 137 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 325 i | Coupe | Petrol | 132 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 328 Ci | Coupe | Petrol | 142 KW | 2793 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 330 Ci | Coupe | Petrol | 168 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 316 i | Estate | Petrol | 85 KW | 1796 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1951 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 i | Estate | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 i | Estate | Petrol | 85 KW | 1895 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 i | Estate | Petrol | 87 KW | 1895 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1951 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 i | Estate | Petrol | 110 KW | 1991 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 i | Estate | Petrol | 120 KW | 2171 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 i | Estate | Petrol | 125 KW | 2171 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 323 i | Estate | Petrol | 125 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 325 i | Estate | Petrol | 132 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 325 i | Estate | Petrol | 137 KW | 2494 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 328 i | Estate | Petrol | 142 KW | 2793 ccm | 6 Цилиндър | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| BMW | 3 Series | IV (E46) (1998 - 2003) |
Подобрете управляемостта на...
