ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 768
Нов продукт
ST-1822000L_3
4251778303268

ST Performance спортно окачване за Bmw 3-series GT (F34) - type ST XA
Подобрете управляемостта на автомобила чрез монтиране на street performance ST комплект коиловериПодходящ за : sedan; 2WD с електронни амортисьориСпускане на предния мост: 30-55mmСпускане на задния мост: 30-55mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Bmw 3-series GT (F34) - type ST XA
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Серия ST XA Coilover с регулируемо демпфиране
За шофьорите, които искат повече от просто регулиране на височината, идва ST XA coilover. Разработен съвместно с KW Automotive, ST XA позволява индивидуално регулиране на амортисьорите, за да отговаря на почти всички ваши нужди при шофиране!
Перфектен за спортно шофиране
Койловърите ST XA разполагат с KW амортисьорна технология, която позволява окачването да бъде по-твърдо или по-меко в зависимост от условията на шофиране. Това регулиране на амортизацията се извършва в горния край на хромирания бутален прът, което позволява настройката да се промени почти мигновено. Ако силата на отскок се увеличи, колата ще се движи с още по-голяма стабилност на пистата и допълнително намалено накланяне на каросерията. Ако силата на отскок бъде намалена, колата ще се чувства по-комфортно, когато е в движение. Всяко превозно средство, оборудвано със ST XA койлоувъри, ще действа много по-пъргаво и спортно в сравнение със стандартното.
Лесно регулиране на спускането
Подобно на всички ST койловъри, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при койловърите ST XA поради вида и годината на производство.
KW Engineering: Ексклузивно за ST окачване
Висококачественият койловър ST XA се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST XA
Марка: Bmw
Модел: 3-series GT (F34)
Тип: (3-V)
Година: 05/13-
Допълнителна информация: sedan; 2WD с електронни амортисьори
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover комплект
Coilover версия: ST XA
Регулиране на амортисьорите: Амортизиране на отскока
Натоварване на предната ос (FA): 951-1030kg
Натоварване на задната ос (RA): -1310kg
Спускане на преден мост (VA): 30-55mm
Спускане на задния мост (HA): 15-40mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | гориво | Кубатура | Цилиндър | 4х4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 318 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 318 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 i | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 i | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 320 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 325 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 325 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 325 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 330 d | Hatchback | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 330 d | Hatchback | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 330 i | Hatchback | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 335 i | Hatchback | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 335 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 335 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 340 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 07/2012-01/2019 | F34 | 340 i | Hatchback | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 316 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 318 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 318 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 318 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 d | Estate | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 d | Estate | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 i | Estate | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 i | Estate | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 320 i | Estate | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 325 d | Estate | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 325 d | Estate | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 325 d | Estate | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 328 i | Estate | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 330 d | Estate | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 330 d | Estate | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 330 i | Estate | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 335 i | Estate | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 335 i | Estate | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 335 i | Estate | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 340 i | Estate | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 3 Touring (F31) 07/2012-06/2019 | F31 | 340 i | Estate | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 430 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 435 i | Coupe | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 435 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 440 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Цилиндър | No |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 03/2014-05/2021 | F36 | 440 i | Coupe | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Цилиндър | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) (2011 - 2016) |
Няма производител
