ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*331 388
Нов продукт
ST-18281815_4
4250580439288

ST Performance спортно окачване за Seat Ibiza - type ST XTA
Подобрете управляемостта на автомобила чрез монтиране на street performance ST комплект коиловериПодходящо за: CupraСпускане на предния мост: 35-60mmСпускане на задния мост: 35-60mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Seat Ibiza - type ST XTA
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Серия ST XTA Coilover с регулируемо демпфиране с горни монтажи
За тези, които искат абсолютно най-доброто представяне, идва ST XTA coilover. Пълното поведение при шофиране на вашия автомобил може да се регулира с помощта на KW амортисьорна технология заедно с регулируем алуминиев униболен горен монтаж за фина настройка на наклона и колелото!
Ефективното шофиране в ума
Койловърите ST XTA разполагат с технология за амортизиране KW, която позволява окачването да бъде направено по-твърдо или по-меко в зависимост от условията на шофиране. Това регулиране на амортизацията се извършва в горния край на хромирания бутален прът, което позволява настройката да се промени почти мигновено. Ако силата на отскок се увеличи, колата ще се движи с още повече стабилност на пистата и допълнително намалено накланяне на каросерията. Ако силата на отскок бъде намалена, колата ще се чувства по-комфортно, когато е в движение. За повишена производителност, ST XTA разполага с алуминиева регулируема горна стойка, позволяваща регулиране на наклона и колелото в зависимост от вашите нужди при шофиране или настройка на превозното средство.
Лесно регулиране на спускането
Подобно на всички ST койловъри, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при койловърите ST XA поради вида и годината на производство.
KW Engineering: Ексклузивно за ST окачване
Висококачественият койловър ST XTA се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST XTA
Марка: Seat
Модел: Ibiza
Тип: (6J)
Година: 06/08-
Допълнителна информация: вкл. Cupra
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover комплект
Coilover версия: ST XTA
Регулиране на амортисьорите: Амортизиране на отскока
Натоварване на предната ос (FA): 861-950kg
Натоварване на задната ос (RA): -830kg
Спускане на преден мост (VA): 35-60mm
Спускане на задния мост (HA): 25-50mm
Комплект FA койлоувъри вкл. горни стойки, RA пружини с регулиране на височината + демпфери
| Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | гориво | Кубатура | Цилиндър | 4х4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 60 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 70 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 136 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 141 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 05/2010-10/2018 | 8X1, 8XK | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 60 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 70 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 136 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 141 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 09/2011-10/2018 | 8XA, 8XF | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 70 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1199 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1198 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 51 KW | 1198 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 59 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.0 TSI | Coupe | Petrol | 70 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.0 TSI | Coupe | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.0 | Coupe | Petrol | 55 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.2 TDI | Coupe | Diesel | 55 KW | 1199 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 66 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.2 | Coupe | Petrol | 44 KW | 1198 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.2 | Coupe | Petrol | 51 KW | 1198 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 TDI | Coupe | Diesel | 55 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 TDI | Coupe | Diesel | 59 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 TSI Cupra | Coupe | Petrol | 132 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.4 | Coupe | Petrol | 63 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 55 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.6 | Coupe | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.6 | Coupe | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.8 TSI Cupra | Coupe | Petrol | 141 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.9 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 1.9 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Цилиндър | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 6J1, 6P5 | 2.0 | Coupe | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 70 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 999 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.2 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1199 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.2 TSI 16V | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1198 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 51 KW | 1198 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1198 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.4 (6R1) | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.4 GTI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1390 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1422 ccm | 3 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.8 GTI 230 | Hatchback | Petrol | 169 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 141 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 1.8 GTI | Schrägheck | Benzin | 136 KW | 1798 ccm | 4 Цилиндър | No |
| VW | POLO (6R1, 6C1) 03/2009- | 6R1, 6C1 | 2.0 R WRC | Hatchback | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 Цилиндър | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Seat | Ibiza | 6J (2008 - 2012) |
Няма производител
