ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*331 541
Нов продукт
ST-1820230880_2
4250580429128

ST Performance окачване за Ford Mustang (Mod.2018) - type ST XTA Plus3
Подобрете управлението на вашите превозни средства, като инсталирате комплект ST Coilovers за улично изпълнение.Подходящ за: Coupe, convertible; с електронни амортисьориСпускане на предния мост: 20-40mmСпускане на задния мост: 20-40mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance окачване за Ford Mustang (Mod.2018) - type ST XTA Plus3
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST XTA Plus3 Серия Coilover с горни монтажи и регулируемо амортизиране на компресията и отскок
Комплектът XTA plus 3 coilover дава на вашия автомобил максимална производителност на пътя и инструментите, от които се нуждаете за всяко предизвикателство
От фабриката комплектът за намотка XTA plus 3 е оборудван с KW амортисьори, които са регулируеми при компресия с висока и ниска скорост, както и регулируемо амортизиране на отскока. С 24 щраквания за регулиране за всяко, високоскоростно и нискоскоростно амортизиране на компресията и 18 щраквания за регулиране на отскока, вашето окачване не познава граници. Няма значение дали завинтвате защитна клетка за следпродажбено обслужване, заварявате клетка, модифицирате PU втулки, надграждате до сферична втулка или променяте натоварването на колелата – XTA plus 3 coilover има всичко необходимо, за да поддържа колата ви набрана! Разбира се, XTA plus 3 включва и сертификат за одобрение на части, състезателни пружини и алуминиеви унибални горни стойки.
Лесно регулиране на спускането
Както всички ST монтажи, регулирането на спускането се извършва чрез непрекъсната резба на поцинкованата подпора. Това дори позволява спускането да се извърши дори когато комплектът е монтиран чрез завъртане на пружинната плоча по-високо или по-ниско! ЗАБЕЛЕЖКА: Спускането на всяко превозно средство се различава значително при окачването ST XTA plus 3 поради вида на конструкцията.
KW Engineering: Exclusive за ST окачване
Висококачественият койловър ST XTA plus 3 се основава на двутръбния принцип на амортисьорите с ниско триене, комбиниран с устойчиви на натиск корпуси на амортисьорите. Произведен директно в KW, моноблок водач и уплътнителен пакет намаляват триенето на амортисьора, както и го предпазват от корозия и мръсотия. Всяка галванизирана подпора е запечатана многократно, за да се осигури максимална дълготрайност при ВСИЧКИ климатични условия.
Намаляване със St\Tyle: the ST XTA окачване
марка: Ford
Модел: Mustang (Mod.2018)
Тип: (LAE)
Година: 11/17-
Допълнителна информация: Coupe, convertible; с електронни амортисьори
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance койлоувър комплект
Coilover версия: ST XTA Plus3
Регулиране на амортисьорите: Амортизиране на отскока и компресия
Натоварване на предната ос (FA): -1100kg
Натоварване на задната ос (RA): -1095kg
Спускане на преден мост (VA): 20-40mm
Спускане на задния мост (HA): 15-35mm
Комплект FA подпори за навиване, вкл. горни стойки, RA пружини с регулиране на височината + демпфери
| Производител | Модел | Тип | Двигател | Форма на превозното средство | гориво | Кубатура | Цилиндри | Задвижване на четирите колела | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Convertible | Petrol | 213 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Convertible | Petrol | 227 KW | 2266 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Convertible | Petrol | 228 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Convertible | Petrol | 231 KW | 2264 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Convertible | Petrol | 233 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 3.7 V6 | Convertible | Petrol | 224 KW | 3726 ccm | 6 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 308 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 310 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 313 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 324 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 324 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 330 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 331 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 343 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 02/2014- | - | 5.0 | Convertible | Petrol | 343 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 06/2023- | - | 2.3 EcoBoost | Convertible | Petrol | 235 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 06/2023- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 358 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Convertible 06/2023- | - | 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 362 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Coupe | Petrol | 213 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Coupe | Petrol | 227 KW | 2266 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Coupe | Petrol | 231 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Coupe | Petrol | 233 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 2.3 EcoBoost | Coupe | Petrol | 243 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 3.7 V6 | Coupe | Petrol | 224 KW | 3726 ccm | 6 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 Bullitt | Coupe | Petrol | 338 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 Bullitt | Coupe | Petrol | 358 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 306 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 308 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 310 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 313 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 320 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 324 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 324 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 330 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 331 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 343 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | 5.0 | Coupe | Petrol | 295 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 02/2014- | - | V8 GT | Coupe | Petrol | 343 KW | 5038 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 06/2023- | - | 2.3 EcoBoost | Coupe | Petrol | 235 KW | 2261 ccm | 4 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 06/2023- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 358 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 06/2023- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 362 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
| FORD USA | MUSTANG Coupe 06/2023- | - | 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 373 KW | 4951 ccm | 8 Цилиндри | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Ford | Mustang | VI (S550) Facelift (2018 - 2023) |
Няма производител
