ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*140 260
Нов продукт
275,80 € / 539,42 лв. с ДДС1
/ 539,42 лв.

Феродов диск PCS 228-S7.8-092 Sachs Performance
Тип: ТвърдДиаметър: 228 mmДебелина: 7,8 mmПрофил на главината: 23 x 3,14Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Феродов диск PCS 228-S7.8-092 Sachs Performance
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
881864 001137
4050451004764
Съединителите от ZF SACHS са световно известни със своята издръжливост и качество. Те предлагат повече предаване на мощност от конвенционалните съединители, по-добра устойчивост на температура и благодарение на достъпната цена са точният избор за подобряване на серийни или моторни спортни автомобили.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | мотор | код мотор | год.произ. | бележка |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 Cat | PH, 4B | 03.85-11.90 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 Cat quattro | PH, 4B | 08.85-11.90 | Hub Profile 18,2x20,8-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 | NP, JW, DS, SH | 02.86-07.88 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 | NP, JW, DS, SH | 08.83-07.89 | Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, only exchange for diameter 228, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 quattro | NP, JW, SH | 08.86-07.90 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 quattro | NP, JW, SH | 10.84-07.88 | 01.1994->, Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 1.6 4x4 | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 03.92-12.94 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 12.90-07.94 | |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 E 16V | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 01.92-07.94 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 E 16V quattro | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 07.92-07.94 | Heavy Duty Version , Automated Manual Transmission, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 E | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 12.90-07.94 | Heavy Duty Version , Hub Profile 18,3x20,4-24N, for taxis, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 E quattro | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 12.90-07.92 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.86-07.88 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 4x4 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.86-07.88 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ...... |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 (89,8A) | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.91 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.87-09.91 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 2294 001 965, only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.90-10.91 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.91 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 02.87-07.89 | 06.1995-> |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.91 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-07.88 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 10.86-01.90 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 06.86-08.91 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.91 | ->01.1978, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S (89,8A) | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-10.91 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.86-01.90 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-10.91 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-07.90 | Heavy Duty Version , only in connection with 023189 000025 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-09.91 | Heavy Duty Version , ->Mot. 170000, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.90 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.9 D | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.89-08.91 | Heavy Duty Version |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 10.90-08.91 | Heavy Duty Version |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 03.90-09.91 | Manual Transmission, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 03.90-08.91 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.88-10.90 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ..., only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.88-09.90 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.88-07.90 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 10.90-08.91 | Manual Transmission, 6-speed, GBox MQ-350, Renew everytime |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.6 | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.6 E | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 06.93-12.94 | |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.9 TD | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.9 TDI | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, includes bolt for pressure plate mounting, Contains rigid flywhee |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | GBox F13, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 E 16V | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 08.92-12.94 | Manual Transmission, 6-speed, GBox MQ350, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 E 16V quattro | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 04.92-12.94 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 E | ABK, ADW | 09.91-12.94 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 E quattro | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | Manual Transmission, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 quattro | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 11.93-07.94 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29,7-26N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1.6 E | ADA, ABB | 06.93-01.96 | ->Chass. 3E450000, ->Chass. 3P398534 |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1.9 TD | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 09.91-12.94 | Heavy Duty Version , for engines without dual-mass flywheel |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1.9 TDI | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 07.92-01.96 | ->Mot. 100000, Hub Profile 20,3x22,1-28N, for engines without dual-mass flywheel, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 07.92-01.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 88308. ..., only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 E 16V | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 02.93-01.96 | Heavy Duty Version |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 E 16V quattro | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 12.92-07.95 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 E | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 07.92-01.96 | |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 quattro | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 11.93-01.96 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | SB, RA, DZ | 04.87-09.91 | ->Chass. 29667, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | SB, RA, DZ | 09.86-08.91 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 2294 001 965, only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.6 | ADP | 11.94-10.00 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.6 | AHL | 11.94-10.00 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | 1Z | 01.95-11.00 | Manual Transmission, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | AFF | 12.95-11.00 | Renew everytime |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | AHU | 01.95-11.00 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 1.9 TDI | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 16V | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 16V quattro | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-07.95 | for left-hand drive vehicles, Chass. CH 395002->, Hub Profile 19,1x21,8-20N, from modelyear 1998, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | ->07.1980, Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.9 TDI | ABK, 1Z, AHU, ACE | 06.95-08.00 | GBox M90, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 16V | ABK, 1Z, AHU, ACE | 06.95-07.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | ABK, 1Z, AHU, ACE | 01.93-07.98 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 1.8 | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 08.89-07.91 | ->10.1989, Hub Profile 21,3x24-21N, rigid sintered plate |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 01.92-07.92 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 08.92-12.96 | Renew everytime |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 03.90-07.90 | Heavy Duty Version , 04.1974-> |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 05.89-03.90 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 05.89-12.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| MULTICAR | M 21 - M 26 | M25 | - | Manual Transmission, ->11.2010, Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, only exchange for diameter 228, rigid clutch plate with organic facings | |
| MULTICAR | M 21 - M 26 | M26 1,9 Diesel | 01.93- | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered pl | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.6 | AHL, ADP | 10.96-11.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AHU | 10.96-11.00 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
Тип: ТвърдДиаметър: 228 mmДебелина:...
