Доставка безплатно Съединители и маховици Xtreme KGM23630-1EL Clutch Kit Xtreme Performance Rigid Ceramic Single Plate | race-shop.bg Преглед отблизо

*367 805   

Xtreme clutch

KGM23630-1EL Clutch Kit Xtreme Performance Rigid Ceramic Single Plate

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Нов продукт

Временно няма достъп

2.265,50 € с ДДС

Продуктът е временно недостъпен. Моля, изберете друг.

Въпрос за продукта

Въпрос за продукта

KGM23630-1EL Clutch Kit Xtreme Performance Rigid Ceramic Single Plate

KGM23630-1EL Clutch Kit Xtreme Performance Rigid Ceramic Single Plate

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.

* задължителен

  или  Откажи

Уведомявай ме, когато е на склад

Уведоми ме за зареждане

KGM23630-1EL Clutch Kit Xtreme Performance Rigid Ceramic Single Plate

KGM23630-1EL Clutch Kit Xtreme Performance Rigid Ceramic Single Plate

За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.

* задължително

  или  Отмени

За автоматична информация за продукти на склад,
кликнете върху „Извести ме при складиране“.

KGM23630-1EL   

9337467280074

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Tech. Info:

Reference: KGM23630-1EL

Weight: 15.07

Note:

Clutch Disc Diameter (mm): 230
Clutch Disc Spline Count: 26
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 28.6
Torque (Nm): 920
Flywheel Step:
Design: Single Plate
Stage:
Clamp Load:
Recommended for: Motorsport
Ring Gear Tooth count:
Additional information:

Single Plate

Suitable for:

- Holden/H Series/5.7 i V8/2004.11-2005.12/5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.11 - 2005.12)
Holden/H Series/VZ | 6.0i V8/2005.11-2006.06/L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.06)
Holden/H Series/VE | 6.0i V8/2007.09-2010.09/L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2007.09 - 2010.09)
Holden/H Series/VZ | 6.0i V8 4x4/2005.11-2006.07/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.07)
Holden/H Series/VZ | 6.0i V8/2005.11-2007.08/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2007.08)
HSV/Senator/VZ | 6.0i V8/2004.10-2006.07/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.07)
HSV/Clubsport/VZ | 6.0i V8/2004.10-2006.12/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.12)
HSV/Maloo/VZ | 6.0i V8/2004.10-2007.09/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.09)
HSV/GTO/VX, VZ | 6.0i V8/2004.10-2007.11/L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.11)
Chevrolet/Camaro/5.7/1998.07-2002.12/LS1 5665 Petrol 212 kW 288 BHP (1998.07 - 2002.12)
Holden/H Series/VT | 5.7i V8/1999.06-2000.08/LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.08)
Holden/H Series/VT | 5.7i V8/1999.06-2000.10/LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.10)
Holden/H Series/VX | 5.7i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09)
Holden/H Series/VU | 5.7i V8/2000.12-2002.09/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.12 - 2002.09)
Holden/H Series/5.7 i V8/2001.12-2003.01/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2001.12 - 2003.01)
Holden/H Series/VY | 5.7i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2002.09 - 2003.08)
Holden/H Series/VY | 5.7i V8/2003.09-2004.07/LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2003.09 - 2004.07)
Holden/H Series/VY | 5.7i V8/2002.09-2004.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2004.08)
Holden/H Series/5.7 i V8/2003.01-2003.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.01 - 2003.08)
Holden/H Series/5.7 i V8/2003.08-2004.07/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.07)
Holden/H Series/VY | 5.7i V8/2003.08-2004.08/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.08)
Holden/H Series/VZ | 5.7i V8/2004.08-2006.01/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.01)
Holden/H Series/VY | 5.7i V8/2004.08-2006.02/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.02)
Holden/H Series/VZ | 5.7i V8/2004.09-2005.12/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.09 - 2005.12)
Holden/H Series/5.7 i V8/2004.11-2005.12/LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.11 - 2005.12)
Holden/H Series/VY | 5.7i V8/2002.09-2003.08/LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2002.09 - 2003.08)
Holden/H Series/5.7 i V8/2003.08-2004.09/LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2003.08 - 2004.09)
HSV/Senator/VT | 5.7i V8/1997.09-2000.08/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1997.09 - 2000.08)
HSV/Clubsport/VT | 5.7i V8/1999.07-2000.10/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1999.07 - 2000.10)
Holden/H Series/VZ | 5.7i V8/2004.09-2006.02/LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (2004.09 - 2006.02)
HSV/Clubsport/VX | 5.7i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09)
HSV/Senator/VX | 5.7i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09)
HSV/Maloo/VU | 5.7i V8/2001.03-2002.09/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2002.09)
HSV/GTO/V2 | 5.7i V8/2001.03-2003.08/LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2003.08)
HSV/Clubsport/VY | 5.7i V8/2002.10-2003.08/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08)
HSV/Senator/VY | 5.7i V8/2002.10-2003.08/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08)
HSV/Maloo/VY | 5.7i V8/2002.10-2003.09/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.09)
Holden/H Series/5.7 i V8/2004.09-2006.07/LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.09 - 2006.07)
Vauxhall/Monaro/VY, VZ | 5.7/2004.03-2005.07/LS1 5665 Petrol 285 kW 387 BHP (2004.03 - 2005.07)
HSV/Clubsport/VY | 5.7i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09)
HSV/GTO/VX, VZ | 5.7 i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09)
HSV/Senator/VY | 5.7i V8/2003.09-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09)
HSV/Maloo/VY | 5.7i V8/2003.10-2004.09/LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.10 - 2004.09)
HSV/GTS/VT | 5.7i V8/2000.04-2000.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.04 - 2000.09)
HSV/GTS/VX | 5.7i V8/2000.09-2001.08/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2001.08)
HSV/Senator/VX | 5.7i V8/2000.09-2002.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2002.09)
HSV/GTS/V2| 5.7i V8/2001.03-2004.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.03 - 2004.09)
HSV/SV300/VX| 5.7i V8/2001.09-2001.12/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.09 - 2001.12)
HSV/GTS/VY | 5.7i V8/2002.10-2004.09/LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2002.10 - 2004.09)
HSV/SV6000/6.0i V8/2005.08-2006.04/LS2(364CUV8) 5965 Petrol 297 kW 404 BHP (2005.08 - 2006.04)
Vauxhall/Monaro/VY, VZ | 5.7/2004.01-2004.10/Y 57 XE 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2004.01 - 2004.10)
Vauxhall/Monaro/VY, VZ | 5.7/2005.01-2007.04/Y 57 XE 5665 Petrol 257 kW 349 BHP (2005.01 - 2007.04) ,

Напишете отзив

Напишете отзив







  или  Отказ

Не намерихте отговора?
Задайте въпрос
Имате въпрос? Намерете отговора в дискусията.




МаркамоделTypeкод мотор
ChevroletCamaro5.7LS1 5665 Petrol 212 kW 288 BHP (1998.07 - 2002.12)
HSVClubsportVT 5.7i V8LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1999.07 - 2000.10)
HSVClubsportVX 5.7i V8LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09)
HSVClubsportVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08)
HSVClubsportVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09)
HSVClubsportVZ 6.0i V8L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.12)
HSVGTOV2 5.7i V8LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2003.08)
HSVGTOVX, VZ 5.7 i V8LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09)
HSVGTOVX, VZ 6.0i V8L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.11)
HSVGTSV2| 5.7i V8LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.03 - 2004.09)
HSVGTSVT 5.7i V8LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.04 - 2000.09)
HSVGTSVX 5.7i V8LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2001.08)
HSVGTSVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2002.10 - 2004.09)
HSVMalooVU 5.7i V8LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2002.09)
HSVMalooVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.09)
HSVMalooVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.10 - 2004.09)
HSVMalooVZ 6.0i V8L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.09)
HSVSV300VX| 5.7i V8LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.09 - 2001.12)
HSVSV60006.0i V8LS2(364CUV8) 5965 Petrol 297 kW 404 BHP (2005.08 - 2006.04)
HSVSenatorVT 5.7i V8LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1997.09 - 2000.08)
HSVSenatorVX 5.7i V8LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09)
HSVSenatorVX 5.7i V8LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2002.09)
HSVSenatorVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08)
HSVSenatorVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09)
HSVSenatorVZ 6.0i V8L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.07)
HoldenH Series5.7 i V85665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.11 - 2005.12)
HoldenH Series5.7 i V8LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2001.12 - 2003.01)
HoldenH Series5.7 i V8LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.01 - 2003.08)
HoldenH Series5.7 i V8LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.07)
HoldenH Series5.7 i V8LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.11 - 2005.12)
HoldenH Series5.7 i V8LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2003.08 - 2004.09)
HoldenH Series5.7 i V8LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.09 - 2006.07)
HoldenH SeriesVE 6.0i V8L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2007.09 - 2010.09)
HoldenH SeriesVT 5.7i V8LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.08)
HoldenH SeriesVT 5.7i V8LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.10)
HoldenH SeriesVU 5.7i V8LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.12 - 2002.09)
HoldenH SeriesVX 5.7i V8LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09)
HoldenH SeriesVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2002.09 - 2003.08)
HoldenH SeriesVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2003.09 - 2004.07)
HoldenH SeriesVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2004.08)
HoldenH SeriesVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.08)
HoldenH SeriesVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.02)
HoldenH SeriesVY 5.7i V8LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2002.09 - 2003.08)
HoldenH SeriesVZ 5.7i V8LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.01)
HoldenH SeriesVZ 5.7i V8LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.09 - 2005.12)
HoldenH SeriesVZ 5.7i V8LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (2004.09 - 2006.02)
HoldenH SeriesVZ 6.0i V8 4x4L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.07)
HoldenH SeriesVZ 6.0i V8L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2007.08)
HoldenH SeriesVZ 6.0i V8L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.06)
VauxhallMonaroVY, VZ 5.7LS1 5665 Petrol 285 kW 387 BHP (2004.03 - 2005.07)
VauxhallMonaroVY, VZ 5.7Y 57 XE 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2004.01 - 2004.10)
VauxhallMonaroVY, VZ 5.7Y 57 XE 5665 Petrol 257 kW 349 BHP (2005.01 - 2007.04)

Подходящо за тези автомобили

Recent posts

Дисплеи RWD POWER

Моторспорт дисплеи за мониторинг на параметрите на двигателя
Read more
Крикове и рампи

Най-важният помощник в гаража – крикът!
Read more
Garrett Powermax за 1.9 TDI двигатели

Plug & Play решение за увеличаване на мощността
Read more
Почистване и импрегниране на спортни филтри

Как да осигурим чистотата и издръжливостта на спортните филтри?
Read more
Ъпгрейт на двигател M52B28

Как да увеличим производителността и надеждността на един от най-популярните двигатели на BMW?
Read more
RACE-SHOP MEET & GREET 3

Издигнахме го на следващото ниво!
Read more
Подготовка на автомобила за летния сезон

Повишаването на температурите дава възможност да подготвите автомобила си за летния сезон. Какво да подобрим и за какво да внимаваме?
Read more
Регулатор на налягането на горивото и Wastegate

За какво са и какви ползи носят?
Read more
Модификация на автомобила: BMW E36

Отключете потенциала на вашия автомобил.
Read more

Категории Производители

Loading...