Здравейте, поради технически причини в периода  28.08.2026 – 14.09.2026, връзката с нашите оператори по телефон, социални мрежи и e-mail няма да бъде възможно.Всички Ваши поръчки ще се обработват спрямо посоченият срок на нашата страница.Рекламации , замяна на продукти и връщане на суми към клиенти, ще се приемат и обработват след този срок. Благодарим!
Доставка безплатно Съединители и маховици Xtreme FGM106CL Xtreme Flywheel | race-shop.bg Преглед отблизо

*37 766   

Xtreme clutch

FGM106CL Xtreme Flywheel

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Нов продукт

Временно няма достъп

671,40 € с ДДС

Продуктът е временно недостъпен. Моля, изберете друг.

Въпрос за продукта

Въпрос за продукта

FGM106CL Xtreme Flywheel

FGM106CL Xtreme Flywheel

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.

* задължителен

  или  Откажи

Уведомявай ме, когато е на склад

Уведоми ме за зареждане

FGM106CL Xtreme Flywheel

FGM106CL Xtreme Flywheel

За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.

* задължително

  или  Отмени

За автоматична информация за продукти на склад,
кликнете върху „Извести ме при складиране“.

FGM106CL   

9337467130737

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Xtreme Flywheel - Light Weight

This light weight flywheel is a high-quality mechanical component specifically designed for the Xtreme series, offering enhanced performance and durability (compared to OE dual mass flywheels). Made from durable materials, it features the most precise balancing for efficient and reliable operation, making it ideal for a wide range of modified cars.

  • Single-mass flywheel ideal for use in performance vehicles
  • Chromoly steel construction
  • Reduced weight provides increased engine response
  • Improved performance over standard chromoly single-mass flywheels

Xtreme Performance

At Xtreme, we strive to offer a variety of high-performance options for each application to ensure a solution is available for every need. Whether you are enhancing a road vehicle or building a race car from scratch, we have the products and expertise to support your project.

Tech. Info:

Reference: FGM106CL

Weight: 5.5

Note:

Flywheel

Suitable for:

- Holden/H Series/HT | 2.6/1969.05-1970.07/161 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/3.0/1968.07-1969.06/186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.07 - 1969.06)
Holden/H Series/3.0/1969.06-1970.08/186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.06 - 1970.08)
Holden/H Series/3.0/1970.08-1971.07/186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.08 - 1971.07)
Holden/H Series/3.0/1971.06-1972.01/186 3048 Petrol 120 kW 163 BHP (1971.06 - 1972.01)
Holden/H Series/HT | 2.6/1969.05-1970.07/186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/3.0/1970.08-1971.07/186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.08 - 1971.07)
Holden/H Series/3.0/1968.07-1969.06/186 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.07 - 1969.06)
Holden/H Series/3.0/1969.06-1970.08/186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.06 - 1970.08)
Holden/H Series/3.0/1970.08-1971.07/186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.08 - 1971.07)
Holden/H Series/VC | 1.9/1980.04-1981.09/1X 1892 Petrol 58 kW 79 BHP (1980.04 - 1981.09)
Holden/H Series/HX | 3.3/1976.07-1977.09/33LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09)
Holden/H Series/HZ | 3.3/1977.10-1980.04/33LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04)
Holden/H Series/3.3/1971.07-1974.10/33LFN 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.07 - 1974.10)
Holden/H Series/3.3/1974.10-1976.07/33LFP 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/3.3/1974.10-1976.07/33LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/HJ | 3.3/1974.10-1976.07/33LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/EH | 2.5/1963.08-1965.01/GMH 149 (Red) 2447 Petrol 71 kW 97 BHP (1963.08 - 1965.01)
Holden/H Series/HD | 2.5/1965.07-1966.03/GMH 149 (Red) 2447 Petrol 71 kW 97 BHP (1965.07 - 1966.03)
Holden/H Series/EH | 2.5/1963.08-1965.01/GMH 149 (Red) 2447 Petrol 75 kW 102 BHP (1963.08 - 1965.01)
Holden/H Series/HD | 2.5/1965.07-1966.03/GMH 149 (Red) 2447 Petrol 75 kW 102 BHP (1965.07 - 1966.03)
Holden/H Series/HR | 2.6/1966.04-1968.01/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1966.04 - 1968.01)
Holden/H Series/HK | 2.6/1968.01-1969.05/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1968.01 - 1969.05)
Holden/H Series/HT | 2.6/1969.05-1970.07/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 2.6/1970.07-1971.07/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/HR | 2.6/1966.04-1968.01/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1966.04 - 1968.01)
Holden/H Series/HK | 2.6/1968.01-1969.05/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1968.01 - 1969.05)
Holden/H Series/HT | 2.6/1969.05-1970.07/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 2.6/1970.07-1971.07/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/2.6/1971.06-1972.01/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1971.06 - 1972.01)
Holden/H Series/VB| 2.8/1978.10-1980.03/GMH 173 (Red) 2838 Petrol 64 kW 87 BHP (1978.10 - 1980.03)
Holden/H Series/2.8/1978.03-1979.12/GMH 173 (Red) 2838 Petrol 78 kW 106 BHP (1978.03 - 1979.12)
Holden/H Series/HQ | 2.8/1971.08-1974.10/GMH 173 (Red) 2838 Petrol 84 kW 114 BHP (1971.08 - 1974.10)
Holden/H Series/2.8/1971.06-1972.01/GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1971.06 - 1972.01)
Holden/H Series/HQ | 2.8/1971.08-1974.10/GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1971.08 - 1974.10)
Holden/H Series/HJ | 2.8/1974.10-1976.07/GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/HD | 2.9/1965.07-1966.04/GMH 179 (Red) 2941 Petrol 104 kW 141 BHP (1965.07 - 1966.04)
Holden/H Series/EH | 2.9/1963.08-1965.01/GMH 179 (Red) 2941 Petrol 86 kW 117 BHP (1963.08 - 1965.01)
Holden/H Series/HD | 2.9/1965.07-1966.04/GMH 179 (Red) 2941 Petrol 86 kW 117 BHP (1965.07 - 1966.04)
Holden/H Series/EH | 2.9/1964.09-1965.01/GMH 179 (Red) 2941 Petrol 90 kW 122 BHP (1964.09 - 1965.01)
Holden/H Series/HR | 3.0/1966.04-1968.01/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1966.04 - 1968.01)
Holden/H Series/HK | 3.0/1968.01-1969.05/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.01 - 1969.05)
Holden/H Series/HT | 3.0/1969.05-1970.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 3.0/1970.07-1971.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/HT | 3.0/1969.05-1970.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 3.0/1970.07-1971.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/HR | 3.0/1966.04-1968.01/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1966.04 - 1968.01)
Holden/H Series/HK | 3.0/1968.01-1969.05/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.01 - 1969.05)
Holden/H Series/HT | 3.0/1969.05-1970.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 3.0/1970.07-1971.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/VK | 3.3 EFi/1984.03-1986.03/GMH 202 (Black) 3298 Petrol 109 kW 148 BHP (1984.03 - 1986.03)
Holden/H Series/VK |3.3 EFi/1984.09-1987.03/GMH 202 (Black) 3298 Petrol 109 kW 148 BHP (1984.09 - 1987.03)
Holden/H Series/VK | 3.3/1984.03-1986.03/GMH 202 (Black) 3298 Petrol 86 kW 117 BHP (1984.03 - 1986.03)
Holden/H Series/VC | 3.3/1980.04-1981.09/GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1980.04 - 1981.09)
Holden/H Series/3.3/1980.04-1985.12/GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1980.04 - 1985.12)
Holden/H Series/VH | 3.3/1981.09-1984.03/GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1981.09 - 1984.03)
Holden/H Series/HG | 3.3/1970.07-1971.11/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1970.07 - 1971.11)
Holden/H Series/HQ | 3.3/1971.08-1974.10/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1971.08 - 1974.10)
Holden/H Series/3.3/1972.02-1974.02/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1972.02 - 1974.02)
Holden/H Series/3.3/1974.07-1974.10/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.07 - 1974.10)
Holden/H Series/3.3/1978.03-1979.12/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1978.03 - 1979.12)
Holden/H Series/HJ | 3.3/1974.10-1976.07/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 108 kW 147 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/VB | 3.3/1978.10-1980.03/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 71 kW 97 BHP (1978.10 - 1980.03)
Holden/H Series/HX | 3.3/1976.07-1977.09/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09)
Holden/H Series/HZ | 3.3/1977.10-1980.04/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04)
Holden/H Series/HX | 3.3/1976.03-1977.09/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1976.03 - 1977.09)
Holden/H Series/HZ | 3.3/1977.10-1980.04/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1977.10 - 1980.04)
Holden/H Series/HZ | 3.3/1977.10-1980.04/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 88 kW 120 BHP (1977.10 - 1980.04)
Holden/H Series/HG | 3.3/1970.07-1971.11/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1970.07 - 1971.11)
Holden/H Series/HQ | 3.3/1971.08-1974.10/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.08 - 1974.10)
Holden/H Series/HJ | 3.3/1974.10-1976.07/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/VB | 3.3/1978.10-1980.05/GMH 202 3298 Petrol 66 kW 90 BHP (1978.10 - 1980.05)
Holden/H Series/VH | 2.8/1981.09-1984.03/GMH 285 (Blue) 2838 Petrol 73 kW 99 BHP (1981.09 - 1984.03)
Holden/H Series/VC | 2.8/1980.04-1981.09/GMH 285 (Blue) 2838 Petrol 76 kW 103 BHP (1980.04 - 1981.09) ,

Напишете отзив

Напишете отзив







  или  Отказ

Не намерихте отговора?
Задайте въпрос
Имате въпрос? Намерете отговора в дискусията.




МаркамоделTypeкод мотор
HoldenH Series2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1971.06 - 1972.01)
HoldenH Series2.8GMH 173 (Red) 2838 Petrol 78 kW 106 BHP (1978.03 - 1979.12)
HoldenH Series2.8GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1971.06 - 1972.01)
HoldenH Series3.333LFN 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.07 - 1974.10)
HoldenH Series3.333LFP 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH Series3.333LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH Series3.3GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1980.04 - 1985.12)
HoldenH Series3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1972.02 - 1974.02)
HoldenH Series3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.07 - 1974.10)
HoldenH Series3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1978.03 - 1979.12)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.07 - 1969.06)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.06 - 1970.08)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.08 - 1971.07)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 120 kW 163 BHP (1971.06 - 1972.01)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.08 - 1971.07)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.07 - 1969.06)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.06 - 1970.08)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.08 - 1971.07)
HoldenH SeriesEH 2.5GMH 149 (Red) 2447 Petrol 71 kW 97 BHP (1963.08 - 1965.01)
HoldenH SeriesEH 2.5GMH 149 (Red) 2447 Petrol 75 kW 102 BHP (1963.08 - 1965.01)
HoldenH SeriesEH 2.9GMH 179 (Red) 2941 Petrol 86 kW 117 BHP (1963.08 - 1965.01)
HoldenH SeriesEH 2.9GMH 179 (Red) 2941 Petrol 90 kW 122 BHP (1964.09 - 1965.01)
HoldenH SeriesHD 2.5GMH 149 (Red) 2447 Petrol 71 kW 97 BHP (1965.07 - 1966.03)
HoldenH SeriesHD 2.5GMH 149 (Red) 2447 Petrol 75 kW 102 BHP (1965.07 - 1966.03)
HoldenH SeriesHD 2.9GMH 179 (Red) 2941 Petrol 104 kW 141 BHP (1965.07 - 1966.04)
HoldenH SeriesHD 2.9GMH 179 (Red) 2941 Petrol 86 kW 117 BHP (1965.07 - 1966.04)
HoldenH SeriesHG 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1970.07 - 1971.11)
HoldenH SeriesHG 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1970.07 - 1971.11)
HoldenH SeriesHJ 2.8GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH SeriesHJ 3.333LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH SeriesHJ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 108 kW 147 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH SeriesHJ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH SeriesHK 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1968.01 - 1969.05)
HoldenH SeriesHK 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1968.01 - 1969.05)
HoldenH SeriesHK 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.01 - 1969.05)
HoldenH SeriesHK 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.01 - 1969.05)
HoldenH SeriesHQ 2.8GMH 173 (Red) 2838 Petrol 84 kW 114 BHP (1971.08 - 1974.10)
HoldenH SeriesHQ 2.8GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1971.08 - 1974.10)
HoldenH SeriesHQ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1971.08 - 1974.10)
HoldenH SeriesHQ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.08 - 1974.10)
HoldenH SeriesHR 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1966.04 - 1968.01)
HoldenH SeriesHR 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1966.04 - 1968.01)
HoldenH SeriesHR 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1966.04 - 1968.01)
HoldenH SeriesHR 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1966.04 - 1968.01)
HoldenH SeriesHT 2.6161 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 2.6186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHX 3.333LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09)
HoldenH SeriesHX 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09)
HoldenH SeriesHX 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1976.03 - 1977.09)
HoldenH SeriesHZ 3.333LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04)
HoldenH SeriesHZ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04)
HoldenH SeriesHZ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1977.10 - 1980.04)
HoldenH SeriesHZ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 88 kW 120 BHP (1977.10 - 1980.04)
HoldenH SeriesVB 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 71 kW 97 BHP (1978.10 - 1980.03)
HoldenH SeriesVB 3.3GMH 202 3298 Petrol 66 kW 90 BHP (1978.10 - 1980.05)
HoldenH SeriesVB| 2.8GMH 173 (Red) 2838 Petrol 64 kW 87 BHP (1978.10 - 1980.03)
HoldenH SeriesVC 1.91X 1892 Petrol 58 kW 79 BHP (1980.04 - 1981.09)
HoldenH SeriesVC 2.8GMH 285 (Blue) 2838 Petrol 76 kW 103 BHP (1980.04 - 1981.09)
HoldenH SeriesVC 3.3GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1980.04 - 1981.09)
HoldenH SeriesVH 2.8GMH 285 (Blue) 2838 Petrol 73 kW 99 BHP (1981.09 - 1984.03)
HoldenH SeriesVH 3.3GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1981.09 - 1984.03)
HoldenH SeriesVK 3.3 EFiGMH 202 (Black) 3298 Petrol 109 kW 148 BHP (1984.03 - 1986.03)
HoldenH SeriesVK 3.3GMH 202 (Black) 3298 Petrol 86 kW 117 BHP (1984.03 - 1986.03)
HoldenH SeriesVK |3.3 EFiGMH 202 (Black) 3298 Petrol 109 kW 148 BHP (1984.09 - 1987.03)

Recent posts

Почистване и импрегниране на спортни филтри

Как да осигурим чистотата и издръжливостта на спортните филтри?
Read more
Ъпгрейт на двигател M52B28

Как да увеличим производителността и надеждността на един от най-популярните двигатели на BMW?
Read more
RACE-SHOP MEET & GREET 3

Издигнахме го на следващото ниво!
Read more
Подготовка на автомобила за летния сезон

Повишаването на температурите дава възможност да подготвите автомобила си за летния сезон. Какво да подобрим и за какво да внимаваме?
Read more
Регулатор на налягането на горивото и Wastegate

За какво са и какви ползи носят?
Read more
Модификация на автомобила: BMW E36

Отключете потенциала на вашия автомобил.
Read more
Фитинги

Фитинги и маркучи с название AN. Какво означава това и за какво се използват?
Read more
Зад вратите на Forge Motorsport

Forge Motorsport ни разкри производствените си тайни.
Read more
Продукти GFB - Go Fast Bits

Go Fast Bits (GFB) е един от най-известните производители на турбо и продукти за управление на горивото, като клапани, регулатори за налягане на горивото или турбо налягане, външен и вътрешен wastegate и много други.
Read more

Категории Производители

Loading...