ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*395 479
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Нов продукт
RT 2PD35519HP
5903684575114
Добавяне към списъка с желания В списъка · преглед

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD35519HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD35519HP
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB3332
Delphi: LP3551
Textar: 2397301
OEM: 410608481R; 8450108101; 415 421 05 10; A 415 421 05 10; 41060 AX625; 4106000Q0K; D1060AX60A; D1060AX61A; D1060AX61F; D1060BH40A; 41 06 047 75R; 41 06 084 81R; 77 01 208 422; 77 01 209 164; 86 60 004 726; 86 71 016 692; 41 06 047 75R; 41 06 084 81R; 77 01 208 422; 77 01 209 164; 86 60 004 726; 86 71 016 692
Спирачните дискове Rotinger са резултат от усъвършенствана технология на рязане. Високото качество и атрактивен дизайн привлича вниманието на всички любители на тунинга. Ефективният дизайн осигурява намален спирачен път, емисии на спирачен газ и подобрява охлаждащите свойства.
Rotinger предлага широка гама от спирачни дискове за повечето автомобили. В зависимост от личния избор, клиентът може да избира от до 7 възможни вида спирачни дискове. Прости (без пробиване и нарязване на канали), прорези, пробити и комбинации от тях. Атрактивните слотове са проектирани по внимателно обмислен начин. Конструкцията им осигурява ефективно почистване на спирачните накладки и по-малко завихряне на спирачния прах. Оригиналният спирачен диск Rotinger е резултат от дългогодишни изследвания и при никакви обстоятелства не може да бъде копиран на други спирачни дискове. Всеки нов модел се тества при екстремни условия, при които се потвърждават неговото качество и експлоатационна безопасност. Предлага 1400 вида спирачни дискове за повече от 95% от автомобилите на пазара. Целият производствен процес отговаря на всички стандарти за безопасност и стандарти за качество. Сертификатите ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 потвърждават качеството на продуктите и процеса Rotinger. Rotinger предлага серия Tuning и спирачни дискове с висока производителност. И двата типа могат да бъдат поръчани в дизайн Graphite Line и дизайн с отвори.
Серията Tuning предлага отлична антикорозионна защита, съчетана с атрактивен дизайн, който ще се хареса на всеки фен на спортните спирачни дискове. Ефективният стайлинг значително намалява спирачния път и значително спомага за източването на газовете при спиране. Вентилационните зони осигуряват оптимално охлаждане на спирачния диск.
Rotinger High Performance, спирачни дискове, обогатени с въглеродни съединения и иновативна антикорозионна защита. Повишеното съдържание на въглерод осигурява по-добро разпределение на топлината, по-ниски температурни промени и устойчивост на деформация на диска при силно спиране. Термичното напрежение е един от най-често срещаните проблеми на съвременните превозни средства, което води до неприятни вибрации при спиране. Уникалният дизайн, комбиниран с карбонова структура, осигурява висока спирачна ефективност при всякакви условия.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | Type | год.произ. | Кон.сил. kw/k |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018/12-2021/12 | 70 (95) |
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012/11-2021/12 | 66 (90) |
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.5 dCi (KEMW) | 2012/11-2021/12 | 63 (85) |
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012/11-2021/12 | 55 (75) |
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.6 | 2012/11-2015/12 | 61 (83) |
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.6 | 2015/04-2021/12 | 75 (102) |
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.6 LPG | 2013/11-2015/12 | 61 (83) |
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.6 LPG | 2015/04-2021/12 | 75 (102) |
| DACIA | DOKKER (MPV) (KE) | 1.6 LPG | 2018/08-2021/12 | 80 (109) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019/06-2021/12 | 70 (95) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 dCi (FEAJ) | 2012/12-2021/12 | 66 (90) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 dCi (FEMW) | 2012/12-2021/12 | 63 (85) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 dCi | 2012/11-2021/12 | 62 (84) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012/12-2021/12 | 55 (75) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.6 | 2012/12-2015/12 | 61 (83) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.6 | 2015/04-2021/12 | 75 (102) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.6 LPG (FENB) | 2018/08-2021/12 | 80 (109) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.6 LPG | 2013/11-2015/12 | 61 (83) |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.6 LPG | 2015/04-2021/12 | 75 (102) |
| DACIA | DOKKER pick-up | 1.5 dCi 75 | 2017/09-2021/12 | 55 (75) |
| DACIA | DOKKER pick-up | 1.5 dCi 90 | 2017/09-2021/12 | 66 (90) |
| DACIA | DOKKER pick-up | 1.6 SCe 100 | 2017/09-2021/12 | 75 (102) |
| DACIA | DUSTER (HM) | 1.0 LPG (HMMT) | 2019/01- | 74 (101) |
| DACIA | DUSTER (HM) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019/01- | 74 (101) |
| DACIA | DUSTER (HM) | 1.0 TCe 90 (HMM6) | 2021/05- | 67 (91) |
| DACIA | DUSTER (HM) | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 2021/06- | 67 (91) |
| DACIA | DUSTER (HM) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017/10- | 84 (115) |
| DACIA | DUSTER (HM) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017/10- | 80 (109) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010/10-2018/01 | 66 (90) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010/06-2018/01 | 79 (107) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 2013/08-2018/01 | 81 (110) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi | 2010/04-2018/01 | 63 (86) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 80 (109) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.6 16V | 2010/04-2018/01 | 77 (105) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.6 16V 4x4 | 2010/06-2018/01 | 77 (105) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010/08-2018/01 | 77 (105) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.6 16V LPG | 2011/04-2018/01 | 77 (105) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.6 SCe 115 | 2015/06-2018/01 | 84 (115) |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06-2018/01 | 84 (115) |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.5 dCi | 2011/04- | 66 (90) |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.5 dCi | 2013/04- | 80 (109) |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 16V | 2011/04- | 77 (105) |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 16V 4x4 | 2011/04- | 77 (105) |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 16V Hi-Flex | 2011/04- | 77 (105) |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 SCe 115 | 2015/06- | 84 (115) |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06-2018/01 | 84 (115) |
| DACIA | LODGY (JS) | 1.5 dCi (JSMW) | 2012/11- | 63 (85) |
| DACIA | LODGY (JS) | 1.5 dCi | 2012/03- | 66 (90) |
| DACIA | LODGY (JS) | 1.6 | 2012/03- | 61 (83) |
| DACIA | LODGY (JS) | 1.6 LPG (JSAV) | 2015/04- | 75 (102) |
| DACIA | LODGY (JS) | 1.6 LPG (JSNB) | 2018/08- | 80 (109) |
| DACIA | LODGY (JS) | 1.6 LPG | 2013/11- | 61 (83) |
| DACIA | LODGY (JS) | 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2015/06- | 75 (102) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.4 | 2009/03- | 55 (75) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.5 dCi (FS0K) | 2009/03- | 50 (68) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.5 dCi (FS0W) | 2009/03- | 63 (86) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | 2007/10-2012/12 | 48 (65) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.5 dCi | 2010/05- | 55 (75) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.5 dCi | 2010/05- | 65 (88) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.6 | 2009/03- | 64 (87) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.6 LPG | 2010/05-2012/12 | 62 (84) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS) | 1.6 MPI 85 | 2010/05- | 62 (84) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.4 | 2007/02- | 55 (75) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.5 dCi (KS04) | 2010/05-2013/06 | 55 (75) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.5 dCi (KS04) | 2010/05- | 65 (88) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.5 dCi (KS0K) | 2007/02- | 50 (68) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.5 dCi (KS0W) | 2007/09-2012/12 | 63 (86) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 2007/02-2013/06 | 64 (87) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007/02- | 77 (105) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.6 16V Hi-Flex | 2009/11- | 77 (105) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.6 Bifuel | 2008/11- | 64 (87) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.6 Bifuel | 2010/05- | 62 (84) |
| DACIA | LOGAN MCV (KS) | 1.6 MPI 85 | 2010/05- | 62 (84) |
| DACIA | LOGAN pick-up (US) | 1.5 dCi (US0K) | 2008/03- | 50 (68) |
| DACIA | LOGAN pick-up (US) | 1.5 dCi (US0W) | 2008/03- | 63 (86) |
| DACIA | LOGAN pick-up (US) | 1.5 dCi | 2010/05- | 55 (75) |
| DACIA | LOGAN pick-up (US) | 1.5 dCi | 2010/05- | 65 (88) |
| DACIA | LOGAN pick-up (US) | 1.6 | 2008/03- | 64 (87) |
| DACIA | LOGAN pick-up (US) | 1.6 Bifuel | 2010/05- | 62 (84) |
| DACIA | LOGAN pick-up (US) | 1.6 MPI 85 | 2010/05- | 62 (84) |
| LADA | LARGUS (KS0, RS0, KSA) | 1.6 CNG (KSA45) | 2018/11- | 69 (94) |
| LADA | LARGUS Furgon/kombi (KS0, RS0, KSA) | 1.6 CNG (KSA45) | 2018/11- | 69 (94) |
| LADA | VESTA (GFL) | 1.6 (GFL11) | 2015/11- | 78 (106) |
| LADA | VESTA (GFL) | 1.6 (GFL11) | 2018/11- | 75 (102) |
| LADA | VESTA (GFL) | 1.6 (GFL44) | 2019/11- | 83 (113) |
| LADA | VESTA SW Kombi (GFK) | 1.6 (GFK11) | 2018/11- | 75 (102) |
| LADA | VESTA SW Kombi (GFK) | 1.6 (GFK44) | 2019/11- | 83 (113) |
| LADA | VESTA SW Kombi (GFK) | Cross 1.6 (GFK11) | 2018/11- | 75 (102) |
| LADA | XRAY (GAB) | 1.6 Cross (GAB44) | 2019/10- | 83 (113) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (MPV) (W415) | 108 CDI (415.703) | 2012/11-2021/08 | 55 (75) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (MPV) (W415) | 108 CDI (415.703) | 2019/02-2021/08 | 59 (80) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (MPV) (W415) | 109 CDI (415.703) | 2012/11-2021/08 | 66 (90) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (MPV) (W415) | 109 CDI (415.703) | 2019/02-2021/08 | 70 (95) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (MPV) (W415) | 111 CDI (415.703) | 2019/02-2021/08 | 85 (116) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (MPV) (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013/06-2021/08 | 81 (110) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (MPV) (W415) | 112 (415.703) | 2013/06-2021/08 | 84 (114) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgon/minivan (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012/11-2021/08 | 55 (75) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgon/minivan (W415) | 108 CDI (415.603) | 2019/05-2021/08 | 59 (80) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgon/minivan (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012/11-2021/08 | 66 (90) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgon/minivan (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 2019/05-2021/08 | 70 (95) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgon/minivan (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013/06-2021/08 | 81 (110) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgon/minivan (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 2019/05-2021/08 | 85 (116) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgon/minivan (W415) | 112 (415.603) | 2013/06-2021/08 | 84 (114) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012/11-2021/08 | 66 (90) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013/06-2021/08 | 81 (110) |
| NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | 2005/08-2009/01 | 65 (88) |
| NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.6 160 SR | 2005/08-2010/06 | 81 (110) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V (K12) | 2003/01-2010/06 | 48 (65) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003/01-2010/06 | 48 (65) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003/01-2010/06 | 59 (80) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 LPG | 2002/10-2010/06 | 59 (80) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | 2003/01-2010/06 | 65 (88) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003/01-2010/06 | 48 (65) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003/09-2010/06 | 60 (82) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005/06-2010/06 | 50 (68) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005/06-2010/06 | 63 (86) |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 160 SR | 2005/05-2010/06 | 81 (110) |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 | 2006/03-2012/06 | 65 (88) |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 LPG | 2006/01-2013/08 | 65 (88) |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2006/03-2012/06 | 50 (68) |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2006/03-2012/06 | 63 (86) |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2008/07-2012/06 | 76 (103) |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2010/09-2012/06 | 66 (90) |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.6 | 2006/03-2012/06 | 81 (110) |
| RENAULT | CAPTUR I (J5, H5) | 0.9 TCe 90 | 2013/06- | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 2005/10-2012/12 | 57 (78) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005/06-2014/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 2007/05-2014/12 | 74 (101) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 2005/06-2014/12 | 48 (65) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 2005/06-2014/12 | 58 (78) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 2006/06-2010/08 | 43 (58) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 2010/09-2014/12 | 76 (103) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 2008/07-2014/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 2008/07-2012/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 2005/06-2012/12 | 72 (98) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 2005/06-2014/12 | 78 (106) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005/06-2012/12 | 63 (86) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005/06-2012/12 | 76 (103) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 2005/06-2012/12 | 50 (68) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2005/05-2010/11 | 48 (65) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2005/06-2012/12 | 47 (64) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2007/11-2012/12 | 60 (82) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 65 (88) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 2005/06-2014/12 | 82 (112) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 2005/06-2007/10 | 65 (88) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 2009/06-2014/12 | 94 (128) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 2006/09-2014/12 | 102 (139) |
| RENAULT | CLIO III Furgon/hatchback (SB, SR) | 1.2 (SR0J) | 2005/11-2014/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III Furgon/hatchback (SB, SR) | 1.2 (SR0P) | 2007/11-2011/12 | 74 (101) |
| RENAULT | CLIO III Furgon/hatchback (SB, SR) | 1.5 dCi (SR1H) | 2010/08-2014/12 | 65 (88) |
| RENAULT | CLIO III Furgon/hatchback (SB, SR) | 1.5 dCi | 2005/06-2010/07 | 63 (86) |
| RENAULT | CLIO III Furgon/hatchback (SB, SR) | 1.5 dCi | 2005/10-2007/10 | 78 (106) |
| RENAULT | CLIO III Furgon/hatchback (SB, SR) | 1.5 dCi | 2005/10-2010/07 | 50 (68) |
| RENAULT | CLIO III Furgon/hatchback (SB, SR) | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008/02-2014/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.2 16V (KR0E) | 2007/11-2014/12 | 58 (78) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.2 16V (KR0P) | 2007/11-2012/12 | 74 (101) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.2 16V | 2010/03-2012/12 | 76 (103) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008/07-2014/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 2007/11-2012/12 | 58 (79) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.4 16V | 2007/11-2012/12 | 72 (98) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.5 dCi (KR0F) | 2007/11-2012/12 | 63 (86) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.5 dCi (KR0G) | 2007/11-2012/12 | 50 (68) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 2008/02-2012/12 | 78 (106) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2007/11-2012/12 | 76 (103) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.5 dCi | 2007/11-2012/12 | 48 (65) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.5 dCi | 2010/08-2012/12 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.5 dCi | 2010/08-2012/12 | 65 (88) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.6 16V (KR0B) | 2007/11-2012/12 | 82 (112) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.6 16V (KR10) | 2007/11-2012/12 | 94 (128) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2018/05-2021/08 | 56 (76) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012/11-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 0.9 TCe 90 LPG | 2016/06-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015/06-2021/08 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 1.2 16V | 2012/11-2021/08 | 54 (73) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 1.2 LPG 16V | 2012/11-2015/06 | 54 (73) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016/01-2021/08 | 87 (118) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013/03-2021/08 | 88 (120) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 1.5 dCi 110 | 2016/06-2021/08 | 81 (110) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 1.5 dCi 75 (BHN3) | 2012/11-2021/08 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO IV (BH) | 1.5 dCi 90 | 2012/11-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/hatchback (BH) | 0.9 TCe 90 | 2014/01-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/hatchback (BH) | 1.2 16V (BHMK) | 2014/01-2021/08 | 54 (73) |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/hatchback (BH) | 1.5 dCi 75 | 2014/01-2021/08 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/hatchback (BH) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014/01-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/kombi (KH) | 0.9 TCe 90 | 2014/01-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/kombi (KH) | 1.5 dCi 75 | 2014/01-2021/08 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/kombi (KH) | 1.5 dCi 90 | 2014/01-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 2018/08-2021/08 | 56 (76) |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) | 0.9 TCe 90 | 2013/01-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) | 1.2 16V | 2013/01-2021/08 | 54 (73) |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016/01-2021/08 | 87 (118) |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013/03-2021/08 | 88 (120) |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) | 1.5 dCi 110 | 2016/06-2021/08 | 81 (110) |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) | 1.5 dCi 75 | 2013/01-2021/08 | 55 (75) |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012/11-2021/08 | 66 (90) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 2013/07- | 84 (115) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 105 (KW0F) | 2008/02- | 76 (103) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 2013/03- | 81 (110) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 2010/09- | 80 (110) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 115 (KW17) | 2019/03- | 85 (115) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 2008/02- | 50 (68) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 2012/11- | 55 (75) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 80 (KW15) | 2019/03- | 59 (80) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 2008/02- | 63 (86) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008/06- | 66 (90) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 90 (KW18) | 2017/08- | 67 (91) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.5 dCi 95 (KW16) | 2019/03- | 70 (95) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 2008/02- | 64 (87) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 2008/02- | 78 (106) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.6 16V FLEX (KW01) | 2008/02- | 78 (106) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.6 16V LPG (KW0U) | 2008/12- | 78 (106) |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1) | 1.5 dCi (KW0F) | 2009/02-2012/12 | 76 (103) |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1) | 1.5 dCi (KW0G) | 2009/06-2012/12 | 66 (90) |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1) | 1.5 dCi | 2009/06- | 80 (110) |
