ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*121 261
Нов продукт
DP22201
5039222222018

Задни спирачни накладки EBC Greenstuff 2000 Sport DP22201
Комплект спирачни накладки EBCИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Задни спирачни накладки EBC Greenstuff 2000 Sport DP22201
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Greenstuff
По-мек продукт за по-малко мощен лек автомобил, което осигурява 15% подобряване на спирачната ефективност в сравнение със спирачните накладки OEM.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година | кон.сили | Челюст |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X) | 1.0 Turbo | 2015-2018 | 95k | VW |
| AUDI | A1 (8X) | 1.4 TD | 2015-2018 | 90k | VW |
| AUDI | A1 (8X) | 1.4 Turbo | 2014-2018 | 122k | ATE |
| AUDI | A1 (8X) | 1.4 Turbo | 2014-2018 | 150k | ATE |
| AUDI | A1 (8X) | 1.6 TD | 2014-2018 | 116k | VW |
| AUDI | A1 (GB) | 1.5 Turbo (35) | 2018- | 150k | ATE |
| AUDI | A1 (GB) | 2.0 Turbo (40) | 2018- | 200k | TRW |
| AUDI | S1 (8X) | 2.0 Turbo (PR-1ZS) (100 pcd) | 2014-2018 | 230k | ATE |
| SEAT | Alhambra (7N) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 1.0 Turbo | 2018- | 115k | Mando |
| SEAT | Leon (5F) | 1.2 Turbo | 2013-2018 | 105k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo | 2013-2018 | 122k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo | 2013-2018 | 140k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.5 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.5 Turbo | 2018- | 150k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD | 2013-2018 | 105k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD | 2017- | 115k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.8 Turbo | 2013-2018 | 180k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013-2018 | 143k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo | 2018- | 190k | ATE |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | TRW |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 1.6 TD | 2014- | 110k | TRW |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 1.8 Turbo | 2014- | 180k | TRW |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 2.0 TD | 2014- | 184k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 1,6 | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2013- | 140k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2013- | 105k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo | 2013- | 180k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS | 2013- | 220k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS | 2015- | 230k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS | 2013- | 220k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS | 2015- | 230k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1,2 | 2015- | 84k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.0 Turbo | 2016- | 102k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.4 Turbo | 2015- | 125k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 102k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 122k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 75k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Polo (AW) | 1.0 Turbo | 2017- | 115k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (AW) | 2.0 Turbo GTi | 2017- | 200k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 TD | 2016- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
Комплект спирачни накладки EBC
