ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*121 740
Нов продукт
342,70 лв. / 175,22 € с ДДС1
/ 175,22 €
Предни спирачни накладки EBC Yellowstuff Street + Track DP43070R
Комплект спирачни накладки EBCИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
Предни спирачни накладки EBC Yellowstuff Street + Track DP43070R
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
DP43070R
5039223430702
Yellowstuff
Високото триене подобрява спирачния ефект над 30%
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
марка | модел | двигател | година | кон.сили | Челюст |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-Class (W205) | C43 AMG | 2016-2018 | 367k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | C-Class (W205) | C43 AMG | 2018- | 390k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | C-Class Cabriolet (A205) | C43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2016-2018 | 367k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | C-Class Cabriolet (A205) | C43 AMG 4-Matic (3.0 Twin Turbo) | 2018- | 390k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | C-Class Coupe (C205) | C43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2016-2018 | 367k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | C-Class Coupe (C205) | C43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2018- | 390k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | C-Class Estate (S205) | C43 AMG | 2016-2018 | 367k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | C-Class Estate (S205) | C43 AMG | 2018- | 390k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | CLS Coupe (C257) | CLS350d (2.9 TD) 4-Matic | 2018- | 286k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | CLS Coupe (C257) | CLS400d (2.9 TD) 4-Matic | 2018- | 340k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | CLS Coupe (C257) | CLS450 (3.0 hybrid) 4-Matic | 2018- | 367+22k | |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E300 (2.0 Turbo) AMG Line | 2016- | 245k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E300 de TD (1.95) AMG Line | 2019- | 316k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E300 e (2.0 Turbo + Electric) AMG Line | 2019- | 333k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E350 TD (2.9) AMG Line | 2018- | 286k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E350 TD (3.0) AMG Line | 2016-2018 | 258k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E350 e (2.0 Turbo + Electric) AMG Line | 2016-2019 | 286k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E400 (3.0 Turbo) 4-Matic | 2016-2018 | 333k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E400 TD (2.9) AMG Line 4-Matic | 2018- | 340k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2016-2018 | 401k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class (W213) | E450 (3.0 Turbo) AMG Line | 2019- | 367k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Cabriolet (A238) | E300 (2.0 Turbo) Sport Package | 2017- | 245k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Cabriolet (A238) | E350 TD (3.0) 4-Matic Sport Package | 2017- | 258k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Cabriolet (A238) | E400 (3.5) 4-Matic | 2017- | 333k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Coupe (C238) | E300 AMG Line | 2017- | 245k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Coupe (C238) | E350 TD | 2017- | 258k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Coupe (C238) | E400 4-Matic | 2017- | 333k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E300 (2.0 Turbo) AMG Line | 2016- | 245k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E300 de TD (1.95)AMG Line | 2019- | 316k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E300 e (2.0 Turbo + Electric) AMG Line | 2019- | 333k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E350 TD (2.9) AMG Line | 2018- | 286k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E350 TD (3.0) AMG Line | 2016-2018 | 258k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E350 e (2.0 Turbo + Electric) AMG Line | 2016-2019 | 286k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E400 (3.0 Turbo) | 2016-2018 | 333k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E400 TD (2.9) AMG Line 4-Matic | 2018- | 340k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2016- | 401k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S213) | E450 (3.0 Turbo) AMG Line | 2019- | 367k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate All-Terrain (S213) | E350 TD (3.0) 4-Matic | 2017- | 258k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate All-Terrain (S213) | E350 TD (3.0) 4-Matic AMG Line | 2017- | 258k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | E-Class Estate All-Terrain (S213) | E400 TD (2.9) 4-Matic | 2018- | 340k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class (X253) | GLC220 (2.1TD) 4-Matic (AMG Line) | 2015- | 170k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class (X253) | GLC250 (2.0 Turbo) 4-Matic (AMG Line) | 2015- | 211k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class (X253) | GLC250 (2.1TD) 4-Matic (AMG Line) | 2015- | 204k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class (X253) | GLC350 (3.0 TD) 4-Matic (AMG Line) | 2017- | 258k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class (X253) | GLC 43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2016- | 367k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class Coupe (C253) | GLC220 (2.1TD) 4-Matic AMG Line | 2016- | 170k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class Coupe (C253) | GLC250 (2.0 Turbo) 4-Matic AMG Line | 2016- | 211k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class Coupe (C253) | GLC250 (2.1 TD) 4-Matic AMG Line | 2016- | 204k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class Coupe (C253) | GLC350 (3.0 TD) 4-Matic AMG Line | 2017- | 258k | Brembo |
MERCEDES-BENZ | GLC-Class Coupe (C253) | GLC 43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2017- | 367k | Brembo |
Комплект спирачни накладки EBC