ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*123 415
Нов продукт
5212A
5050953834967

Задни челюсти EBC Replacement 5212A
Комплект 4бр. Челюсти EBC BrakesИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Задни челюсти EBC Replacement 5212A
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
-Директна подмяна на стандартно оборудване
-Цялостно приложение за автомобили
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година | кон.сили | Челюст |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER (UK) | Alpine | 1,3 | 75-80 | ATE | |
| CHRYSLER (UK) | Alpine | 1,5 | 75-80 | ATE | |
| CHRYSLER (UK) | Horizon | 1,1 | 77-78 | Girling/TRW | |
| CHRYSLER (UK) | Horizon | 1,3 | 77-78 | Girling/TRW | |
| MATRA | Rancho | 1.4 | 78-81 | Girling/TRW | |
| MATRA | Rancho | 1.4 | 81-84 | Bendix | |
| PEUGEOT | 204 | 1.1 | 75-76 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 204 | 1.4 | 75-76 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 304 | 1.3 | 75-80 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 305 | 1.3 | 78-82 | Bendix | |
| PEUGEOT | 305 | 1.5 | 78-82 | Bendix | |
| PEUGEOT | 305 | 1.5 D | 78-82 | Bendix | |
| PEUGEOT | 305 | 1.8 D | 82-89 | Bendix | |
| PEUGEOT | 305 | 1.9 | 82-89 | Bendix | |
| PEUGEOT | 305 | 1.9 D | 82-89 | Bendix | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | 305 Van | 1.5 | 83-85 | Bendix | |
| RENAULT | 16 | 1.6 | 72-80 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 1,6 | 83-86 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 1.4 Estate | 79-82 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 1.4 Estate | 82-85 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 1.6 Estate | 79-82 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 1.6 Estate | 82-85 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.0 | 81-84 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 2.0 | 85-87 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 2.0 Estate | 82-85 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.0 Estate | 85-87 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.1 D Estate | 82-85 | Bendix | |
| RENAULT | 20 | 1.7 | 75-80 | Bendix | |
| RENAULT | 20 | 1.7 | 80-81 | Bendix | |
| RENAULT | 20 | 2.0 | 77-80 | Bendix | |
| RENAULT | 20 | 2.0 | 80-84 | Bendix | |
| RENAULT | 20 | 2.1 D | 80-84 | Bendix | |
| RENAULT | 20 | 2.1 TD | 80-84 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 20 | 2.2 | 80-84 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.6 Estate | 86-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.7 Estate | 86-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.9 D Estate | 89-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 2.0 | 86-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 2.0 Estate | 86-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 2.1 D Estate | 87-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 2.1 TD | 86-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 2.1 TD Estate | 87-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 2.2 Estate | 87-96 | Bendix | |
| RENAULT | 25 | 2.0 | 84-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 25 | 2.2 | 84-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 30 | 2.1 TD | 81-84 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.0 | 84-87 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.0 | 87-91 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.1 TD | 84-87 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.1 TD | 87-91 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.2 | 84-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Espace (Mk2) | 2.0 | 91-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Espace (Mk2) | 2.1 TD | 91-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Espace (Mk2) | 2.2 | 91-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Fuego | 2.1 TD | 82-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Fuego | 2.1 TD | 84-86 | Girling/TRW | |
| SIMCA | 1100 | 1,3 | 72-78 | Girling/TRW | |
| SIMCA | 1204 | 1,2 | 71-79 | ATE | |
| SIMCA | 1307 | 1,3 | 75-81 | Bendix | |
| SIMCA | 1308 | 1,4 | 78-81 | Bendix | |
| SIMCA | 1308 | 1,6 | 78-83 | Bendix | |
| SIMCA | 1309 | 1,4 | 78-81 | Bendix | |
| SIMCA | 1309 | 1,6 | 78-83 | Bendix | |
| TALBOT | Horizon | 1.1 | 79-81 | Girling/TRW | |
| TALBOT | Horizon | 1.1 | 81-85 | Girling/TRW | |
| TALBOT | Horizon | 1.3 | 79-81 | Girling/TRW | |
| TALBOT | Horizon | 1.3 | 81-85 | Girling/TRW | |
| TALBOT | Horizon | 1.5 | 81-85 | Girling/TRW | |
| TALBOT | Horizon | 1.6 | 81-85 | Girling/TRW | |
| TALBOT | Horizon | 1.9 D | 82-85 | Girling/TRW | |
| TALBOT | Solara | 1.3 | 79-80 | ATE | |
| TALBOT | Solara | 1.3 | 80-82 | ATE | |
| TALBOT | Solara | 1.6 | 79-80 | ATE | |
| TALBOT | Solara | 1.6 | 80-86 | ATE |
Комплект 4бр. Челюсти EBC Brakes
